| Turnier A - Aktivschach 2005 | 2005 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | |||||||
| Mephisto Berlin Pro London | ![]() | xx | 1½ | 10 | 0½ | 11 | 1½ | 11 | 11 | 10½ | |||||
| Saitek RISC 2500 | ![]() | 0½ | xx | ½0 | 01 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 9½ | |||||
| Mephisto Magellan | ![]() | 01 | ½1 | xx | ½½ | ½1 | 10 | 11 | ½½ | 9 | |||||
| Novag Star Diamond | ![]() | 1½ | 10 | ½½ | xx | 0½ | 10 | 11 | ½1 | 8½ | |||||
| Novag Sapphire II | ![]() | 00 | 00 | ½0 | 1½ | xx | 10 | 1½ | 11 | 6½ | |||||
| Mephisto Lyon 68020 | ![]() | 0½ | 00 | 01 | 01 | 01 | xx | 01 | 10 | 5½ | |||||
| Kasparov Präsident | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 10 | xx | 11 | 3½ | |||||
| Mephisto Milano | ![]() | 00 | 0½ | ½½ | ½0 | 00 | 01 | 00 | xx | 3 | |||||
|
© Powered by schachcomputer.info |