1. d4 c5 *
2. d5 Sf6 (0.00)
3. c4 d6 (+0.25)
4. Sc3 e6 (+0.37)
5. e4 (+0.18)
5... Le7 (+0.08)
6. Sf3 (+0.19)
6... O-O (")
7. Le2 (+0.24)
7... Ld7 (-0.25)
8. O-O (+0.31)
8... Db6 (-0.16)
9. Tb1 (+0.24)
9... Dc7 (")
10. Lg5 (+0.33)
10... h6 (-0.04)
11. Le3 (+0.30)
11... Sa6 (-0.08)
12. a3 (")
12... Sg4 (-0.20)
13. Ld2 (+0.26)
13... Lf6 (-0.08)
14. Se1 (+0.35)
14... Se5 (-0.12)
15. f4 (+0.38)
15... Sg6 (-0.04)
16. Sc2 (+0.35)
16... Db6 (")
17. Lh5 (+0.34)
17... Sc7 (")
18. dxe6 (+0.40)
18... Lxe6 (-1.50)
19. f5 (+0.82)
19... Lxc4 (-1.41)
20. fxg6 (+1.35)
20... fxg6 (")
21. Le2 (+1.28)
21... Lb3 (-1.62)
22. Le3 (+1.30)
22... Tae8 (-1.33)
23. Dd2 (+0.95)
23... d5 (-1.41)
24. Sa1 (+0.98)
24... d4 (-1.25)
25. Sxb3 (+0.82)
25... Dxb3 (-0.91)
26. Lf4 (+0.51)
26... dxc3 (")
27. bxc3 (+0.61)
27... Dxc3 (-1.33)
28. Dxc3 (+0.69)
28... Lxc3 (-2.04)
29. Lxc7 (+0.86)
29... Ld4+ (-1.79)
30. Kh1 (+1.46)
30... Txf1+ (-1.29)
31. Lxf1 (+1.40)
31... Txe4 (-1.37)
32. Lb8 (+1.01)
32... Te3 (-1.58)
33. a4 (+0.95)
33... Te7 (-1.12)
34. a5 (+1.03)
34... Kf7 (-1.70)
35. Lc4+ (+1.44)
35... Ke8 (-1.66)
36. Lxa7 (+1.61)
36... Kd8 (-2.25)
37. Lb8 (+1.58)
37... Te3 (-2.29)
38. Ld5 (+1.71)
38... Lc3 (-2.48)
39. La7 (+1.68)
39... Lxa5 (-2.37)
40. Lxb7 (")
40... Te5 (-2.08)
41. La6 (+1.71)
41... Kd7 (-2.00)
42. Lb8 (")
42... Te6 (-2.08)
43. Lc4 (+1.73)
43... Te4 (-2.33)
44. Ld3 (+1.75)
44... Te6 (-2.16)
45. Ta1 (")
45... Lb6 (")
46. La7 (+1.81)
46... Ke7 (-2.45)
47. Lc4 (+2.06)
47... Td6 (-2.33)
48. Kg1 (+1.87)
48... g5 (-2.75)
49. Tf1 (+2.03)
49... Lxa7 (-2.66)
50. Tf7+ (+1.77)
50... Kd8 (-1.50)
51. Txa7 (+1.84)
51... Td7 (-0.87)
52. Ta5 (+1.91)
52... Tc7 (-1.16)
53. Kf2 (")
53... Ke7 (-0.91)
54. Ta6 (+2.02)
54... Tc8 (-0.95)
55. Tg6 (+2.06)
55... Kf8 (-1.41)
56. Kf3 (+2.08)
56... Tc7 (-1.20)
57. Td6 (+2.04)
57... Ke7 (-0.79)
58. Ta6 (+2.05)
58... Tc8 (-0.57)
59. Tg6 (+2.09)
59... Kf8 (-1.37)
60. g4 (+2.11)
60... Tc7 (-1.12)
61. h3 (+2.09)
61... Ke8 (-1.08)
62. Ke4 (+2.18)
62... Kf8 (-1.62)
63. Kd5 (+2.40)
63... Te7 (-1.95)
64. Tb6 (+2.89)
64... Te3 (-1.91)
65. Kd6 (+3.14)
65... g6 (-2.33)
66. Tb3 (+2.88)
66... Te4 (-2.70)
67. Tb8+ (+2.92)
67... Kg7 (-2.25)
68. Tb7+ (")
68... Kf8 (-2.08)
69. Ld5 (+3.10)
69... Tf4 (-2.25)
70. Tb8+ (+2.89)
70... Kg7 (")
71. Kxc5 (+2.85)
71... Kf6 (-2.12)
72. Tb6+ (+3.09)
72... Kg7 (-2.54)
73. Tb7+ (+2.90)
73... Kf8 (-2.25)
74. Th7 (+3.15)
74... Tf2 (-2.70)
75. Le4 (+3.37)
75... Tf6 (-3.08)
76. Kd4 (+3.28)
76... Ta6 (-2.58)
77. Ld3 (+3.28)
77... Td6+ (-2.37)
78. Ke3 (+3.07)
78... Tf6 (-2.58)
79. Le4 (+3.80)
79... Td6 (-2.66)
80. Tc7 (+3.03)
80... Tb6 (-2.36)
81. Kd4 (+3.12)
81... Tb3 (-2.20)
82. Ld3 (+3.09)
82... Ta3 (-2.33)
83. Th7 (+3.29)
83... Ta4+ (-2.58)
84. Ke5 (")
84... h5 (-2.66)
85. Kf6 (+3.22)
85... Kg8 (-2.87)
86. Td7 (+4.04)
86... Tf4+ (-4.41)
87. Kxg6 (+3.58)
87... Kf8 (-6.39)
88. gxh5 (+5.98)
88... Th4 (-6.37)
89. Lf5 (+6.40)
89... Ke8 (resn)
1-0