1. c4 c5 2. Sc3 Sf6 *
3. g3 e6 (0.0)
4. Lg2 (-0.04)
4... Le7 (-0.1)
5. e4 (-0.16)
5... Sc6 (0.0)
6. f4 (")
6... d6 (-0.1)
7. e5 (")
7... dxe5 (+0.3)
8. Lxc6+ (-0.25)
8... bxc6 (")
9. fxe5 (-0.75)
9... Sd7 (+0.1)
10. Sf3 (-0.08)
10... O-O (+0.2)
11. d3 (-0.37)
11... Lb7 (+0.5)
12. Db3 (-0.04)
12... Db6 (+0.3)
13. Le3 (-0.20)
13... Dxb3 (+0.6)
14. axb3 (-0.54)
14... Tfd8 (+0.1)
15. h3 (-0.12)
15... Lc8 (0.0)
16. O-O (0.00)
16... a6 (+0.1)
17. Lf4 (-0.20)
17... Tb8 (+0.4)
18. Ta3 (-0.29)
18... Sf8 (+0.5)
19. Td1 (0.00)
19... h6 (+0.6)
20. Se4 (+0.08)
20... Kh7 (0.0)
21. Sc3 (0.00)
21... Tb6 (+0.3)
22. Td2 (-0.04)
22... Sd7 (+0.4)
23. Se4 (-0.08)
23... Lb7 (+0.3)
24. Td1 (0.00)
24... Tb8 (+0.1)
25. Tb1 (-0.16)
25... Lc8 (+0.3)
26. Sfd2 (-0.12)
26... g5 (+0.5)
27. Le3 (-0.37)
27... Sxe5 (+0.2)
28. Lxc5 (-0.20)
28... Lxc5+ (0.0)
29. Sxc5 (-0.33)
29... Sd7 (")
30. Sxd7 (-0.45)
30... Lxd7 (-0.2)
31. d4 (-0.25)
31... e5 (+0.2)
32. dxe5 (-0.50)
32... Lxh3 (+0.3)
33. Tba1 (-0.16)
33... Lc8 (")
34. Ta5 (-0.45)
34... Kg6 (+0.4)
35. Tf1 (-0.62)
35... Lf5 (")
36. Kg2 (-0.66)
36... Td8 (+0.7)
37. Tf2 (-0.75)
37... h5 (+0.6)
38. Ta4 (-0.45)
38... h4 (+1.0)
39. gxh4 (-0.58)
39... gxh4 (+1.2)
40. b4 (")
40... h3+ (+0.5)
41. Kf3 (-0.25)
41... Lc2 (+0.9)
42. b3 (-0.45)
42... Td3+ (+1.0)
43. Ke2 (-0.58)
43... Tg3 (+0.8)
44. Tf6+ (-0.50)
44... Kg7 (+1.0)
45. Tf3 (-0.45)
45... Tg2+ (+1.1)
46. Tf2 (-0.29)
46... Tg5 (+1.3)
47. Sf3 (-0.75)
47... Th5 (+1.2)
48. c5 (-0.79)
48... Lxb3 (+0.9)
49. cxb6 (-0.87)
49... Lxa4 (+0.5)
50. b7 (-0.62)
50... Th8 (+0.8)
51. Sd4 (-0.75)
51... Tb8 (+0.7)
52. Sf5+ (-0.79)
52... Kg6 (+1.2)
53. Sd6 (-0.70)
53... Lb3 (+1.0)
54. Tf6+ (-0.79)
54... Kg7 (")
55. Tf5 (-0.75)
55... Le6 (+1.2)
56. Tf2 (-0.83)
56... Kh7 (+1.1)
57. Kf3 (-0.91)
57... Tg8 (+1.0)
58. Td2 (-0.75)
58... Kh6 (+1.2)
59. Se4 (")
59... Tb8 (+1.0)
60. Sc5 (-0.41)
60... Kg5 (+0.8)
61. Kg3 (-0.25)
61... Kf5 (+0.4)
62. Kxh3 (0.00)
62... Kf4+ 63. Sxe6+ (-0.29)
63... fxe6 (+1.2)
64. Td7 (-0.75)
64... Kxe5 (+0.9)
65. Kg3 (-0.50)
65... Ke4 (+0.2)
66. Kf2 (-0.37)
66... Tf8+ (+0.1)
67. Ke2 (-0.29)
67... e5 (+0.3)
68. Td6 (-0.12)
68... Tb8 (0.0)
69. Td7 (-0.08)
69... Kf4 (+0.2)
70. Kd3 (+0.04)
70... Kf5 (")
71. Te7 (-0.08)
71... Tg8 (")
72. Kc4 (-0.54)
72... Tb8 (0.0)
73. Kc5 (+0.41)
73... Kf6 (-0.5)
74. Tc7 (+0.62)
74... Ke6 (-0.1)
75. Kb6 (+3.79)
75... e4 (-2.4)
76. Tc8 (+4.16)
76... Txb7+ (-4.0)
77. Kxb7 (+4.33)
77... Kd5 (-4.8)
78. Txc6 (+5.50)
78... e3 (-4.9)
79. Txa6 (+6.91)
79... e2 (")
80. Ta1 (+6.58)
80... Kc4 (-5.0)
81. Kc6 (+6.25)
81... Kxb4 (-4.8)
82. Tc1 (+6.12)
82... Ka4 (-5.2)
83. Te1 (+6.54)
83... Kb4 (-5.3)
84. Kd5 (+7.12)
84... Kb3 (-5.4)
85. Txe2 (")
85... Kc3 (-4.9)
86. Kc5 (+6.87)
86... Kd3 (-5.0)
87. Te7 (+7.08)
87... Kc3 (-4.9)
88. Te3+ (+7.41)
88... Kb2 (-4.8)
89. Kc4 (+6.95)
89... Kc2 (-5.0)
90. Te2+ (+7.29)
90... Kd1 (Mi5)
1-0