1. e4 d5 2. exd5 Sf6 *
3. Lb5+ Ld7 (-0.75)
4. Lc4 b5 (-0.45)
5. Lb3 *
5... a5 (-0.58)
6. a4 (+0.16)
6... bxa4 (-0.75)
7. Lc4 (+0.50)
7... g6 (-0.29)
8. Sc3 (+1.16)
8... Lg7 (-0.41)
9. De2 (+1.12)
9... O-O (-0.16)
10. Sf3 (")
10... h6 (-0.50)
11. d4 (+0.84)
11... Se8 (-0.78)
12. O-O (+2.08)
12... Sd6 (-0.62)
13. Ld3 (+2.12)
13... Sf5 (-0.75)
14. De4 (+1.92)
14... Sd6 (-0.88)
15. Df4 (+1.88)
15... Sa6 (-0.41)
16. Se5 (+1.72)
16... Sb4 (-0.25)
17. Ld2 (+1.40)
17... Sxd3 (+0.54)
18. Sxd3 (+0.55)
18... g5 (+0.16)
19. Df3 (+0.50)
19... a3 (+0.37)
20. bxa3 (+0.68)
20... Lxd4 (-0.04)
21. Tfb1 (+0.36)
21... Sc4 (+0.41)
22. Le1 (+0.24)
22... Sd6 (0.00)
23. Dh5 (+0.40)
23... Kh7 (+0.20)
24. Tb3 (+0.45)
24... Se4 (+0.45)
25. Df3 (+0.50)
25... f5 (-0.08)
26. a4 (-0.08)
26... e6 (+0.91)
27. dxe6 (-0.92)
27... Lxe6 (+0.95)
28. Tba3 (-1.08)
28... Tb8 (+0.50)
29. Td1 (-1.32)
29... De7 (+0.62)
30. Tda1 (-2.60)
30... Lc4 (+0.41)
31. h3 (-1.88)
31... Sc5 (")
32. Td1 (-2.45)
32... Sxd3 (+1.79)
33. cxd3 (-2.36)
33... Dxa3 (")
34. dxc4 (-2.64)
34... c5 (+2.20)
35. Sb5 (-3.20)
35... Dxf3 (+3.29)
36. gxf3 (-3.04)
36... Tfd8 (+2.20)
37. Tb1 (-2.76)
37... Ta8 (+1.87)
38. Sc7 (-3.00)
38... Tab8 (+2.37)
39. Sb5 (-0.12)
39... Tb7 (+2.16)
40. Kf1 (-2.76)
40... Lg7 (+2.29)
41. Tc1 (-3.00)
41... f4 (+1.91)
42. Kg2 (-2.84)
42... Kg6 (+1.96)
43. Tc2 (-2.68)
43... Ta8 (+2.04)
44. Td2 (")
44... Te7 (+2.66)
45. Td6+ (-2.50)
45... Kh7 (+2.45)
46. Ld2 (-2.40)
46... Lb2 (+2.33)
47. Td5 (-2.45)
47... Te2 (+2.20)
48. Kf1 (-1.92)
48... Te5 (+1.75)
49. Td7+ (-2.08)
49... Kg6 (+1.87)
50. Td6+ (-2.00)
50... Kh5 (+1.83)
51. Sc7 (-1.84)
51... Ta7 (+1.75)
52. Sb5 (-1.72)
52... Tae7 (+1.62)
53. Lxa5 (-1.76)
53... Te2 (+1.54)
54. Ld2 (-1.80)
54... Lg7 (+1.12)
55. Le3 (-1.76)
55... Ta2 (+2.04)
56. Lxc5 (-1.88)
56... Ta1+ (+6.20)
57. Kg2 (-1.80)
57... Tee1 (M4)
58. Txh6+ (-6.92)
58... Lxh6 (M3)
59. La3 (-M3)
59... Tg1+ 60. Kh2 Th1+ 61. Kg2 Tag1# 0-1