Die wilde 13 (30 Sek. pro Zug) - Turnier 2, Koblenz 2009/10 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | = | SB | |||||
1. | R30 V2.5 (aktiv) | ![]() | xx | ½½ | 11 | 10 | 11 | ½½ | 11 | ½1 | 01 | 11 | 11 | ½½ | ½1 | 11 | 20 | |||
2. | Rev Deep Sjeng 1.8 | ![]() | ½½ | xx | ½½ | ½½ | 01 | ½½ | 01 | 11 | 10 | ½0 | 11 | 1½ | ½1 | 1½ | 16 | |||
3. | Revelation Vancouver | ![]() | 00 | ½½ | xx | ½½ | ½0 | 11 | 1½ | 0½ | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | ½1 | 15 | 179.50 | ||
3. | Elite 68060 V11 | ![]() | 01 | ½½ | ½½ | xx | ½½ | 00 | 0½ | 10 | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | ½1 | 15 | 179.50 | ||
5. | Revelation London | ![]() | 00 | 10 | ½1 | ½½ | xx | ½½ | ½½ | 01 | 0½ | ½1 | 11 | 1½ | 11 | 01 | 15 | 179.00 | ||
6. | Risc 2500 (2MB) | ![]() | ½½ | ½½ | 00 | 11 | ½½ | xx | 00 | 0½ | 11 | 01 | 11 | ½1 | ½1 | ½½ | 14½ | |||
7. | Atlanta, Mephisto | ![]() | 00 | 10 | 0½ | 1½ | ½½ | 11 | xx | 1½ | 00 | 01 | 00 | 11 | 1½ | 1½ | 13½ | |||
8. | Endspielgott | ![]() | ½0 | 00 | 1½ | 01 | 10 | 1½ | 0½ | xx | 1½ | 10 | ½0 | 01 | 10 | 11 | 13 | |||
9. | Lyon 68020 30 MHz | ![]() | 10 | 01 | 00 | 01 | 1½ | 00 | 11 | 0½ | xx | 00 | ½1 | 0½ | ½½ | ½1 | 11½ | 148.25 | ||
10. | Star Diamond, Novag | ![]() | 00 | ½1 | 01 | 00 | ½0 | 10 | 10 | 01 | 11 | xx | ½½ | ½0 | 10 | ½½ | 11½ | 142.50 | ||
11. | Revelation Polgar | ![]() | 00 | 00 | 01 | 10 | 00 | 00 | 11 | ½1 | ½0 | ½½ | xx | 0½ | 11 | 1½ | 11 | |||
12. | Revelation Portorose | ![]() | ½½ | 0½ | 00 | 00 | 0½ | ½0 | 00 | 10 | 1½ | ½1 | 1½ | xx | 10 | ½½ | 10 | |||
13. | Sparc, Saitek | ![]() | ½0 | ½0 | 01 | 00 | 00 | ½0 | 0½ | 01 | ½½ | 01 | 00 | 01 | xx | 1½ | 8½ | |||
14. | Sapphire II, Novag | ![]() | 00 | 0½ | ½0 | ½0 | 10 | ½½ | 0½ | 00 | ½0 | ½½ | 0½ | ½½ | 0½ | xx | 7½ |
© Powered by schachcomputer.info |