CXG Enterprise S
| CXG Enterprise S | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | CXG | Jahr: | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||
| Elo | 1276 | Preis | 298 DM (150 €) | ||||||||||||||||||||||||||
| Programmierer | Kaare Danielsen | BT-2450 | |||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Hitachi HD6301V1 | BT-2630 | |||||||||||||||||||||||||||
| Prozessortyp | 8 Bit | Colditz | |||||||||||||||||||||||||||
| Takt | 1,8 MHz (7,2 MHz Quarz) | Rechentiefe | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 Byte | Display | --- | ||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 KB | Zugeingabe | Drucksensoren | ||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothek | ~250 Halbzüge | Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | ||||||||||||||||||||||||||
| Spielstufen | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maße | 40,6 x 31,2 x 2,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1.5V x 4 AA / 9V DC 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verwandt | Mephisto Merlin 4K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Infos |