Chafitz Boris Master
| Applied Concepts INC. Boris Master | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Chafitz / Applied Concepts (in Deutschland Sandy) | Jahr: | 1979 | |
| Elo | 1267 | Preis | ??? | |
| Programmierer | David Lindsey | BT-2450 | ||
| Prozessor | F8 (MK3850) | BT-2630 | ||
| Prozessortyp | 8 Bit | Colditz | ||
| Takt | 1 MHz (Quarz = 2,07 MHz) | Rechentiefe | ||
| RAM | 256 Byte | Display | 8-stellige 16-Segment LED Anzeige | |
| ROM | 2.5 KB | Zugeingabe | Tastatur | |
| Bibliothek | nicht vorhanden | Zugausgabe | Display | |
| Spielstufen | Zeitvorgabe von 1 sec .. 100 h + 5 vordefinierte Stufen (Level A - E / s.h. Bild) | |||
| Maße | 25 x 20 x 8 cm | |||
| Stromversorgung | "Boris operates on only 8 watts of 117VAC Voltage." | |||
| Verwandt | Chafitz Boris / Chafitz Boris Diplomat | |||
| Sonstiges | ||||
| Zufallsgesteuerte Kommentare | ||||
| Infos |
|
Von seinem Bruder Chafitz Boris unterscheidet den Master der zusätzlich hinzugekommene Akku, der einige Stunden netzunabhängigen Betrieb erlaubt und die Memory-Funktion, die mit dem Ein/Ausschalter realisiert wurde. Beim Vorgänger befand sich an dieser Stelle die Reset-Funktion. Das Programm selbst blieb unverändert.
Vordefinierte Spielstufen aus der AnleitungBedienung |


