Fidelity USCF Special Edition Sensory Chess Challenger
(Weitergeleitet von Fidelity USCF SE)
| Fidelity USCF Special Edition Sensory Chess Challenger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Fidelity | Jahr: | 1982 | |
| Elo | 1677 | Preis | ||
| Programmierer | Spracklen, Dan & Spracklen, Kathe | BT-2450 | ||
| Prozessor | 6502 | BT-2630 | ||
| Prozessortyp | 8 Bit | Colditz | ||
| Takt | 2,5 MHz | Rechentiefe | ||
| RAM | 3 KB | Display | 4-stellige 7-Segment LED Anzeige, 64 Feld LEDs | |
| ROM | 26 KB (+4 KB English Speech ROM, or +8 KB other languages) | Zugeingabe | Drucksensoren | |
| Bibliothek | 8.160 Halbzüge in 381 Varianten | Zugausgabe | 64 Feld-LEDs | |
| Spielstufen | ||||
| Maße | ||||
| Stromversorgung | Netzteil: 9V/1A AC (Transformator) | |||
| Verwandt | Fidelity Super 9 Deluxe, Fidelity Prestige | |||
| Sonstiges | ||||
| Sprachausgabe mit Synthesizerstimme, Druckeranschluss, Eröffnungsmodul CB 9 eingebaut | ||||
| Infos |
|
|