Mephisto Phantom
Mephisto Phantom | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Hegener & Glaser | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ca. 1850 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Spracklen, Dan & Kate | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
65C02 | 5 MHz | 8 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
16 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ~3.000 Varianten | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 24 wählbare Stufen + 8 Matt- + 1 Analysestufe | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 4-stellige 7-Segment Anzeige, zieht Figuren selbst | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ~1499 DM (~750 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | HGN 5012 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 56,6 x 47 x 9 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Fidelity Phantom (6100), Fidelity Designer 2100 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
zieht Figuren selbst - Baugleich mit dem Fidelity Phantom (6100), Rücknahme von max. 256 Halbzügen, erkennt Remis, Permanent Brain | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |