SciSys Concord II
SciSys Concord II (Art.252) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SciSys | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1330 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Danielsen, Kaare | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
HD6301V1 (rom 71) | 7.2 MHz (1.8 MHz internal) | 128 Bytes | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 9, Stufe 0 = Handicap und Stufe 8 = Mattsuche | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensorbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ??? | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA, Netz = 8V (plus innen) | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 23,6 x 28,6 x 1,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | CXG Enterprise S, CXG Computachess III | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Permanent Brain, löst Matt in 4, 6 HZ zurückspielbar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |