SciSys Superstar 36K
| SciSys Superstar 36K | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | SciSys | Jahr: | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||
| Elo | 1640 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
| Programmierer | Kaplan, Julio | BT-2450 | |||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | 6502 | BT-2630 | |||||||||||||||||||||||||||
| Prozessortyp | 8 Bit | Colditz | |||||||||||||||||||||||||||
| Takt | 2 MHz | Rechentiefe | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 KB | Display | --- | ||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 32 KB | Zugeingabe | Drucksensoren | ||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothek | 2.500 Halbzüge (?) | Zugausgabe | 16 Rand LED's | ||||||||||||||||||||||||||
| Spielstufen | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maße | 37 x 24,5 x 3 cm; Spielfeld = 20 x 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | Batterie = 6 x Baby, Netz = 8V / 300mA z.B. HGN5001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verwandt | SciSys Turbostar 432 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 K Speichererweiterung möglich; z.B. KSO ROM | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Infos |
