Europameisterschaften: Unterschied zwischen den Versionen
Kamoj (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „=== Europameisterschaften === Die 2. Europäische Computerschachmeisterschaft fand vom 25. bis 27. September 1979 im Wembley Conference Centre in London statt. Der Wettbewerb wurde von einer Arbeitsgruppe organisiert, die aus Offiziellen des laufenden IFIP-Kongresses und Mitgliedern des englischen MASTER-Teams. Ulf Rathsman hatte kurz vor dem Wettbewerb sein „Dark Horse 1.2“ mit einer sehr beeindruckenden ;-) Partieeröffnungsbibliothek von 34 Po…“ |
Kamoj (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Europameisterschaften === | === Europameisterschaften === | ||
Die 2. Europäische Computerschachmeisterschaft fand vom 25. bis 27. September 1979 im | Die '''1. Europäische Computerschachmeisterschaft''' fand vom 9. bis 11. August 1976 an der Vrije Universiteit in Amsterdam statt, | ||
den Niederlanden. Die vier Erstplatzierten sollten sich für die WCCC 1977 in Toronto qualifizieren. | |||
[[https://www.schach-computer.info/wiki/index.php?title=WCCC]]. | |||
Das dreirundige Schweizer Turnier wurde von Master von Peter Kent und John Birmingham gewonnen. | |||
Orwell und Tell belegten punktgleich den zweiten Platz. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! P | |||
! Player | |||
! align="center" | Score | |||
! align="center" | 1 | |||
! align="center" | 2 | |||
! align="center" | 3 | |||
! align="center" | 4 | |||
! align="center" | 5 | |||
! align="center" | 6 | |||
! align="center" | 7 | |||
! align="center" | 8 | |||
! align="center" | 9 | |||
|- | |||
| align=right | 1: | |||
| Master | |||
| align=center | ? / 3 | |||
| align="center" | X | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align=right | 2: | |||
| Orwell | |||
| align=center | ? / 3 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | X | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align=right | 3: | |||
| Tell | |||
| align=center | ? / 3 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | X | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align=right | 4: | |||
| Beal | |||
| align=center | ? / 3 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | X | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align=right | 5: | |||
| Schach | |||
| align=center | ? / 3 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | X | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align=right | 6: | |||
| BS'66'76 | |||
| align=center | ? / 3 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | X | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align=right | 7: | |||
| Daja | |||
| align=center | ? / 3 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | X | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align=right | 8: | |||
| Charlie | |||
| align=center | ? / 3 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | X | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align=right | 9: | |||
| Papa | |||
| align=center | ? / 3 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | X | |||
|} | |||
=== Die Teilnehmer information === | |||
'''Master''': | |||
Autoren: Peter Kent and John Birmingham, GB. | |||
'''Orwell''': | |||
Autoren: Thomas Nitsche, DE. | |||
'''Tell''' | |||
Autoren: Johann Joss, CH | |||
'''Beal''': | |||
Autoren: Don Beal, GB. | |||
'''Schach''': | |||
Autoren: Matthias Engelbach, Haar, DE. | |||
'''BS'66'76''': | |||
Autoren: Barend Swets, NL. | |||
'''Daja''': | |||
Autoren: Ludwig Zagler, Siegfried Jahn, DE. | |||
'''Charlie''': | |||
Autoren: Andreas Keil, DE. | |||
'''Papa''': | |||
Autoren: George Rajna, B. Almasi, HU. | |||
=== Games === | |||
<pgn> | |||
[Event "ECCC 1976"] | |||
[Site " Amsterdam"] | |||
[Date "1976.08.??"] | |||
[Round "?"] | |||
[White "Charlie"] | |||
[Black "Bs'66'76"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
1.c4 d5 2.Qa4+ Bd7 3.Qb4 Nc6 4.Qa4 Nd4 5.Qd1 dxc4 6.e3 Bg4 7.Qxg4 Nc2+ 8.Ke2 Qd3+ | |||
9.Kd1 Nxe3+ 10.fxe3 Qxf1+ 11.Kc2 Qd3+ 12.Kd1 Qf1+ 13.Kc2 Qd3+ 14.Kd1 1/2-1/2 | |||
</pgn> | |||
Die '''2. Europäische Computerschachmeisterschaft''' fand vom 25. bis 27. September 1979 im | |||
Wembley Conference Centre in London statt. | Wembley Conference Centre in London statt. | ||
Der Wettbewerb wurde von einer Arbeitsgruppe organisiert, die aus Offiziellen des laufenden | Der Wettbewerb wurde von einer Arbeitsgruppe organisiert, die aus Offiziellen des laufenden | ||
IFIP-Kongresses und Mitgliedern des englischen | IFIP-Kongresses und Mitgliedern des englischen Master-Teams. | ||
Ulf Rathsman hatte kurz vor dem Wettbewerb sein „Dark Horse 1.2“ mit einer sehr beeindruckenden ;-) | Ulf Rathsman hatte kurz vor dem Wettbewerb sein „Dark Horse 1.2“ mit einer sehr beeindruckenden ;-) | ||
Partieeröffnungsbibliothek von 34 Positionen zur Verfügung gestellt - | Partieeröffnungsbibliothek von 34 Positionen zur Verfügung gestellt - | ||
zum Vergleich: | zum Vergleich: Master hat etwa 2500. | ||
Das Endergebnis war schließlich, dass | Das Endergebnis war schließlich, dass Master alle drei Partien gewann und | ||
dass „Dark Horse 1.2“ mit zwei Punkten den einzigen zweiten Platz belegte, | dass „Dark Horse 1.2“ mit zwei Punkten den einzigen zweiten Platz belegte, | ||
gefolgt von vier Programmen mit 1,5 Punkten. | gefolgt von vier Programmen mit 1,5 Punkten. | ||
| Zeile 29: | Zeile 209: | ||
|- | |- | ||
| align=right | 1: | | align=right | 1: | ||
| | | Master | ||
| align=center | 3.0 / 3 | | align=center | 3.0 / 3 | ||
| align="center" | X | | align="center" | X | ||
| Zeile 126: | Zeile 306: | ||
=== Die Teilnehmer information === | === Die Teilnehmer information === | ||
''' | '''Master''': | ||
Autoren: Peter Kent and John Birmingham, United Kingdom. | Autoren: Peter Kent and John Birmingham, United Kingdom. | ||
(2500 moves book) | (2500 moves book) | ||
Version vom 6. Oktober 2024, 16:46 Uhr
Europameisterschaften
Die 1. Europäische Computerschachmeisterschaft fand vom 9. bis 11. August 1976 an der Vrije Universiteit in Amsterdam statt, den Niederlanden. Die vier Erstplatzierten sollten sich für die WCCC 1977 in Toronto qualifizieren. [[1]]. Das dreirundige Schweizer Turnier wurde von Master von Peter Kent und John Birmingham gewonnen. Orwell und Tell belegten punktgleich den zweiten Platz.
| P | Player | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Master | ? / 3 | X | ||||||||
| 2: | Orwell | ? / 3 | X | ||||||||
| 3: | Tell | ? / 3 | X | ||||||||
| 4: | Beal | ? / 3 | X | ||||||||
| 5: | Schach | ? / 3 | X | ||||||||
| 6: | BS'66'76 | ? / 3 | X | ||||||||
| 7: | Daja | ? / 3 | X | ||||||||
| 8: | Charlie | ? / 3 | X | ||||||||
| 9: | Papa | ? / 3 | X |
Die Teilnehmer information
Master: Autoren: Peter Kent and John Birmingham, GB.
Orwell: Autoren: Thomas Nitsche, DE.
Tell Autoren: Johann Joss, CH
Beal: Autoren: Don Beal, GB.
Schach: Autoren: Matthias Engelbach, Haar, DE.
BS'66'76: Autoren: Barend Swets, NL.
Daja: Autoren: Ludwig Zagler, Siegfried Jahn, DE.
Charlie: Autoren: Andreas Keil, DE.
Papa: Autoren: George Rajna, B. Almasi, HU.
Games
Die 2. Europäische Computerschachmeisterschaft fand vom 25. bis 27. September 1979 im
Wembley Conference Centre in London statt.
Der Wettbewerb wurde von einer Arbeitsgruppe organisiert, die aus Offiziellen des laufenden
IFIP-Kongresses und Mitgliedern des englischen Master-Teams.
Ulf Rathsman hatte kurz vor dem Wettbewerb sein „Dark Horse 1.2“ mit einer sehr beeindruckenden ;-)
Partieeröffnungsbibliothek von 34 Positionen zur Verfügung gestellt -
zum Vergleich: Master hat etwa 2500.
Das Endergebnis war schließlich, dass Master alle drei Partien gewann und dass „Dark Horse 1.2“ mit zwei Punkten den einzigen zweiten Platz belegte, gefolgt von vier Programmen mit 1,5 Punkten.
| P | Player | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Master | 3.0 / 3 | X | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 2: | Dark Horse 1.2 | 2.0 / 3 | - | X | 0 | - | 1 | - | - | 1 |
| 3: | Schach 2.2 | 1.5 / 3 | 0 | 1 | X | - | - | - | = | - |
| 4: | Elsa | 1.5 / 3 | 0 | - | - | X | = | - | 1 | - |
| 5: | B.C.P | 1.5 / 3 | - | 0 | - | = | X | 1 | - | - |
| 6: | Parwell | 1.5 / 3 | - | - | - | - | 0 | X | = | 1 |
| 7: | BS'66'76 | 1.0 / 3 | - | - | = | 0 | - | = | X | - |
| 8: | Rasputin 4.0 | 0.0 / 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | X |
Die Teilnehmer information
Master: Autoren: Peter Kent and John Birmingham, United Kingdom. (2500 moves book)
Dark Horse 1.2: Autoren: Ulf Rathsman, Sweden (34 moves book)
Schach 2.2: Autoren: Matthias Engelbach, Haar, DE. (3000 moves book)
Elsa: Autoren: Ludwig Zagler, DE.
B.C.P: Autoren: Don Beal, United Kingdom.
Parwell: Autoren: Thomas Nitsche, Elmar Henne, Wolfram Wolff, DE.
BS'66'76: Autoren: Barend Swets, NL.
Rasputin 4.0: Autoren: Jeff Rollason, United Kingdom.
Games
Runde 1.
„Schach 2.2“ - “Dark Horse“ In der ersten Runde eröffnete das deutsche Programm „Schach 2.2“ mit dem Zug 1. g2-g4?! gegen „Dark Horse“, das nie richtig mit seinen Figuren herauskam und folglich nie zeigen konnte, was es konnte.
Runde 2.
In der zweiten Runde spielte „Schach“ dummerweise wieder 1 g2-g4? gegen MASTER, mehr als einen Überraschungssieg sollte man sich natürlich nicht erhoffen und die englische Programmmacher hatte natürlich Zeit gehabt, sich über Nacht und gewannen ganz leicht.
Runde 3.