8. WMCCC Almeria 1988

aus Schachcomputer.info Wiki, der freien Schachcomputer-Wissensdatenbank
  • Almeria ESP, 1988.09.25 - 1988.10.01
  • World Microcomputer Chess Champion: Mephisto Almeria


Manufacturers Group / Hersteller Gruppe
P Player Score SOP 1 2 3 4 5 6 7 8
1: Mephisto 4 6.5 / 8 31.0 4w= 3w= 8b= 7w+ 4w+ 3b+ 8w+ 7b+
2: Mephisto 1 5.0 / 8 34.5 7w+ 8b+ 3w= 4b= 7b+ 8w= 3b- 4w=
3: Fidelity 4 4.0 / 8 36.0 1b= 5b= 6b+ 2w= 1b- 5w- 6w+ 2b=
4: Fidelity 3 4.0 / 8 34.0 5w= 1b= 2b= 6w- 5b+ 1w- 2w+ 6b=
5: Mephisto 3 4.0 / 8 32.0 3b= 4w= 7b- 8w+ 3w- 4b+ 7w- 8b+
6: Mephisto 2 3.5 / 8 30.0 8b- 7b- 4w- 3b+ 8b+ 7w+ 4b- 3w=
7: Fidelity 1 3.0 / 8 30.5 2b- 6w+ 5w+ 1b- 2w- 6b- 5b+ 1w-
8: Fidelity 2 2.0 / 8 28.0 6w+ 2w- 1w= 5b- 6w- 2b= 1b- 5w-

32 games: +11 =10 -11



  • Almeria ESP, 1988.09.25 - 1988.10.01


Commercial Group / Kommerzielle Gruppe
P Player Score SB Mephisto Fidelity Plymate
1: Mephisto 9.0 / 11 41.50 XXXXXX =1=101 11111.
2: Fidelity 6.5 / 11 56.50 =0=010 XXXXXX 1111=.
3: Plymate 0.5 / 10 77.50 00000. 0000=. XXXXXX

16 games: +6 =3 -7


Weblinks


siehe auch