Millennium ChessGenius Exclusive
Millennium ChessGenius Exclusive | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Millennium | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Lang, Richard | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
ARM Cortex-M7
(Atmel ATSAME70N21) |
300 MHz | 384 KB embedded Multi-port SRAM (256 KB Hash) | 2 MB embedded Flash | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
2322 | 2392 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 300.000 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD-Display (73 x 39 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | beliebig programmierbar | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Automatische Figurenerkennung (im Zusammenspiel mit dem Millennium Exclusive Brett + Millennium Supreme Tournament 55) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 81 Feld-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 599,00 Euro | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 32 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 40 x 40 x 2 cm / Königshöhe ca. 74mm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Millennium ChessGenius, Millennium ChessGenius PRO | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Modul austauschbar / CPU-Geschwindigkeit in 50 MHz-Schritten einstellbar (50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Nach Update auf Version C23 stehen folgende weitere Optionen zur Auswahl
Update auf Version C25
|
Bilder Copyright Sascha Warnemünde
Partiebeispiele