Novag Pearl
Novag Pearl | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
8 MHz | 256 Byte | 4 KB | ||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
6 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 1100 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 80 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 6 x AA, Netz = Novag 8210 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 28,2 x 29,8 x 2,5 cm, Spielfeld 22 cm, Köningshöhe 5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Coral | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Zugrücknahme bis 9 Halbzüge, löst bis zu Matt in 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |