Pewatronic Grandmaster
Pewatronic Grandmaster | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Pewatronic | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | Engine abhängig | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Sebastian Loncar (Benutzeroberfläche & I/O-Ansteuerung) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
ARM Cortex-A53 ARM8 (BCM2837) | 900 MHz / 1,2 GHz (ab Seriennr. 0069) | 1 GB (1 - 128 MB Hash einstellbar), 32 GB Flash-Speicher | ||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Engine abhängig | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 5,8 MB (Stockfish) - 19,2 MB (Human) | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 2.8 Zoll TFT Touchscreen mit 320x240 16-bit Farbpixel | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | Turnier- und Blitzstufen / Normalstufen: 5 bis 900 Sekunden oder exakte Suchzeit pro Zug / Feste Suchtiefe: 1-64 Halbzüge / Analysestufe | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Magnetsensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 64 Feld LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 1580 CHF (GM 40) zzgl. 19% EUSt 1750 CHF (GM 50) zzgl. 19% EUSt | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz oder Powerbank = 5V / 2A (Plus innen) 2.1 x 5.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | abhängig vom Modell-Typ | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Geräte mit der Seriennummer bis 00068 können problemlos auf 1,2 GHz upgedatet werden,
in dem der Raspberry Pi getauscht wird.
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Das Gerät speichert das aktuelle Spiel und alle Einstellungen nach Tippen auf "Herunterfahren" und schaltet sich danach aus (Display wird dunkel).
|