Phoenix Chess Systems Revelation II
Revelation II | ||||
© Pictures by Ruud Martin | ||||
Hersteller | Programmierer | Markteinführung | Elo | |
Phoenix Chess Systems | Ruud Martin | 2013 | Engine abhängig | |
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |
PXA320 | 800 MHz | 128 MB + 1 GB Flash | Engine abhängig | |
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |
Engine abhängig | - | - | - | |
Bibliothek | Engine abhängig | |||
Display | Grafik OLED-Display | |||
Spielstufen | 64 | |||
Einführungspreis | 2.849,- € | |||
Prozessortyp | 32 Bit | |||
Stromversorgung | Netzteil | |||
Maße | 60 x 58 x 5,5 cm / Spielfeldgröße 41,5 x 41,5 cm | |||
Verwandt | Revelation | |||
Sonstiges | ||||
Eigenentwicklung von Ruud Martin (NED) / Menüsprachen: Englisch, Deutsch, Französisch und Niederländisch / Tragetasche enthalten / verschiedene Figurensätze erhältlich |
Infos |
|