Saitek Barracuda
Saitek Barracuda | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Saitek | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Morsch, Frans | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
SH7034 | 10 MHz | 1 KB | 16 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
16 Halbzüge | 1876 BT-2450 | 1953 Colditz | ||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 6.000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 5-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 5-stellige 7-Segment Anzeige, 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 150 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 32 Bit Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA, Netz = HGN 5001 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 30,5 x 23 x 3 cm; Spielfeld = 20 x 20 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Saitek Bravo, Mephisto Miami, Mephisto Montana, Mephisto Mythos | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Ein Clone aus der Saitek GK 2000 Familie | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |