Saitek MK 14 Trainer
Saitek MK 14 Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Saitek | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Barnes, Craig | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
1 MHz | 176 Bytes | 7,5 KB | ||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 250 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | ||||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 4 x AAA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 30,8 x 23 x 2,9 cm Spielfläche 20 x 20 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Saitek Pocket Plus Trainer | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
8 Studienpositionen implementiert, löst bis zu Matt in 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |