Saitek Pocket Plus
Saitek Pocket Plus | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Saitek | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1273 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Barnes, Craig, Kaplan, Julio | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
3 KB ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 250 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Stecksensorbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand Leds | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 3 x AAA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 16,4 x 10,8 x 1,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | SciSys Pocket Chess | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
zwei Halbzüge Zugrücknahme, kein Permanent Brain | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Saitek Art. Nr. 115, wurde später als Pocket Plus Trainer (Art. Nr. 115B) mit Lehrbuch und 5 KB Rom vermarktet und als letzte Ausführung folgte Saitek Pocket Plus Trainer (Art. Nr. 115C) mit 16 Spielstufen und 8 KB Rom |