Schneider MK 7
Schneider MK 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Schneider | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1985 nach Chipangabe | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Taylor, Mark & Levy, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
HD44801 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | kein | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 16 (evtl. nur 8 da jeder 2. Spielstufe ein Brummton folgt) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Stecksensorbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | ||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie 9V Block; Netz 9V DC | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | (BxTxH): 19 x 10,5 x 4 (incl. Deckel) cm; Spielfeld = 8 x 8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | CXG Portachess II, CXG Sensor Computachess | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Ablagefach seitlich für Steckfiguren | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |