Von Chessguru hochgeladene Dateien

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
14:46, 27. Nov. 2023 Back.jpg (Datei) 2 KB Datei hochgeladen mit MsUpload 1
15:06, 11. Jan. 2014 United kingdom.jpg (Datei) 2 KB   1
23:30, 10. Jan. 2008 Atlanta Endspiel Stellung2.png (Datei) 2 KB Atlanta Test - Stellung 2 1
20:38, 4. Aug. 2007 Bauer10.png (Datei) 2 KB Bauernendspiel TÜV - Stellung 10 1
18:51, 4. Aug. 2007 Bauer4.png (Datei) 2 KB Bauernendspiel TÜV - Stellung 4 1
20:38, 4. Aug. 2007 Bauer11.png (Datei) 2 KB Bauernendspiel TÜV - Stellung 11 1
15:07, 11. Jan. 2014 France.jpg (Datei) 2 KB   1
22:55, 6. Aug. 2008 Mach II Diagramm.png (Datei) 2 KB   3
16:28, 11. Jan. 2014 Ger.jpg (Datei) 2 KB   1
19:00, 4. Aug. 2007 Bauer2.png (Datei) 2 KB Bauernendspiel TÜV - Stellung 2 2
20:40, 4. Aug. 2007 Bauer19.png (Datei) 2 KB Bauernendspiel TÜV - Stellung 19 1
18:51, 4. Aug. 2007 Bauer1.png (Datei) 2 KB Bauernendspiel TÜV - Stellung 1 1
15:05, 11. Jan. 2014 Fragezeichen.png (Datei) 2 KB   1
20:45, 4. Aug. 2007 Bauer40.png (Datei) 2 KB Bauernendspiel TÜV - Stellung 40 1
18:51, 4. Aug. 2007 Bauer3.png (Datei) 2 KB Bauernendspiel TÜV - Stellung 3 1
16:47, 23. Aug. 2007 UK Fahne.jpg (Datei) 2 KB United Kingdom 1
16:47, 23. Aug. 2007 USA Fahne.jpg (Datei) 1 KB USA 1
20:52, 23. Mai 2008 No flag.jpg (Datei) 1 KB   1
16:47, 23. Aug. 2007 Deutschland Fahne.jpg (Datei) 1 KB Deutschland 1
16:48, 23. Aug. 2007 France Fahne.jpg (Datei) 1 KB France 1
23:17, 10. Mai 2011 Venezuela.gif (Datei) 1.006 Bytes   1
16:59, 5. Aug. 2007 United States.gif (Datei) 1.006 Bytes Flagge USA 1
16:59, 5. Aug. 2007 United Kingdom.gif (Datei) 1.006 Bytes Flagge UK 1
21:52, 6. Okt. 2007 Sweden.gif (Datei) 1.006 Bytes Flagge Schweden 1
21:13, 15. Okt. 2007 Spain.gif (Datei) 1.006 Bytes Flagge von Spanien 1
20:33, 14. Okt. 2007 Poland.gif (Datei) 1.006 Bytes Flagge von Polen 1
22:06, 26. Aug. 2007 Netherlands.gif (Datei) 1.006 Bytes Netherlands 1
14:55, 16. Mai 2008 Hungary.gif (Datei) 1.006 Bytes Flagge Ungarn 1
17:01, 5. Aug. 2007 France.gif (Datei) 1.006 Bytes Flagge Frankreich 1
23:48, 6. Okt. 2007 Austria.gif (Datei) 1.006 Bytes Flagge Österreich 1
17:51, 15. Okt. 2007 Kazakhstan.gif (Datei) 1.004 Bytes Flagge von Kasachstan 1
17:01, 5. Aug. 2007 Deutschland.gif (Datei) 1.003 Bytes Flagge Deutschland 1
21:51, 6. Okt. 2007 Belgium.gif (Datei) 1.003 Bytes Flagge Belgien 1
20:29, 7. Mai 2009 Denmark.gif (Datei) 1.001 Bytes   1
23:41, 20. Jun. 2009 Under-construction.gif (Datei) 979 Bytes   2
14:39, 10. Jun. 2016 Msu upload button.png (Datei) 937 Bytes   1
20:47, 7. Mai 2009 Flag leer.gif (Datei) 857 Bytes   1
20:31, 3. Nov. 2007 No Flag.gif (Datei) 843 Bytes Keine Flagge 1
14:53, 27. Nov. 2023 Ok.jpg (Datei) 786 Bytes Datei hochgeladen mit MsUpload 1
20:46, 4. Apr. 2009 Xxwhite.png (Datei) 440 Bytes   1
20:48, 4. Apr. 2009 Xxblack.png (Datei) 404 Bytes   1
20:49, 4. Apr. 2009 Xowhite.png (Datei) 354 Bytes   1
20:50, 4. Apr. 2009 Xoblack.png (Datei) 341 Bytes   1
15:05, 11. Jan. 2014 Bluebg rounded2.png (Datei) 318 Bytes   1
18:25, 4. Apr. 2009 White.png (Datei) 177 Bytes   1
18:29, 4. Apr. 2009 Black.png (Datei) 135 Bytes   1
17:43, 19. Okt. 2016 United Nations.gif (Datei) 132 Bytes   1
00:13, 12. Feb. 2023 Weiss.gif (Datei) 35 Bytes   2
15:12, 13. Jul. 2014 CSS 86-3-18- XI Computerschach WM in Köln.jpg (Datei) 0 Bytes © Picture by Computerschach und Spiele / Heft 3 / Juni-Juli 1986 Manfred Hegener und David Levy überreichten Harry Nelson die Siegestrophäe 1
15:12, 13. Jul. 2014 CSS 86-3-18- II Computerschach WM in Köln.jpg (Datei) 0 Bytes © Picture by Computerschach und Spiele / Heft 3 / Juni-Juli 1986 Alte Hasen im Computerschach: Tony Marsland und Monty Newborn 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite