WMCCC: Unterschied zwischen den Versionen

aus Schachcomputer.info Wiki, der freien Schachcomputer-Wissensdatenbank
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
==Microcomputer Schach Weltmeisterschaft / World Microcomputer Chess Championship (WMCCC)==
==Microcomputer Schach Weltmeisterschaft / World Microcomputer Chess Championship (WMCCC)==
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="float:left; clear:left; width:810px; margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #aaaaaa; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="float:left; clear:left; width:750px; margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #aaaaaa; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show"
|-  
|-  
| style="background:#D8E8FF; text-align:center;" | '''Nr.'''
| style="background:#D8E8FF; text-align:center;" | '''Nr.'''
Zeile 8: Zeile 8:


|-         
|-         
|style="text-align:center;" | '''1.'''  
|style="text-align:center;" | '''[[1. WMCCC London 1980|1. WMCCC]]'''  
|style="text-align:center;" | 1980  
|style="text-align:center;" | 1980  
|London
|London
Zeile 14: Zeile 14:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''2.'''  
|style="text-align:center;" | '''[[2. WMCCC Travemünde 1981|2. WMCCC]]'''  
|style="text-align:center;" | 1981  
|style="text-align:center;" | 1981  
|Travemünde     
|Travemünde     
Zeile 20: Zeile 20:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''3.'''  
|style="text-align:center;" | '''[[3. WMCCC Budapest 1983|3. WMCCC]]'''  
|style="text-align:center;" | 1983  
|style="text-align:center;" | 1983  
|Budapest
|Budapest
Zeile 26: Zeile 26:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''4.'''  
|style="text-align:center;" | '''[[4. WMCCC Glasgow 1984|4. WMCCC]]'''  
|style="text-align:center;" | 1984  
|style="text-align:center;" | 1984  
|Glasgow
|Glasgow
Zeile 32: Zeile 32:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''5.'''  
|style="text-align:center;" | '''[[5. WMCCC Amsterdam 1985|5. WMCCC]]'''  
|style="text-align:center;" | 1985  
|style="text-align:center;" | 1985  
|Amsterdam
|Amsterdam
Zeile 38: Zeile 38:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''6.'''  
|style="text-align:center;" | '''[[6. WMCCC Dallas 1986|6. WMCCC]]'''  
|style="text-align:center;" | 1986  
|style="text-align:center;" | 1986  
|Dallas
|Dallas
Zeile 44: Zeile 44:


|-  
|-  
|style="text-align:center;" | '''7.'''  
|style="text-align:center;" | '''[[7. WMCCC Rom 1987|7. WMCCC]]'''  
|style="text-align:center;" | 1987  
|style="text-align:center;" | 1987  
|Rom
|Rom
Zeile 50: Zeile 50:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''8.'''  
|style="text-align:center;" | '''[[8. WMCCC Almeria 1988|8. WMCCC]]'''  
|style="text-align:center;" | 1988  
|style="text-align:center;" | 1988  
|Almeria       
|Almeria       
Zeile 56: Zeile 56:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''9.'''  
|style="text-align:center;" | '''[[9. WMCCC Portoroz 1989|9. WMCCC]]'''  
|style="text-align:center;" | 1989  
|style="text-align:center;" | 1989  
|Portoroz       
|Portoroz       
Zeile 62: Zeile 62:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''10.'''  
|style="text-align:center;" | '''[[10. WMCCC Lyon 1990|10. WMCCC]]'''  
|style="text-align:center;" | 1990  
|style="text-align:center;" | 1990  
|Lyon           
|Lyon           
Zeile 68: Zeile 68:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''11.'''  
|style="text-align:center;" | '''[[11. WMCCC Vancouver 1991|11. WMCCC]]'''  
|style="text-align:center;" | 1991  
|style="text-align:center;" | 1991  
|Vancouver
|Vancouver
|[[ChessMachine]] Gideon ([[Mephisto Risc 1MB]]) Herstellergruppe: [[Mephisto TM Vancouver]], kampflos
|[[ChessMachine]] Gideon, Herstellergruppe: [[Mephisto TM Vancouver]], kampflos


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''12.'''  
|style="text-align:center;" | '''[[12. WMCCC München 1993|12. WMCCC]]'''  
|style="text-align:center;" | 1993  
|style="text-align:center;" | 1993  
|München
|München
Zeile 80: Zeile 80:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''13.'''  
|style="text-align:center;" | '''[[13. WMCCC Paderborn 1995|13. WMCCC]]'''  
|style="text-align:center;" | 1995  
|style="text-align:center;" | 1995  
|Paderborn
|Paderborn
Zeile 86: Zeile 86:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''14.'''  
|style="text-align:center;" | '''14. WMCCC'''  
|style="text-align:center;" | 1996  
|style="text-align:center;" | 1996  
|Jakarta       
|Jakarta       
Zeile 92: Zeile 92:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''15.'''  
|style="text-align:center;" | '''15. WMCCC'''  
|style="text-align:center;" | 1997  
|style="text-align:center;" | 1997  
|Paris         
|Paris         
Zeile 98: Zeile 98:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''16.'''  
|style="text-align:center;" | '''16. WMCCC'''  
|style="text-align:center;" | 1999  
|style="text-align:center;" | 1999  
|Paderborn     
|Paderborn     
Zeile 104: Zeile 104:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''17.'''  
|style="text-align:center;" | '''17. WMCCC'''  
|style="text-align:center;" | 2000  
|style="text-align:center;" | 2000  
|London         
|London         
Zeile 110: Zeile 110:


|-
|-
|style="text-align:center;" | '''18.'''  
|style="text-align:center;" | '''18. WMCCC'''  
|style="text-align:center;" | 2001  
|style="text-align:center;" | 2001  
|Maastricht     
|Maastricht     

Version vom 9. März 2012, 19:24 Uhr

Microcomputer Schach Weltmeisterschaft / World Microcomputer Chess Championship (WMCCC)

Nr. Jahr Ort Gewinner
1. WMCCC 1980 London Fidelity Chess Challenger X
2. WMCCC 1981 Travemünde Fidelity X (Offene Gruppe), CC Mark V (Kommerzielle Gruppe)
3. WMCCC 1983 Budapest Fidelity Elite X (A/S Budapest)
4. WMCCC 1984 Glasgow Fidelity Elite X, Conchess X, Mephisto III-S Glasgow, Psion
5. WMCCC 1985 Amsterdam Mephisto Amsterdam
6. WMCCC 1986 Dallas Mephisto Dallas
7. WMCCC 1987 Rom Mephisto Roma
8. WMCCC 1988 Almeria Mephisto Almeria
9. WMCCC 1989 Portoroz Mephisto Portorose
10. WMCCC 1990 Lyon Mephisto Lyon
11. WMCCC 1991 Vancouver ChessMachine Gideon, Herstellergruppe: Mephisto TM Vancouver, kampflos
12. WMCCC 1993 München HIARCS (Herstellergruppe: Genius "Mephisto Wundermaschine")
13. WMCCC 1995 Paderborn MChess Pro 5.0
14. WMCCC 1996 Jakarta Shredder
15. WMCCC 1997 Paris Junior
16. WMCCC 1999 Paderborn Shredder (gleichzeitig WCCC 1999)
17. WMCCC 2000 London Shredder
18. WMCCC 2001 Maastricht Deep Junior
Infos

1993 endete die Ära der Schachcomputer bei Weltmeisterschaften und die in Fahrt gekommene PC-Welle übernahm endgültig die Vorherrschaft im Computerschach. Ab dem Jahr 2002 entfiel der Namenszusatz "Micro" bei der Weltmeisterschaft und die WMCCC wurde mit der WCCC zusammengelegt. Weitere Ergebnisse siehe bei der WCCC



Cover Begleitheft
Endstand