Fidelity CBO: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
in Hersteller-Kategorie:Fidelity aufgenommen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
moves that are in popular use by many chess players. (former price: $ 39,00) | moves that are in popular use by many chess players. (former price: $ 39,00) | ||
[[Bild:Fidelity_CBO.jpg|thumb|left|300px|'''Fidelity CBO''' - | [[Bild:Fidelity_CBO.jpg|thumb|left|300px|'''Fidelity CBO''' - Picture by [http://www.flickr.com/photos/10261668@N05/sets/ Steve Blincoe]]] | ||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:Fidelity]] | [[Kategorie:Fidelity]] | ||
[[Kategorie:Eröffnungsmodul]] |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2023, 23:14 Uhr
62 Popular Chess Book Openings cartridge enhances playing experience by providing the opportunity to practice numerous standard opening moves that are in popular use by many chess players. (former price: $ 39,00)
