Impos Royal: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
<gallery | <gallery mode="packed" heights="150" widths="200"> | ||
Bild:impos_royal_1.jpg|<div align="center">Impos Royal Quad</div> | Bild:impos_royal_1.jpg|<div align="center">Impos Royal Quad</div> | ||
Bild:impos_royal_2.jpg|<div align="center">Impos Royal</div> | Bild:impos_royal_2.jpg|<div align="center">Impos Royal</div> |
Version vom 4. Juli 2025, 15:36 Uhr
Schachbrett für die modulare Serie von Mephisto.
Impos Royal | ||
---|---|---|
![]() | ||
Hersteller | Impos | |
Markteinführung | 1997 | |
Preis | 2800 DM (1400 €) | |
Gehäuse & Figuren: | ||
Figuren | Holz | |
Brett | Holz | |
Zugeingabe | Magnetsensoren | |
Zugausgabe | 64 oder 81 Feld-LEDs | |
Sonstiges | Schublade für 3 Module | |
Maße: | ||
Gehäuse | 53,5 x 53,5 x 5 cm | |
Spielfläche | 46,4 x 46,4 cm | |
Feldgröße | 5,8 x 5,8 cm | |
Königshöhe | 90 mm |
-
Impos Royal Quad
-
Impos Royal