Millennium Touch Chess + Games: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
'hard (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
'hard (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:MillTouchC.jpg|thumb|left| | [[Bild:MillTouchC.jpg|thumb|left|160px]] | ||
[[Saitek Cosmic]] - [[Millennium Touch Chess]] | ==[[Saitek Cosmic]] - [[Millennium Touch Chess]]== | ||
aka | aka '''Karpov''' - '''Kasparov''' | ||
'''Karpov''' - '''Kasparov''' | aka '''Not''' - '''Elend''' | ||
aka | Aktivschach 30'/ Spiel, 28.02.2006 | ||
'''Not''' - '''Elend''' | 1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Le7 7.0-0 Lf5 | ||
8.Te1 errechnet 8...0-0 errrechnet 9.De2 Sc6 10.c3 Te8 11.Sbd2 Lg5 | |||
Aktivschach 30'/ Spiel, 28.02.2006 | 12.Sxg5 Sxg5 13.Dxe8+ Dxe8 14.Txe8+ Txe8 15.Lxf5 Te1+ 16.Sf1 g6 | ||
17.Lc8 Sd8 18.Lxg5 Txa1 19.Lxd8 Txa2 20.Lxb7 Txb2 21.Lxd5 c5 | |||
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Le7 7.0-0 Lf5 | 22.dxc5 Tc2 Diagramm | ||
8.Te1 errechnet 8...0-0 errrechnet 9.De2 Sc6 10.c3 Te8 11.Sbd2 Lg5 | [[Bild:Cosmic-MTC-1.png|left|thumb|320px|3B2k1/p4p1p/6p1/2PB4/8/2P5/2r2PPP/5NK1 w - - 0 22]] | ||
12.Sxg5 Sxg5 13.Dxe8+ Dxe8 14.Txe8+ Txe8 15.Lxf5 Te1+ 16.Sf1 g6 | |||
17.Lc8 Sd8 18.Lxg5 Txa1 19.Lxd8 Txa2 20.Lxb7 Txb2 21.Lxd5 c5 | 23.c6?! [23.Lf6 a5 24.c6] 23...Txc3 24.c7 Tc2 25.Lb7 f5 26.Ld5+ Kg7 | ||
22.dxc5 Tc2 Diagramm | 27.Lb3 Tc3 28.La4 a5 29.Ld7 Tc2 30.Le6 a4 31.g4 fxg4 32.Lxg4 h5 | ||
33.Ld7 a3 34.h3 Kf7 Diagramm | |||
[[Bild:Cosmic-MTC-1.png|left|320px|3B2k1/p4p1p/6p1/2PB4/8/2P5/2r2PPP/5NK1 w - - 0 22]] | [[Bild:Cosmic-MTC-2.png|left|thumb|320px|3B4/2PB1k2/6p1/7p/8/p6P/2r2P2/5NK1 w - - 0 34]] | ||
23.c6?! [23.Lf6 a5 24.c6] 23...Txc3 24.c7 Tc2 25.Lb7 f5 26.Ld5+ Kg7 | 35.c8D?? Txc8 36.Lxc8 a2 37.Le6+ Kxe6 38.Lf6 Kxf6 39.f4 a1D 40.Kf2 Dd4+ | ||
27.Lb3 Tc3 28.La4 a5 29.Ld7 Tc2 30.Le6 a4 31.g4 fxg4 32.Lxg4 h5 | 41.Kf3 Dd5+ 42.Kg3 Dd3+ 43.Kf2 Dxh3 44.Se3 Dh1 45.Kg3 De4 46.Sg2 Ke6 | ||
33.Ld7 a3 34.h3 Kf7 Diagramm | 47.Kh3 Dd3+ 48.Kh2 Df3 49.Kg1 Kd5 50.Kh2 Dc3 51.Kh1 Dd4 52.Kh2 Dc3 | ||
53.Kh1 Dg3 54.f5 gxf5 55.Kg1 h4 56.Kf1 h3 57.Se3+ Ke4 58.Sd1 Diagramm | |||
3B4/2PB1k2/6p1/7p/8/p6P/2r2P2/5NK1 w - - 0 34 | [[Bild:Cosmic-MTC-3.png|left|thumb|320px|8/8/8/5p2/4k3/6qp/8/3N1K2 b - - 0 57]] | ||
35.c8D?? Txc8 36.Lxc8 a2 37.Le6+ Kxe6 38.Lf6 Kxf6 39.f4 a1D 40.Kf2 Dd4+ | 58...Dg2+?! [58...Kf3 59.Sc3 Df2#] 59.Ke1 Dg1+ 60.Ke2 Dg4+ 61.Kd2 Dg2+ | ||
41.Kf3 Dd5+ 42.Kg3 Dd3+ 43.Kf2 Dxh3 44.Se3 Dh1 45.Kg3 De4 46.Sg2 Ke6 | 62.Ke1 Dg1+ 63.Ke2 Dg4+ 64.Kd2 Dg2+ 65.Ke1 | ||
47.Kh3 Dd3+ 48.Kh2 Df3 49.Kg1 Kd5 50.Kh2 Dc3 51.Kh1 Dd4 52.Kh2 Dc3 | [[Saitek Cosmic]] reklamiert remis, MTC spielt weiter ½-½ | ||
53.Kh1 Dg3 54.f5 gxf5 55.Kg1 h4 56.Kf1 h3 57.Se3+ Ke4 58.Sd1 Diagramm | |||
8/8/8/5p2/4k3/6qp/8/3N1K2 b - - 0 57 | |||
58...Dg2+?! [58...Kf3 59.Sc3 Df2#] 59.Ke1 Dg1+ 60.Ke2 Dg4+ 61.Kd2 Dg2+ | |||
62.Ke1 Dg1+ 63.Ke2 Dg4+ 64.Kd2 Dg2+ 65.Ke1 | |||
Version vom 28. Februar 2006, 18:07 Uhr

Saitek Cosmic - Millennium Touch Chess
aka Karpov - Kasparov aka Not - Elend Aktivschach 30'/ Spiel, 28.02.2006 1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Le7 7.0-0 Lf5 8.Te1 errechnet 8...0-0 errrechnet 9.De2 Sc6 10.c3 Te8 11.Sbd2 Lg5 12.Sxg5 Sxg5 13.Dxe8+ Dxe8 14.Txe8+ Txe8 15.Lxf5 Te1+ 16.Sf1 g6 17.Lc8 Sd8 18.Lxg5 Txa1 19.Lxd8 Txa2 20.Lxb7 Txb2 21.Lxd5 c5 22.dxc5 Tc2 Diagramm

23.c6?! [23.Lf6 a5 24.c6] 23...Txc3 24.c7 Tc2 25.Lb7 f5 26.Ld5+ Kg7 27.Lb3 Tc3 28.La4 a5 29.Ld7 Tc2 30.Le6 a4 31.g4 fxg4 32.Lxg4 h5 33.Ld7 a3 34.h3 Kf7 Diagramm

35.c8D?? Txc8 36.Lxc8 a2 37.Le6+ Kxe6 38.Lf6 Kxf6 39.f4 a1D 40.Kf2 Dd4+ 41.Kf3 Dd5+ 42.Kg3 Dd3+ 43.Kf2 Dxh3 44.Se3 Dh1 45.Kg3 De4 46.Sg2 Ke6 47.Kh3 Dd3+ 48.Kh2 Df3 49.Kg1 Kd5 50.Kh2 Dc3 51.Kh1 Dd4 52.Kh2 Dc3 53.Kh1 Dg3 54.f5 gxf5 55.Kg1 h4 56.Kf1 h3 57.Se3+ Ke4 58.Sd1 Diagramm

58...Dg2+?! [58...Kf3 59.Sc3 Df2#] 59.Ke1 Dg1+ 60.Ke2 Dg4+ 61.Kd2 Dg2+ 62.Ke1 Dg1+ 63.Ke2 Dg4+ 64.Kd2 Dg2+ 65.Ke1 Saitek Cosmic reklamiert remis, MTC spielt weiter ½-½