Fidelity CBO: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
playing experience by providing the opportunity to practice numerous standard opening | playing experience by providing the opportunity to practice numerous standard opening | ||
moves that are in popular use by many chess players. (former price: $ 39,00) | moves that are in popular use by many chess players. (former price: $ 39,00) | ||
[[Bild:Fidelity_CBO.jpg|thumb|left|300px|'''Fidelity CBO''' - C [http://www.flickr.com/photos/10261668@N05/sets/ Steve Blincoe]]] | |||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] |
Version vom 14. Juli 2012, 19:24 Uhr
62 Popular Chess Book Openings cartridge enhances playing experience by providing the opportunity to practice numerous standard opening moves that are in popular use by many chess players. (former price: $ 39,00)
