Impos Royal: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Schachbrett für die [[Mephisto Modulare Reihe|modulare Serie]] von [[Mephisto]].== | ===Schachbrett für die [[Mephisto Modulare Reihe|modulare Serie]] von [[Mephisto]].=== | ||
{| valign="top" | {| valign="top" | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:Impos]] | |||
[[Kategorie:Mephisto]] | [[Kategorie:Mephisto]] | ||
[[Kategorie:Modulares System]] |
Version vom 28. Oktober 2017, 14:06 Uhr
Schachbrett für die modulare Serie von Mephisto.
Impos Royal | ||
---|---|---|
![]() | ||
Hersteller | Impos | |
Markteinführung | 1997 | |
Preis | 2800 DM (1400 €) | |
Gehäuse & Figuren: | ||
Figuren | Holz | |
Brett | Holz | |
Zugeingabe | Magnetsensoren | |
Zugausgabe | 64 oder 81 Feld-LEDs | |
Sonstiges | Schublade für 3 Module | |
Maße: | ||
Gehäuse | 53,5 x 53,5 x 5 cm | |
Spielfläche | 46,4 x 46,4 cm | |
Feldgröße | 5,8 x 5,8 cm | |
Königshöhe | 90 mm |
-
Impos Royal Quad
-
Impos Royal