13. WMCCC Paderborn 1995
Erscheinungsbild
- Paderborn, Germany, 1995.10.08 - 1995.10.15
- World Microcomputer Chess Champion: MChess Pro 5.0
| P | Player | Score | SOP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | MChess Pro 5.0 | 8.0 / 11 | 70.5 | 18w+ | 20b+ | 11w+ | 13b= | 19w= | 17b+ | 6w+ | 3b- | 2b= | 7w+ | 4b= |
| 2: | Chess Genius | 8.0 / 11 | 67.5 | 14b+ | 3w- | 29b+ | 26w- | 12b+ | 11b+ | 27w+ | 13b+ | 1w= | 6w+ | 7b= |
| 3: | Ferret | 7.5 / 11 | 68.0 | 33w+ | 2b+ | 19w- | 27b+ | 10w+ | 16w= | 13b+ | 1w+ | 6b- | 4b= | 9w= |
| 4: | Nimzo 3 | 7.5 / 11 | 65.5 | 6b- | 28w+ | 14b= | 7w- | 23b+ | 20b+ | 26w+ | 16w+ | 17b+ | 3w= | 1w= |
| 5: | Virtual Chess | 7.5 / 11 | 64.0 | 23b= | 8w- | 18b= | 30b+ | 20w+ | 10b= | 17w+ | 9w= | 16b+ | 13b= | 6w+ |
| 6: | Quest | 7.0 / 11 | 73.0 | 4w+ | 10b+ | 27w+ | 19b+ | 16b= | 13w= | 1b- | 7w+ | 3w+ | 2b- | 5b- |
| 7: | Dark Thought | 7.0 / 11 | 71.0 | 15w= | 21b+ | 13w- | 4b+ | 14b+ | 19w+ | 16b+ | 6b- | 8w+ | 1b- | 2w= |
| 8: | The King | 7.0 / 11 | 66.0 | 21w= | 5b+ | 16b- | 18w+ | 17b- | 14w+ | 11b= | 10w+ | 7b- | 22w+ | 13w+ |
| 9: | Hiarcs X | 7.0 / 11 | 60.5 | 31b+ | 11w- | 26b- | 22w= | 18b= | 29w+ | 25w+ | 5b= | 19w+ | 10b+ | 3b= |
| 10: | Kallisto | 6.5 / 11 | 65.5 | 32b+ | 6w- | 12b+ | 23w+ | 3b- | 5w= | 19b+ | 8b- | 26w+ | 9w- | 22b+ |
| 11: | Gandalf | 6.5 / 11 | 65.0 | 25w+ | 9b+ | 1b- | 17w- | 29b+ | 2w- | 8w= | 27b+ | 13w- | 26b+ | 16w+ |
| 12: | Junior | 6.5 / 11 | 58.5 | 29w+ | 27b- | 10w- | 28b+ | 2w- | 22w+ | 14b= | 26b- | 23w+ | 17w+ | 19b+ |
| 13: | Shredder | 6.0 / 11 | 74.0 | 16b= | 17w+ | 7b+ | 1w= | 26b+ | 6b= | 3w- | 2w- | 11b+ | 5w= | 8b- |
| 14: | Bobby II | 6.0 / 11 | 58.0 | 2w- | 33b+ | 4w= | 24b+ | 7w- | 8b- | 12w= | 22b- | 34w+ | 27w+ | 28b+ |
| 15: | XXXX | 6.0 / 11 | 54.5 | 7b= | 16w- | 17b- | 31w+ | 22b= | 21w- | 28b= | 30b+ | 25w+ | 19w= | 26b+ |
| 16: | Schach 3 | 5.5 / 11 | 72.0 | 13w= | 15b+ | 8w+ | 20b+ | 6w= | 3b= | 7w- | 4b- | 5w- | 21b+ | 11b- |
| 17: | IsiChess 2.0 | 5.5 / 11 | 70.0 | 22w= | 13b- | 15w+ | 11b+ | 8w+ | 1w- | 5b- | 24b+ | 4w- | 12b- | 20w+ |
| 18: | Amy | 5.5 / 11 | 60.0 | 1b- | 30w+ | 5w= | 8b- | 9w= | 28w+ | 21b- | 25b= | 24w- | 31w+ | 32b+ |
| 19: | Cheiron | 5.0 / 11 | 65.0 | 34b+ | 26w+ | 3b+ | 6w- | 1b= | 7b- | 10w- | 21w+ | 9b- | 15b= | 12w- |
| 20: | Mephisto Montreux | 5.0 / 11 | 62.5 | 28b+ | 1w- | 25b+ | 16w- | 5b- | 4w- | 29b+ | 23b= | 21w= | 24w+ | 17b- |
| 21: | Dragon | 5.0 / 11 | 59.5 | 8b= | 7w- | 22b= | 25w+ | 27w- | 15b+ | 18w+ | 19b- | 20b= | 16w- | 30b= |
| 22: | Centaur-M | 5.0 / 11 | 59.0 | 17b= | 23w- | 21w= | 9b= | 15w= | 12b- | 34w+ | 14w+ | 27b+ | 8b- | 10w- |
| 23: | Comet | 5.0 / 11 | 54.5 | 5w= | 22b+ | 24w= | 10b- | 4w- | 25b- | 33b= | 20w= | 12b- | 32w+ | 34b+ |
| 24: | Alpha I | 5.0 / 11 | 51.0 | 26b- | 32w+ | 23b= | 14w- | 28b- | 31b+ | 30w+ | 17w- | 18b+ | 20b- | 29w= |
| 25: | Stobor | 5.0 / 11 | 50.0 | 11b- | 34w+ | 20w- | 21b- | 32w+ | 23w+ | 9b- | 18w= | 15b- | 33b= | 31w+ |
| 26: | Chess System Tal | 4.5 / 11 | 68.5 | 24w+ | 19b- | 9w+ | 2b+ | 13w- | 27b= | 4b- | 12w+ | 10b- | 11w- | 15w- |
| 27: | Zeus | 4.5 / 11 | 63.0 | 30b+ | 12w+ | 6b- | 3w- | 21b+ | 26w= | 2b- | 11w- | 22w- | 14b- | 33w+ |
| 28: | Mirage | 4.5 / 11 | 51.5 | 20w- | 4b- | 32b+ | 12w- | 24w+ | 18b- | 15w= | 31b- | 33b+ | 34w+ | 14w- |
| 29: | Diogenes 2.0 | 4.0 / 11 | 52.0 | 12b- | 31w+ | 2w- | 33b+ | 11w- | 9b- | 20w- | 34b+ | 32w= | 30b- | 24b= |
| 30: | Gromit | 4.0 / 11 | 47.5 | 27w- | 18b- | 34b+ | 5w- | 33b= | 32w+ | 24b- | 15w- | 31b- | 29w+ | 21w= |
| 31: | Nightmare (D) | 3.5 / 11 | 47.5 | 9w- | 29b- | 33w= | 15b- | 34b+ | 24w- | 32b- | 28w+ | 30w+ | 18b- | 25b- |
| 32: | BreakThrough | 3.5 / 11 | 46.0 | 10w- | 24b- | 28w- | 34w+ | 25b- | 30b- | 31w+ | 33w+ | 29b= | 23b- | 18w- |
| 33: | Francesca | 3.0 / 11 | 47.5 | 3b- | 14w- | 31b= | 29w- | 30w= | 34b+ | 23w= | 32b- | 28w- | 25w= | 27b- |
| 34: | Ananse 2.0 | 0.0 / 11 | 48.5 | 19w- | 25b- | 30w- | 32b- | 31w- | 33w- | 22b- | 29w- | 14b- | 28b- | 23w- |
187 games: +78 =40 -69
Bei der 13.WM trat nur noch ein Schachcomputer an, der Mephisto Montreux, welcher sich im Feld der PC Giganten (die meisten Programme liefen auf Pentium 120 MHz Maschinen) recht beachtlich schlug.
Partien des Mephisto Montreux bei der 13.WMCCC
siehe auch
- Microcomputer Schach Weltmeisterschaft / World Microcomputer Chess Championship
- 1. WMCCC London 1980
- 2. WMCCC Travemünde 1981
- 3. WMCCC Budapest 1983
- 4. WMCCC Glasgow 1984
- 5. WMCCC Amsterdam 1985
- 6. WMCCC Dallas 1986
- 7. WMCCC Rom 1987
- 8. WMCCC Almeria 1988
- 9. WMCCC Portoroz 1989
- 10. WMCCC Lyon 1990
- 11. WMCCC Vancouver 1991
- 12. WMCCC München 1993
- 13. WMCCC Paderborn 1995