M.E.S.S.-Emulation
Auf Grundlage des M.E.S.S.-Emulators wurde durch verschiedene Personen (siehe Thread im Schachcomputer.info Forum - vornehmlich Franz Huber, "hap", "berger", Sean usw.) eine Vielzahl historischer Schachcomputer-Programme perfekt emuliert (Ausnahmen: Fidelity Elite V11 und Saitek Sparc).
Diese Datenbank fasst die Projektergebnisse zusammen. Über die Tabellenköpfe lassen sich die Geräte nach Hersteller, CPU, Erscheinungsjahr oder Elo-Zahl sortieren.
M.E.S.S. (Multiple Emulator Super System) ist ein auf dem MAME-Kern basierender Emulator zur Erhaltung jahrzehntelanger Computer- und Konsolengeschichte. Der Schwerpunkt liegt auf Genauigkeit und Übertragbarkeit. Zur Nutzung werden originale ROM-Abbilder benötigt, die aus urheberrechtlichen Gründen nicht mitgeliefert werden.
(Quelle: Wikipedia, Stand 2009)
System-Legende: 🟡 = Messuix (yellow icons) | 🟢 = MessChess (WinBoard/Arena, green icons) | 🔵 = MessExtra (new sensorboard interface, blue icons) | 🔴 = MessNew (current MAMEUI required, red icons) | ⚪ = Standard/Other
| Sys | Hersteller | Modul | Jahr | Gerät | Bit | CPU | MHz | ROM | RAM | Autor | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | Applied Concepts | boris | 1978 | Boris rev. 01 | 8 | F8 | 2 | 2.5 | 256B | D. Lindsey | 985 |
| 🟢 | Applied Concepts | borisa | 1978 | Boris rev. 00 | 8 | F8 | 2 | 2.5 | 256B | D. Lindsey | 985 |
| 🟢 | Applied Concepts | borisdpl | 1979 | Boris Diplomat | 8 | F8 | 1.5 | 2.5 | 256B | D. Lindsey | 985 |
| 🟢 | Applied Concepts | ggm_boris | 1980 | GGM Boris-Sargon 2.5 | 8 | 6502 | 2 | 8 | 2 | Spracklen | 1370 |
| 🟢 | Applied Concepts | ggm_capa | 1981 | GGM Capablanca Edition | 8 | 6502 | 2 | 16 | 4 | Atkin/Slate | ---- |
| 🟢 | Applied Concepts | ggm_capas | 1982 | GGM Capablanca-S Edition | 8 | 6502 | 2 | 16 | 4 | Atkin/Slate | ---- |
| 🟢 | Applied Concepts | ggm_gruen | 1981 | GGM Gruenfeld Edition | 8 | 6502 | 2 | 8 | 2 | J. Jacobs | ---- |
| 🟢 | Applied Concepts | ggm_gruens | 1982 | GGM Gruenfeld-S Edition | 8 | 6502 | 2 | 12 | 2 | J. Jacobs | ---- |
| 🟢 | Applied Concepts | ggm_morphy | 1981 | GGM Morphy Edition | 8 | 6502 | 2 | 8 | 2 | J. Aker | 1450 |
| 🟢 | Applied Concepts | ggm_sandy | 1981 | GGM Sandy Edition | 8 | 6502 | 2 | 8 | 2 | J. Aker | 1450 |
| 🟢 | Applied Concepts | ggm_stein | 1982 | GGM Steinitz Edition-4 | 8 | 6502 | 2 | 24 | 4 | L. Atkin | 1575 |
| 🟢 | Applied Concepts | ggm_steina | 1982 | GGM Steinitz @ 4 MHz | 8 | 6502 | 4 | 24 | 4 | L. Atkin | 1705 |
| 🟢 | Applied Concepts | ggm_steinb | 1982 | GGM Steinitz @ 20 MHz | 8 | 6502 | 20 | 24 | 4 | L. Atkin | 1835 |
| 🔵 | Applied Concepts | prodigy | 1981 | Destiny Prodigy | 8 | 6502 | 2 | 8 | 2 | J. Aker | 1465 |
| 🔵 | AVE Micro Sys. | arb_gms30 | 1981 | ARB Sargon 3.0 GM Series | 8 | 6502 | 2 | 12 | 2 | J. Aker | 1500 |
| 🔵 | AVE Micro Sys. | arb_gms40 | 1984 | ARB Sargon 4.0 GM Series | 8 | 6502 | 2 | 20 | 2 | Spracklen | 1705 |
| 🔵 | AVE Micro Sys. | arb_sargon25 | 1980 | ARB Sargon 2.5 | 8 | 6502 | 2 | 8 | 2 | Spracklen | 1370 |
| 🔵 | AVE Micro Sys. | arb_sargon35 | 1983 | ARB Sargon 3.5 | 8 | 6502 | 2 | 12 | 2 | J. Aker | 1500 |
| 🔵 | AVE Micro Sys. | arbv2 | 2012 | ARB V2 Sargon 4.0 | 8 | 6502 | 16 | 20 | 32 | Spracklen | 1940 |
| 🟢 | BREA Research | intel02a | 1986 | Intellect-02 (3 levels) | 8 | 8080 | 1.5 | 8 | 1 | ???? | ---- |
| 🟢 | BREA Research | intel02b | 1989 | Intellect-02 (4 levels) | 8 | 8080 | 1.5 | 8 | 1 | Y. Kubinov | ---- |
| 🟡 | Chess King | ckmaster | 1983 | Master | 8 | Z80 | 4 | 8 | 2 | R.Lang/Levy | 1345 |
| 🟢 | Chess King | pmicrodx | 1984 | Pocket Micro DeLuxe | 4 | 44868 | 0.8 | 16 | 128B | Taylor/Levy | 965 |
| 🔵 | Chess King | triomphe | 1985 | Triomphe | 8 | 6301 | 4 | 4 | 256B | ???? | 1300 |
| 🟢 | Commodore | chmate | 1978 | Chessmate | 8 | 6504 | 1 | 5 | 320B | P. Jennings | 815 |
| 🟢 | Conic | cncchess | 1979 | Master I | 8 | F8 | 2 | 2 | 256B | Goodrich | ---- |
| 🔵 | Conic | cncchess2 | 1980 | Computer Chess | 8 | 6504 | 1 | 4 | 1 | S. Chen | 1070 |
| 🔵 | Conic | cncchess2x | 1980 | Computer Chess (mod) | 8 | 6504 | 1 | 4 | 1 | S. Chen | 1070 |
| 🔵 | Consumenta | conc | 1982 | Conchess (std, set 1) | 8 | 6502 | 2 | 24 | 4 | Rathsmann | 1540 |
| 🔵 | Consumenta | conca | 1982 | Conchess (std, set 2) | 8 | 6502 | 2 | 24 | 4 | Rathsmann | 1540 |
| 🔵 | Consumenta | concams | 1985 | Conchess Amsterd (A2/4) | 8 | 6502 | 4* | 32 | 4 | Rathsmann | 1880 |
| 🔵 | Consumenta | concams5 | 1985 | Conchess Amsterd (A2/5.5) | 8 | 6502 | 5.5* | 32 | 4 | Rathsmann | 1900 |
| 🔵 | Consumenta | concams8 | 1985 | Conchess Amsterd (A2/8) | 8 | 6502 | 8* | 32 | 4 | Rathsmann | 1940 |
| 🔵 | Consumenta | concgla | 1984 | Conchess Glasgow (A1/4) | 8 | 6502 | 4* | 32 | 4 | Rathsmann | 1880 |
| 🔵 | Consumenta | concglap | 1984 | Conchess Glasg Plus (set 1) | 8 | 6502 | 4* | 32 | 4 | Rathsmann | 1880 |
| 🔵 | Consumenta | concglapa | 1984 | Conchess Glasg Plus (set 2) | 8 | 6502 | 4* | 32 | 4 | Rathsmann | 1880 |
| 🔵 | Consumenta | concvicp | 1990 | Conchess Victoria (proto) | 8 | 6502 | 6.1* | 32 | 4 | Rathsmann | 1980 |
| ⚪ | CXG Systems | ch2001 | 1984 | Chess 2001 | 8 | Z80 | 4 | 16 | 2 | R. Lang | 1660 |
| ⚪ | CXG Systems | ch2001_8 | 1984 | Chess 2001 (8 MHz) | 8 | Z80 | 8 | 16 | 2 | R. Lang | 1720 |
| 🔴 | CXG Systems | cpchess2 | 1982 | Computachess II | 4 | 44840 | 0.65 | 16 | 128B | Taylor/Levy | 1090 |
| 🔵 | CXG Systems | enterp | 1984 | Enterprise S | 8 | 6301 | 7.2 | 4 | 128B | K. Danielsen | 1310 |
| 🔴 | CXG Systems | granada | 1988 | Sphinx Granada | 4 | 614X | 4* | 8 | 128B | Taylor/Levy | 980 |
| 🟢 | CXG Systems | pchess | 1986 | Pocket Chess | 4 | 44820 | 0.4 | 8 | 80B | Taylor/Levy | 1085 |
| 🔵 | CXG Systems | scmder | 1989 | Sphinx Commander v2.00 | 8 | 6502 | 4 | 32 | 8 | F. Morsch | 1880 |
| 🔵 | CXG Systems | scptchess | 1985 | Sensor Computachess (85) | 4 | 44801 | 0.4 | 8 | 80B | Taylor/Levy | 840 |
| 🔵 | CXG Systems | scptchessa | 1981 | Sensor Computachess (81) | 4 | 44801 | 0.4 | 8 | 80B | Taylor/Levy | 840 |
| 🔵 | CXG Systems | scprof | 1989 | Sphinx Chess Professor | 8 | 6301 | 8 | 16 | 256B | F. Morsch | 1695 |
| 🔵 | CXG Systems | sdtor | 1989 | Sphinx Dominator v2.05 | 8 | 6502 | 4 | 32 | 8 | F. Morsch | 1940 |
| 🔵 | CXG Systems | sdtora | 1989 | Sphinx Dominator v2.04 | 8 | 6502 | 4 | 32 | 8 | F. Morsch | 1940 |
| 🔵 | CXG Systems | senterp | 1986 | Super Enterprise (m 210) | 8 | 6301 | 8 | 16 | 2.25 | K. Danielsen | 1660 |
| 🔵 | CXG Systems | senterpc | 1986 | Super Enterprise (m 210.C) | 8 | 6301 | 8 | 16 | 2.25 | K. Danielsen | 1660 |
| 🔵 | CXG Systems | sgalaxy | 1988 | Sphinx Galaxy v2.03 | 8 | 6502 | 4 | 32 | 8 | F. Morsch | 1940 |
| 🔵 | CXG Systems | sgalaxya | 1988 | Sphinx Galaxy v2.00 | 8 | 6502 | 4 | 32 | 8 | F. Morsch | 1940 |
| 🔵 | CXG Systems | sgalaxyb | 1988 | Sphinx Galaxy v1.03 | 8 | 6502 | 4 | 32 | 8 | F. Morsch | 1940 |
| 🟢 | CXG Systems | sjunior | 1988 | Sphinx Junior | 4 | 614X | 8 | 8 | 128B | Taylor/Levy | 1085 |
| 🔴 | CXG Systems | slegend | 1992 | Sphinx Legend | 8 | H8 | 20 | 32 | 1 | G. Horvath | 1775 |
| 🔵 | CXG Systems | sphinx40 | 1987 | Sphinx 40 | 16 | 68000 | 8 | 64 | 128 | Taylor/Levy | 1720 |
| 🔵 | CXG Systems | sphinx40x | 1987 | Sphinx 40 (experimental) | 32 | 68020 | 32* | 64 | 128 | Taylor/Levy | 1900 |
| 🔴 | CXG Systems | sroyal | 1988 | Sphinx Royal | 4 | 614X | 4 | 8 | 128B | Taylor/Levy | 980 |
| 🔵 | CXG Systems | starchess | 1985 | Star Chess | 8 | 6301 | 7.2 | 4 | 128B | K. Danielsen | 1275 |
| 🔴 | CXG Systems | supra | 1988 | Sphinx Supra | 4 | 614X | 4 | 8 | 128B | Taylor/Levy | 980 |
| 🟢 | Data Cash Sys. | cmpchess | 1977 | CompuChess | 8 | F8 | 2 | 2 | 256B | Goodrich | 715 |
| 🟢 | Data Cash Sys. | cmpchess2 | 1978 | CompuChess II | 8 | F8 | 3.6 | 2 | 256B | Goodrich | 765 |
| 🟢 | Elektor | atm18mcc | 2009 | ATM18 Mini Chess Comp. | 8 | ATM88 | 16 | 8 | 1 | H.G. Muller | 1350 |
| 🟢 | Elektor | avrmax | 2009 | AVR-Max Chess Computer | 8 | ATM88 | 8 | 8 | 1 | H.G. Muller | 1290 |
| 🟢 | Elektor | avrmaxg | 2009 | AVR-Max-Schachzwerg | 8 | ATM88 | 8 | 8 | 1 | H.G. Muller | 1290 |
| 🟢 | Elektor | cc2schach | 2009 | ATM18 CC2-Schachzwerg | 8 | ATM88 | 16 | 8 | 1 | H.G. Muller | 1350 |
| 🔵 | Energopribor | debutm | 1994 | Debut-M | 16 | 8086 | 5.4 | 16 | 4 | V. Rybinkin | 1795 |
| 🔴 | Excalibur | emirage | 1996 | Excalibur Mirage | 8 | H8 | 20 | 48 | 2 | R. Nelson | 1780 |
| 🔴 | Excalibur | igor | 1997 | Excalibur Igor | 8 | H8 | 12 | 32 | 1 | R. Nelson | 1830 |
| 🔴 | Excalibur | ivant | 1997 | Ivan The Terrible (1997) | 8 | H8 | 12 | 48 | 2 | R. Nelson | 1845 |
| 🔴 | Excalibur | ivanto | 1996 | Ivan The Terrible (1996) | 8 | H8 | 20 | 32 | 2 | R. Nelson | 1845 |
| 🟢 | Fidelity | cc1 | 1977 | Chess Challenger 1 | 8 | 8080 | 2 | 2 | 512B | R. Nelson | 810 |
| 🟢 | Fidelity | cc1x | 1977 | Chess Challenger 1 (mod) | 8 | 8080 | 2 | 2 | 512B | R. Nelson | 810 |
| 🟢 | Fidelity | cc3 | 1977 | Chess Challenger 3 | 8 | 8080 | 2 | 4 | 512B | R. Nelson | 895 |
| ⚪ | Fidelity | cc7 | 1980 | Chess Challenger 7 (CC7) | 8 | Z80 | 3.6 | 4 | 256B | R. Nelson | 1100 |
| ⚪ | Fidelity | cc7a | 1979 | Chess Challenger 7-B (BCC) | 8 | Z80 | 3.6 | 4 | 256B | R. Nelson | 1100 |
| ⚪ | Fidelity | cc10 | 1978 | Chess Challenger 10-B | 8 | Z80 | 4 | 4 | 512B | R. Nelson | 1205 |
| ⚪ | Fidelity | cc10a | 1978 | Chess Challenger 10 (CCX) | 8 | Z80 | 4 | 4 | 512B | R. Nelson | 1205 |
| 🟢 | Fidelity | cc10c | 1979 | Chess Challenger 10-C | 8 | 8080 | 2 | 8 | 512B | R. Nelson | 1125 |
| ⚪ | Fidelity | chesster | 1990 | Chesster Challenger v1.3 | 8 | 6502 | 5 | 32 | 8 | Spracklen | 1900 |
| ⚪ | Fidelity | chesstera | 1990 | Chesster Challenger v1.0 | 8 | 6502 | 5 | 32 | 8 | Spracklen | 1900 |
| 🔵 | Fidelity | classic | 1986 | Classic (model 6079) | 8 | 8050 | 6 | 4 | 256B | R. Nelson | 1085 |
| 🔵 | Fidelity | classica | 1985 | Classic (model CC8) | 8 | 8050 | 6 | 4 | 256B | R. Nelson | 1085 |
| 🔵 | Fidelity | cphantom | 1991 | Chesster Phantom (6126) | 8 | 6502 | 5 | 32 | 8 | Spracklen | 1850 |
| ⚪ | Fidelity | csc | 1981 | Champion Sensory CC | 8 | 6502 | 2 | 32 | 3 | Spracklen | 1510 |
| ⚪ | Fidelity | csce | 1981 | Elite Champion CC | 8 | 6502 | 4 | 20 | 4 | Spracklen | 1600 |
| ⚪ | Fidelity | cscet | 1981 | Elite Champ (Travemünde) | 8 | 6502 | 5 | 32 | 4 | Spracklen | 1815 |
| ⚪ | Fidelity | fdes2000 | 1988 | Designer 2000 | 8 | 6502 | 3 | 32 | 8 | Spracklen | 1810 |
| ⚪ | Fidelity | fdes2000d | 1988 | Designer Display 2000 | 8 | 6502 | 3 | 32 | 8 | Spracklen | 1810 |
| ⚪ | Fidelity | fdes2100 | 1988 | Designer 2100 | 8 | 6502 | 5 | 32 | 8 | Spracklen | 1885 |
| ⚪ | Fidelity | fdes2100d | 1988 | Designer Display 2100 (1) | 8 | 6502 | 6 | 64 | 8 | Spracklen | 1900 |
| ⚪ | Fidelity | fdes2100da | 1988 | Designer Display 2100 (2) | 8 | 6502 | 6 | 64 | 8 | Spracklen | 1900 |
| ⚪ | Fidelity | fdes2265 | 1989 | Designer Mach III 2265(1) | 16 | 68000 | 16 | 64 | 80 | Spracklen | 2045 |
| ⚪ | Fidelity | fdes2265a | 1989 | Designer Mach III 2265(2) | 16 | 68000 | 16 | 64 | 80 | Spracklen | 2045 |
| ⚪ | Fidelity | fdes2325 | 1991 | Designer Mach IV 2325 | 32 | 68020 | 20 | 64 | 544 | Spracklen | 2125 |
| ⚪ | Fidelity | feag | 1986 | Elite Avantgarde (5/6 MHz) | 8 | 6502 | 5* | 28 | 16 | Spracklen | 1835 |
| ⚪ | Fidelity | feag2100 | 1986 | Elite Avantgarde 2100 (1) | 8 | 6502 | 5* | 64 | 8 | Spracklen | 1875 |
| ⚪ | Fidelity | feag2100a | 1986 | Elite Avantgarde 2100 (2) | 8 | 6502 | 5* | 64 | 8 | Spracklen | 1875 |
| 🔵 | Fidelity | feagpriv | 1986 | Elite Private Line | 8 | 6502 | 5* | 28 | 16 | Spracklen | 1835 |
| ⚪ | Fidelity | feagv2 | 1989 | Elite Avantgarde V2 | 16 | 68000 | 16 | 128 | 128* | Spracklen | 2045 |
| ⚪ | Fidelity | feagv3 | 1989 | Elite Avantgarde V3 | 16 | 68000 | 16 | 128 | 512* | Spracklen | 2050 |
| ⚪ | Fidelity | feagv4 | 1989 | Elite Avantgarde V4 | 16 | 68000 | 16 | 128 | 1024* | Spracklen | 2055 |
| ⚪ | Fidelity | feagv5 | 1989 | Elite Avantgarde V5 | 16 | 68000 | 16 | 128 | 128* | Spracklen | 2050 |
| 🔵 | Fidelity | feagv5d | 1989 | Elite Avantgarde V5 (dual) | 16 | 68000 | 16 | 128 | 128* | Spracklen | 2050 |
| ⚪ | Fidelity | feagv6 | 1989 | Elite Avantgarde V6 | 32 | 68020 | 20 | 128 | 512* | Spracklen | 2125 |
| ⚪ | Fidelity | feagv6oc | 1989 | Elite Avantgarde V6 (OC) | 32 | 68020 | 25 | 128 | 512* | Spracklen | 2145 |
| ⚪ | Fidelity | feagv7 | 1989 | Elite Avantgarde V7 | 32 | 68020 | 20 | 128 | 1024* | Spracklen | 2125 |
| ⚪ | Fidelity | feagv7oc | 1989 | Elite Avantgarde V7 (OC) | 32 | 68020 | 28 | 128 | 1024* | Spracklen | 2155 |
| ⚪ | Fidelity | feagv7a | 1989 | Elite Avantgarde V7a | 32 | 68020 | 20 | 128 | 1024* | Spracklen | 2125 |
| ⚪ | Fidelity | feagv7aoc | 1989 | Elite Avantgarde V7a (OC) | 32 | 68020 | 28 | 128 | 1024* | Spracklen | 2155 |
| ⚪ | Fidelity | feagv9 | 1989 | Elite Avantgarde V9 | 32 | 68030 | 32 | 128 | 1024* | Spracklen | 2160 |
| ⚪ | Fidelity | feagv9oc | 1989 | Elite Avantgarde V9 (OC) | 32 | 68030 | 40 | 128 | 1024* | Spracklen | 2180 |
| ⚪ | Fidelity | feagv10 | 1990 | Elite Avantgarde V10 | 32 | 68040 | 25* | 128 | 1024 | Spracklen | 2165 |
| ⚪ | Fidelity | feagv11 | 2002 | Elite Avantgarde V11 | 32 | 68060 | 72* | 128 | 2048 | Spracklen | 2335 |
| ⚪ | Fidelity | feas | 1983 | Elite A/S (Orig 3 MHz) | 8 | 6502 | 3 | 28 | 3 | Spracklen | 1750 |
| ⚪ | Fidelity | feas_4 | 1983 | Elite A/S (Orig 4 MHz) | 8 | 6502 | 4 | 28 | 3 | Spracklen | 1765 |
| ⚪ | Fidelity | feas_8 | 1983 | Elite A/S (Orig 8 MHz) | 8 | 6502 | 8 | 28 | 3 | Spracklen | 1825 |
| ⚪ | Fidelity | feasbu | 1983 | Elite A/S (Budapest 3.2) | 8 | 6502 | 3.2 | 28 | 3 | Spracklen | 1755 |
| ⚪ | Fidelity | feasbu_4 | 1983 | Elite A/S (Budapest 4) | 8 | 6502 | 4 | 28 | 3 | Spracklen | 1765 |
| ⚪ | Fidelity | feasbu_8 | 1983 | Elite A/S (Budapest 8) | 8 | 6502 | 8 | 28 | 3 | Spracklen | 1825 |
| ⚪ | Fidelity | feasbua | 1983 | Elite A/S (EWC 3.6 MHz) | 8 | 6502 | 3.6 | 28 | 3 | Spracklen | 1760 |
| ⚪ | Fidelity | feasbua_4 | 1983 | Elite A/S (EWC 4 MHz) | 8 | 6502 | 4 | 28 | 3 | Spracklen | 1770 |
| ⚪ | Fidelity | feasbua_8 | 1983 | Elite A/S (EWC 8 MHz) | 8 | 6502 | 8 | 28 | 3 | Spracklen | 1830 |
| ⚪ | Fidelity | feasgla | 1984 | Elite A/S (Glasgow 3.6) | 8 | 6502 | 3.6 | 28 | 4 | Spracklen | 1860 |
| ⚪ | Fidelity | feasgla_4 | 1984 | Elite A/S (Glasgow 4) | 8 | 6502 | 4 | 28 | 4 | Spracklen | 1870 |
| ⚪ | Fidelity | feasgla_8 | 1984 | Elite A/S (Glasgow 8) | 8 | 6502 | 8 | 28 | 4 | Spracklen | 1930 |
| ⚪ | Fidelity | feasx | 1985 | Elite A/S (experimental) | 8 | 6502 | 5* | 28 | 16 | Spracklen | 1890 |
| 🔵 | Fidelity | feldo | 1990 | Eldorado Chess Challenger | 8 | 8049 | 6 | 2 | 128B | R. Nelson | 1025 |
| ⚪ | Fidelity | feleg | 1986 | Elegance (model 6085) | 8 | 6502 | 4 | 24 | 4 | Spracklen | 1820 |
| ⚪ | Fidelity | feleg_8 | 1986 | Elegance (model 6085, 8M) | 8 | 6502 | 8 | 24 | 4 | Spracklen | 1880 |
| ⚪ | Fidelity | felega | 1984 | Elegance (model AS12, 1) | 8 | 6502 | 3.6 | 20 | 4 | Spracklen | 1810 |
| ⚪ | Fidelity | felega1 | 1984 | Elegance (model AS12, 2) | 8 | 6502 | 3.6 | 20 | 4 | Spracklen | 1810 |
| ⚪ | Fidelity | felega2 | 1984 | Elegance (model AS12, 3) | 8 | 6502 | 3.6 | 20 | 4 | Spracklen | 1810 |
| ⚪ | Fidelity | felega3 | 1984 | Elegance (model AS12, 4) | 8 | 6502 | 3.6 | 20 | 4 | Spracklen | 1810 |
| ⚪ | Fidelity | fepriv | 1984 | Elite Private Line (set 1) | 8 | 6502 | 3.6* | 28 | 4 | Spracklen | 1870 |
| ⚪ | Fidelity | fepriva | 1984 | Elite Private Line (set 2) | 8 | 6502 | 3.6* | 28 | 4 | Spracklen | 1870 |
| ⚪ | Fidelity | fex68k | 1987 | Excel 68000 (set 1) | 16 | 68000 | 12 | 64 | 16 | Spracklen | 1915 |
| ⚪ | Fidelity | fex68ka | 1987 | Excel 68000 (set 2) | 16 | 68000 | 12 | 64 | 16 | Spracklen | 1915 |
| ⚪ | Fidelity | fex68kb | 1987 | Excel 68000 (set 3) | 16 | 68000 | 12 | 64 | 16 | Spracklen | 1915 |
| ⚪ | Fidelity | fex68km2 | 1988 | Excel 68000 Mach II (1) | 16 | 68000 | 12 | 64 | 144 | Spracklen | 1965 |
| ⚪ | Fidelity | fex68km2a | 1988 | Excel 68000 Mach II (2) | 16 | 68000 | 12 | 64 | 144 | Spracklen | 1965 |
| ⚪ | Fidelity | fex68km3 | 1988 | Excel 68k Mach III (1) | 16 | 68000 | 16 | 64 | 80 | Spracklen | 2045 |
| ⚪ | Fidelity | fex68km3a | 1988 | Excel 68k Mach III (2) | 16 | 68000 | 16 | 64 | 80 | Spracklen | 2045 |
| ⚪ | Fidelity | fex68km3b | 1988 | Excel 68k Mach III (3) | 16 | 68000 | 16 | 64 | 80 | Spracklen | 2045 |
| ⚪ | Fidelity | fex68km4 | 1989 | Excel 68020 Mach IV (1) | 32 | 68020 | 20 | 64 | 544 | Spracklen | 2125 |
| ⚪ | Fidelity | fex68km4a | 1989 | Excel 68020 Mach IV (2) | 32 | 68020 | 20 | 64 | 544 | Spracklen | 2125 |
| ⚪ | Fidelity | fexcel0 | 1985 | Excellence (Orig 3 MHz) | 8 | 6502 | 3 | 16 | 2 | Spracklen | 1785 |
| ⚪ | Fidelity | fexcel | 1988 | Excel Display (Excel-B) | 8 | 6502 | 3 | 32 | 8 | Spracklen | 1785 |
| ⚪ | Fidelity | fexcel_4 | 1988 | Excel Display (4 MHz) | 8 | 6502 | 4 | 32 | 8 | Spracklen | 1840 |
| ⚪ | Fidelity | fexcel_5 | 1988 | Excel Display (5 MHz) | 8 | 6502 | 5 | 32 | 8 | Spracklen | 1860 |
| ⚪ | Fidelity | fexcela | 1985 | Excellence EP12 v2 (4 MHz) | 8 | 6502 | 4 | 16 | 2 | Spracklen | 1840 |
| ⚪ | Fidelity | fexcela1 | 1985 | Excellence EP12 v1 (3 MHz) | 8 | 6502 | 3 | 16 | 2 | Spracklen | 1785 |
| ⚪ | Fidelity | fexcelp | 1986 | Par Excellence v2 (5 MHz) | 8 | 6502 | 5 | 32 | 8 | Spracklen | 1875 |
| ⚪ | Fidelity | fexcelp_10 | 1986 | Par Excellence v2 (10 MHz) | 8 | 6502 | 10 | 32 | 8 | Spracklen | 1970 |
| ⚪ | Fidelity | fexcelp_16 | 1986 | Par Excellence v2 (16 MHz) | 8 | 6502 | 16 | 32 | 8 | Spracklen | 2070 |
| ⚪ | Fidelity | fexcelp1 | 1986 | Par Excellence v1 (5 MHz) | 8 | 6502 | 5 | 32 | 8 | Spracklen | 1875 |
| ⚪ | Fidelity | fexcelv | 1988 | Excellence Voice (3 MHz) | 8 | 6502 | 3 | 64 | 8 | Spracklen | 1785 |
| ⚪ | Fidelity | fexep12 | 1985 | RCS Granit (Excell. 6.5) | 8 | 6502 | 6.5 | 16 | 4 | Spracklen | 1850 |
| ⚪ | Fidelity | fparex | 1986 | RCS Granit-S (Par Ex 8) | 8 | 6502 | 8 | 32 | 8 | Spracklen | 1915 |
| 🔵 | Fidelity | fphantom | 1988 | Phantom | 8 | 6502 | 5 | 64 | 8 | Spracklen | 1875 |
| ⚪ | Fidelity | fpres | 1982 | Prestige Challenger (1) | 8 | 6502 | 4 | 24 | 4 | Spracklen | 1760 |
| ⚪ | Fidelity | fpresa | 1982 | Prestige Challenger (2) | 8 | 6502 | 4 | 24 | 4 | Spracklen | 1760 |
| ⚪ | Fidelity | fpresb | 1982 | Prestige Challenger (3) | 8 | 6502 | 4 | 24 | 4 | Spracklen | 1760 |
| ⚪ | Fidelity | fpresc | 1982 | Prestige Challenger (4) | 8 | 6502 | 4 | 24 | 4 | Spracklen | 1760 |
| ⚪ | Fidelity | fpresd | 1982 | Prestige Challenger (5) | 8 | 6502 | 4 | 24 | 4 | Spracklen | 1760 |
| ⚪ | Fidelity | fprese | 1982 | Prestige Challenger (6) | 8 | 6502 | 4 | 24 | 4 | Spracklen | 1760 |
| ⚪ | Fidelity | fpres_8 | 1982 | Prestige Challenger (8M) | 8 | 6502 | 8 | 24 | 4 | Spracklen | 1820 |
| ⚪ | Fidelity | fpresbu | 1983 | Prestige Chal (Budap 4M) | 8 | 6502 | 4 | 24 | 4 | Spracklen | 1775 |
| ⚪ | Fidelity | fpresbu_8 | 1983 | Prestige Chal (Budap 8M) | 8 | 6502 | 8 | 24 | 4 | Spracklen | 1835 |
| ⚪ | Fidelity | fpresgla | 1984 | Prestige Chal (Glasg 4M) | 8 | 6502 | 4 | 24 | 4 | Spracklen | 1880 |
| ⚪ | Fidelity | fpresgla_8 | 1984 | Prestige Chal (Glasg 8M) | 8 | 6502 | 8 | 24 | 4 | Spracklen | 1940 |
| ⚪ | Fidelity | fscc6 | 1982 | Sensory CC 6 | 8 | I8040 | 11 | 4 | 256B | R. Nelson | 1150 |
| ⚪ | Fidelity | fscc8 | 1980 | Sensory CC 8 | 8 | Z80 | 3.9 | 4 | 512B | R. Nelson | 1115 |
| ⚪ | Fidelity | fscc9 | 1983 | Sensory CC 9-B (2 MHz) | 8 | 6502 | 2 | 16 | 2 | Spracklen | 1610 |
| ⚪ | Fidelity | fscc9_3 | 1983 | Sensory CC 9-B (3 MHz) | 8 | 6502 | 3 | 16 | 2 | Spracklen | 1645 |
| ⚪ | Fidelity | fscc9_8 | 1983 | Sensory CC 9-B (8 MHz) | 8 | 6502 | 8 | 16 | 2 | Spracklen | 1730 |
| ⚪ | Fidelity | fscc9a | 1982 | Sensory CC 9 v2 | 8 | 6502 | 1.6* | 16 | 2 | Spracklen | 1590 |
| ⚪ | Fidelity | fscc9a1 | 1982 | Sensory CC 9 v1 | 8 | 6502 | 1.6* | 16 | 2 | Spracklen | 1590 |
| ⚪ | Fidelity | fscc9ps | 1983 | Sensory 9 Playmatic S | 8 | 6502 | 3.1 | 16 | 2 | Spracklen | 1705 |
| ⚪ | Fidelity | fscc12 | 1986 | Sensory CC 12-B | 8 | 6502 | 4 | 20 | 4 | Spracklen | 1770 |
| ⚪ | Fidelity | fscc12a | 1984 | Sensory CC 12 | 8 | 6502 | 3 | 20 | 4 | Spracklen | 1745 |
| 🔵 | Fidelity | gambit | 1986 | Gambit | 8 | 8050 | 6 | 4 | 256B | R. Nelson | 1085 |
| 🔵 | Fidelity | gambitv | 1987 | Gambit Voice | 8 | 8050 | 6 | 4 | 256B | R. Nelson | 1085 |
| ⚪ | Fidelity | kishon | 1991 | Kishon Chesster v2.3 | 8 | 6502 | 3.6 | 32 | 8 | Spracklen | 1875 |
| ⚪ | Fidelity | kishona | 1991 | Kishon Chesster v2.2 | 8 | 6502 | 3.6 | 32 | 8 | Spracklen | 1875 |
| 🔵 | Fidelity | miniscc | 1982 | Mini Sensory CC II | 8 | 8049 | 11 | 2 | 128B | R. Nelson | 1000 |
