6. WMCCC Dallas 1986
Erscheinungsbild
- Dallas USA, 1986.10.31 - 1986.11.05
- World Microcomputer Chess Champion: Mephisto Dallas
P | Player | Score | SOP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Mephisto 3 | 6.0 / 7 | 27.0 | 11b+ | 7w+ | 4w+ | 2b+ | 8w+ | 9b+ | 6w- |
2: | Fidelity A | 5.5 / 7 | 25.0 | 14w+ | 3b+ | 5b+ | 1w- | 6b= | 8w+ | 12b+ |
3: | Mephisto 2 | 5.0 / 7 | 24.5 | 10w+ | 2w- | 6b= | 11b+ | 7w= | 13b+ | 4b+ |
4: | Fidelity C | 4.5 / 7 | 28.5 | 9w+ | 6w+ | 1b- | 8b= | 5w+ | 12b+ | 3w- |
5: | Mephisto 1 | 4.5 / 7 | 26.0 | 8w+ | 10b+ | 2w- | 7w+ | 4b- | 11b+ | 9w= |
6: | Recom A | 4.0 / 7 | 29.5 | 12w+ | 4b- | 3w= | 10b+ | 2w= | 7b- | 1b+ |
7: | Fidelity B | 3.5 / 7 | 26.0 | 13w+ | 1b- | 12w+ | 5b- | 3b= | 6w+ | 10w- |
8: | Recom C | 3.5 / 7 | 24.5 | 5b- | 14w+ | 11b+ | 4w= | 1b- | 2b- | 13w+ |
9: | Recom B | 3.5 / 7 | 22.5 | 4b- | 11w- | 14b+ | 12b+ | 10w+ | 1w- | 5b= |
10: | Cyrus B | 3.0 / 7 | 22.0 | 3b- | 5w- | 13b+ | 6w- | 9b- | 14w+ | 7b+ |
11: | Cyrus A | 2.5 / 7 | 24.0 | 1w- | 9b+ | 8w- | 3w- | 13b= | 5w- | 14b+ |
12: | Cyrus C | 2.0 / 7 | 22.5 | 6b- | 13w+ | 7b- | 9w- | 14b+ | 4w- | 2w- |
13: | Chess Monster | 1.5 / 7 | 19.5 | 7b- | 12b- | 10w- | 14b+ | 11w= | 3w- | 8b- |
14: | Kempelen | 0.0 / 7 | 21.5 | 2b- | 8b- | 9w- | 13w- | 12w- | 10b- | 11w- |
49 games: +20 =6 -23
siehe auch
- Microcomputer Schach Weltmeisterschaft / World Microcomputer Chess Championship
- 1. WMCCC London 1980
- 2. WMCCC Travemünde 1981
- 3. WMCCC Budapest 1983
- 4. WMCCC Glasgow 1984
- 5. WMCCC Amsterdam 1985
- 6. WMCCC Dallas 1986
- 7. WMCCC Rom 1987
- 8. WMCCC Almeria 1988
- 9. WMCCC Portoroz 1989
- 10. WMCCC Lyon 1990
- 11. WMCCC Vancouver 1991
- 12. WMCCC München 1993
- 13. WMCCC Paderborn 1995