2. WCCC Toronto 1977
Erscheinungsbild
Die zweite Weltmeisterschaft im Computerschach wurde am 7., 8. und 9. August 1977 im Hotel Toronto in der Innenstadt von Toronto, Kanada, unter der Schirmherrschaft der International Federation for Information Processing (IFIP) ausgetragen. 16 Programme aus den Vereinigten Staaten, Kanada, der UdSSR, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, den Niederlanden, Westdeutschland und Schweden kämpften in einem vierrundigen Turnier im Schweizer Stil um den Weltmeistertitel.
- Tornonto Kanada, 1977.08.07 - 1977.08.09
- World Computer Chess Champion: Chess 4.6
- Programmierer: Larry Atkin, David Slate, David Cahlander
P | Progam | Score | SOP | 1 | 2 | 3 | 4 | + / - / = |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chess 4.6 | 4.0 / 4 | 9.0 | 13w+ | 6b+ | 2w+ | 4b+ | (+4 -0 =0) |
2 | Duchess | 3.0 / 4 | 11.0 | 3w+ | 7w+ | 1b- | 6b+ | (+3 -1 =0) |
3 | Kaissa | 3.0 / 4 | 7.0 | 2b- | 16w+ | 5b+ | 11b+ | (+3 -1 =0) |
4 | Belle | 2.5 / 4 | 9.0 | 11w= | 12b+ | 8w+ | 1w- | (+2 -1 =1) |
5 | Chaos | 2.5 / 4 | 7.5 | 15w+ | 8b= | 3w- | 12b+ | (+2 -1 =1) |
6 | Master | 2.0 / 4 | 10.5 | 14b+ | 1w- | 10b+ | 2w- | (+2 -2 =0) |
7 | Ostrich | 2.0 / 4 | 8.0 | 9w+ | 2b- | 11w= | 13b= | (+1 -1 =2) |
8 | Dark Horse | 2.0 / 4 | 7.0 | 16b+ | 5w= | 4b- | 9b= | (+1 -1 =2) |
9 | Wita | 2.0 / 4 | 6.5 | 7b- | 13b+ | 15w= | 8w= | (+1 -1 =2) |
10 | Elsa | 2.0 / 4 | 6.0 | 12w= | 11b= | 6w- | 15b+ | (+1 -1 =2) |
11 | Black Knight | 1.5 / 4 | 9.5 | 4b= | 10w= | 7b= | 3w- | (+0 -1 =3) |
12 | Blitz 5 | 1.5 / 4 | 8.5 | 10b= | 4w- | 14b+ | 5w- | (+1 -2 =1) |
13 | Bcp | 1.5 / 4 | 8.0 | 1b- | 9w- | 16b+ | 7w= | (+1 -2 =1) |
14 | Chute 1.2 | 1.5 / 4 | 4.5 | 6w- | 15b= | 12w- | 16b+ | (+1 -2 =1) |
15 | Bs6676 | 1.0 / 4 | 8.0 | 5b- | 14w= | 9b= | 10w- | (+0 -2 =2) |
16 | Tell | 0.0 / 4 | 8.0 | 8w- | 3b- | 13w- | 14w- | (+0 -4 =0) |
32 games: +8 -15 =9
Teilnehmer
Programm | Land | Programmierer | Hardware | Pro.-Sprache |
---|---|---|---|---|
BCP | GBR | Don Beal | CDC 6400 | Fortran and Assembly |
Belle | USA | Ken Thompson, Joe Condon | PDP-11 + Chess Hardware | C |
Black Knight | USA | Fred Prouse, Kenn Sogge, Gary Maltzen, Lonny Lebahn | UNIVAC 1110 | Fortran |
Blitz 5 | USA | Robert Hyatt | XDS Sigma 9 | Fortran |
Bs6676 | NED | Barend Swets | IBM 370/168 | Fortran |
Chess 4.6 | USA | Larry Atkin, David Slate, David Cahlander | CDC Cyber 176 | Assembly |
CHAOS | USA | Mike Alexander, Victor Berman, Ira Ruben, Fred Swartz, William Toikka, Joe Winograd | Amdahl 470v/6 | Fortran |
Chute 1.2 | CAN | Michael Valenti, Zvonko Vranesic | Amdahl 470v/6 | XPL |
Dark Horse | SWE | Ulf Rathsman | CDC 6400 | Fortran |
Duchess | USA | Eric Jensen, Tom Truscott, Bruce Wright | IBM 370/165 | PL/I and Assembly |
Elsa | DEU | Ludwig Zagler | TR 440 | Assembly |
Kaissa | URS | Mikhail Donskoy, Vladimir Arlazarov, Anatoly Uskov, Georgy Adelson-Velsky | IBM 370/168 | Assembly |
Master | GBR | John Birmingham, Peter Kent | IBM 370/168 | PL/I |
Ostrich | CAN | Monty Newborn, George Arnold | URSperNOVA | Assembly |
Tell | SUI | Johann Joss | DEUC KL-10 | Algol 60 |
Wita | CAN | Tony Marsland | Amdahl 470v/6 | Algol W |
Partien der 2. WMCCC
Weblinks
- WCCC 1977 from Chess Programming WIKI
- Toronto 1977 from the ICGA Tournament Database