Oldie Turnier 2009
aus Schachcomputer.info, der freien Schachcomputer-Wissensdatenbank
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Teilnehmer & Geräte / Operators and Machines:
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
The „iSchach (ehemals Chessgate)“ nicknames of the operators are shown in italics behind the name of the operator.
[bearbeiten] Modus
- Geräteauswahl: 4 Gruppen (nach Spielstärken unterteilt)
- Modus: Rundensystem
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
[bearbeiten] Interessengemeinschaften (IGs) auf Schachcomputer.info
Die Interessengemeinschaften dienen den Teilnehmern, um Diskussionen rund um das Turnier durchzuführen, Termine abzusprechen, Bilder der Geräte einzubinden usw.
- Interessengemeinschaft U1900
- Interessengemeinschaft U1700
- Interessengemeinschaft U1500
- Interessengemeinschaft U1300
[bearbeiten] Gruppen
[bearbeiten] Gruppe U1900
| Geräte | Bediener (Chessgate Nickname) |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
[bearbeiten] Gruppenspiele - Gruppe U1900
| Rang | Gerät | Punkte | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | | 9.5 / 12 | - |
| 2 | | 8.5 / 12 | - |
| 3 | | 7.5 / 12 | - |
| 4 | | 6.5 / 12 | 39.75 |
| 5 | | 6.5 / 12 | 37.25 |
| 6 | | 6.5 / 12 | 36.00 |
| 7 | | 6.5 / 12 | 31.00 |
| 8 | | 6.5 / 12 | 30.25 |
| 9 | | 6.0 / 12 | - |
| 10 | | 5.0 / 12 | - |
| 11 | | 3.5 / 12 | - |
| 12 | | 3.0 / 12 | - |
| 13 | | 2.5 / 12 | - |
| Partien Download Gruppe U1900 | |||
[bearbeiten] Gruppe U1700
| Geräte | Bediener (Chessgate Nickname) |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
[bearbeiten] Gruppenspiele - Gruppe U1700
| Rang | Gerät | Punkte | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | | 8.5 / 9 | - |
| 2 | | 6.5 / 9 | - |
| 3 | | 5.0 / 9 | 18.75 |
| 4 | | 5.0 / 9 | 17.25 |
| 5 | | 5.0 / 9 | 16.50 |
| 6 | | 4.5 / 9 | 15.75 |
| 7 | | 4.5 / 9 | 13.50 |
| 8 | | 4.0 / 9 | - |
| 9 | | 2.0 / 9 | - |
| 10 | | 0.0 / 9 | - |
| Partien Download Gruppe U1700 | |||
[bearbeiten] Gruppe U1500
| Geräte | Bediener (Chessgate Nickname) |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
[bearbeiten] Gruppenspiele - Gruppe U1500
| Rang | Gerät | Punkte | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | | 7.5 / 9 | - |
| 2 | | 7.0 / 9 | - |
| 3 | | 6.0 / 9 | 25.00 |
| 4 | | 6.0 / 9 | 22.50 |
| 5 | | 5.0 / 9 | - |
| 6 | | 3.5 / 9 | - |
| 7 | | 3.0 / 9 | 10.75 |
| 8 | | 3.0 / 9 | 7.00 |
| 9 | | 2.0 / 9 | 7.50 |
| 10 | | 2.0 / 9 | 7.50 |
| Partien Download Gruppe U1500 | |||
[bearbeiten] Gruppe U1300
| Geräte | Bediener (Chessgate Nickname) |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
[bearbeiten] Gruppenspiele - Gruppe U1300
| Rang | Gerät | Punkte | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | | 9.0 / 9 | - |
| 2 | | 7.0 / 10 | - |
| 3 | | 5.5 / 9 | 20.50 |
| 4 | | 5.5 / 10 | 19.25 |
| 5 | | 5.5 / 10 | 18.00 |
| 6 | | 5.0 / 8 | - |
| 7 | | 4.0 / 10 | - |
| 8 | | 3.5 / 7 | - |
| 9 | | 2.5 / 10 | - |
| 10 | | 2.0 / 9 | - |
| 11 | | 1.5 / 10 | - |
| Partien Download Gruppe U1300 | |||
[bearbeiten] siehe auch / see also:


