Saitek Express
Erscheinungsbild
| Saitek Express | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Saitek | ||
| Markteinführung | 1996 | ||
| CElo | ca. 800 | ||
| Programmierer | Barnes, Craig | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| KS56C220 | 4 MHz | 288 x 4 Bit | 2048 x 8 Bit |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| Bibliothek | Halbzüge | ||
| Display | 4-stellige 7-Segment LCD Anzeige | ||
| Spielstufen | 64 | ||
| Zugeingabe | Drucksensoren | ||
| Zugausgabe | Display | ||
| Einführungspreis | $99 | ||
| Prozessortyp | 4 Bit | ||
| Stromversorgung | 3x AAA (Batterie) | ||
| Maße | 17 x 13,6 x 3 cm / Brettgröße 88 mm / Feldgröße 11 mm / Königshöhe 8 mm | ||
| Verwandt | Saitek Travel Companion, Saitek Aria | ||
| Sonstiges | |||
| Figurenfach, 320 Übungsstufen, Lernfunktion nur mit Bauern, +Dame, +Türme, +Springer oder +Läufer möglich | |||
| Infos |
|---|
