M50747: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
aus Kategorie "CPU" in Kategorie "Prozessor" umgezogen |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Bei einer '''8 MHz''' Quarzfrequenz ergibt sich beim '''M50747''' eine Befehls Zykluszeit, die einer [[6502]] [[CPU]] mit '''1 MHz''' gleichkommt. | Bei einer '''8 MHz''' Quarzfrequenz ergibt sich beim '''M50747''' eine Befehls Zykluszeit, die einer [[6502]] [[CPU]] mit '''1 MHz''' gleichkommt. | ||
[[Bild: | [[Bild:prozessor-m50747.jpg|left|thumb|Prozessor M50747<br>im [[Mephisto Supermini]]]] | ||
[[Bild:M50747.gif]] | [[Bild:M50747.gif]] | ||
[[Kategorie:Prozessor]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2019, 23:20 Uhr
Singlechip Controller der Fa. Mitsubishi mit 6502 kompatiblem Befehlssatz. Enthält 8 KB ROM und 256 Byte RAM.
Bei einer 8 MHz Quarzfrequenz ergibt sich beim M50747 eine Befehls Zykluszeit, die einer 6502 CPU mit 1 MHz gleichkommt.

im Mephisto Supermini
