14. D.A.CH. - Turnier 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „*<big>'''Kaufbeuren, 2014.10.25 - 2014.10.26'''</big> <br /> == <br />Gruppe A == === Runde 1=== {| class="prettytable" style="float:left; width:555px;…“ |
|||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
==== Partien ==== | |||
<pgn> | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "1.1"] | |||
[White "R40 Gideon Madrid, Tasc"] | |||
[Black "R30 V2.23, Tasc"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "B22"] | |||
[PlyCount "157"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. e4 c5 2. c3 e5 3. Nf3 Nc6 4. Bc4 Qc7 5. d3 Nf6 6. Bg5 Be7 7. O-O O-O 8. Na3 | |||
a6 9. Nc2 b5 10. Bb3 a5 11. a4 bxa4 12. Bxa4 d6 13. Ne3 Be6 14. d4 {Der | |||
Vorteil von Weiß schwindet, aber es ist keine zwingende Fortsetzung ersichtlich | |||
} exd4 15. cxd4 Nb4 16. d5 Bc8 17. Bc2 Ba6 18. Re1 h6 19. Bh4 Bb5 {schwach, | |||
besser die nachstehende Variante, auch hier keine zwingende Fortsetzung für | |||
Schwarz ersichtlich} (19... Bc8 20. h3 Rd8) 20. Nf5 Rfe8 {ein schwerer Fehler} | |||
(20... Qd7 21. e5 Nfxd5 22. Be4 Bc6) 21. Ba4 {erkennt die Chance nicht und | |||
vergibt den Vorteil} (21. e5 Nfxd5 22. Bxe7 Rxe7 23. Be4 dxe5 24. Nxe7+) 21... | |||
Bxa4 22. Rxa4 {wieder völlig ausgeglichenes Spiel} Bd8 23. Qb1 Nh5 24. Bxd8 | |||
Rexd8 {?} (24... Qxd8 25. e5 dxe5) 25. Nd2 {? erneut wird eine Chance nicht | |||
erkannt} (25. e5 dxe5 26. d6 Rxd6 27. Nxd6) 25... Nf6 {schon wieder daneben | |||
gegriffen} (25... g6 26. Ne3 Nf4) 26. Nc4 g6 27. Ng3 {eine Chance verpasst} ( | |||
27. Nxh6+ Kg7 28. Qc1 Ng8 29. Nxg8 Kxg8 30. Ra3 f6 31. Qc3 Kg7 32. Rea1 Re8 33. | |||
Qg3 Ra6 {mit riesigen Problemen für Schwarz}) 27... h5 28. f3 h4 29. Nf1 h3 30. | |||
gxh3 Nh5 31. Ra3 Nf4 32. h4 (32. Nfe3 {ist deutlich stärker}) 32... Qd7 33. Rd1 | |||
Qh3 34. Rd2 Qxh4 35. Nxa5 {?} Qg5+ (35... Nbd3 36. Rdxd3 Nh3+ 37. Kh1 Qf2) 36. | |||
Kh1 Nh3 37. Rg2 Qf6 38. Qd1 Nf4 39. Rd2 Qg5 40. Ne3 Ra6 41. Nac4 Qh6 42. Ng2 | |||
Rxa3 43. bxa3 {mit jedem Abtausch wird der Mehrbauer von Weiß wertvoller und | |||
Schwarz hat kein sinnvolles Gegenspiel} Nbd3 {nun kommt der Ritter doch noch | |||
nach d3} 44. Nge3 Ne5 45. Nxe5 dxe5 {toll, so verschafft man dem Gegner einen | |||
weiteren Freibauern} 46. a4 Qh3 47. a5 Rb8 48. a6 Rb3 49. a7 Ra3 50. d6 Kg7 51. | |||
Kg1 Qh4 52. Ng4 Qd8 53. Nxe5 Qg5+ 54. Ng4 Rxa7 55. d7 Qd8 56. Kh1 Ne6 57. Ne5 | |||
Ra6 58. Qg1 Qf6 59. Qf1 Ra3 60. Rd5 Ra2 61. Qb1 Qh4 62. Qg1 Qf6 63. Qf1 {nur | |||
die wackligere weiße Königsstellung bietet den Ausgleich zu dem weit | |||
vorgerückten weißen Freibauern. Weiß darf den Freibauern nicht mächtig werden | |||
lassen.} Qf4 64. Ng4 f5 65. exf5 gxf5 66. Nf2 Nd8 (66... Qxf3+ 67. Qg2+ Qxg2+ | |||
68. Kxg2 Ra8 {und ebenfalls remis}) 67. Rxc5 Kf6 68. Kg1 Qxf3 69. Rc3 Qf4 70. | |||
Rh3 Qd4 71. Rd3 Qf4 72. Qg2 Qc1+ 73. Rd1 Qxd1+ 74. Nxd1 Rxg2+ 75. Kxg2 Nf7 76. | |||
Ne3 Ke6 77. Kg3 Kxd7 78. Nxf5 Ke6 79. Nd4+ 1/2-1/2 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "1.2"] | |||
[White "Atlanta 36 MHz, Mephisto"] | |||
[Black "Elite V10, Fidelity"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A28"] | |||
[PlyCount "68"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 d6 4. e3 Nf6 5. d4 Bg4 6. d5 Ne7 7. Be2 Ng6 8. O-O | |||
Bf5 9. Bd3 e4 10. Nd4 Bg4 11. Be2 Bxe2 12. Ndxe2 c6 13. Ng3 Ne5 14. b3 Qe7 15. | |||
Ba3 g6 16. dxc6 bxc6 17. Ncxe4 c5 18. Nxf6+ Qxf6 19. Ne4 Qe6 20. Bb2 f5 21. Ng5 | |||
Qg8 22. Bxe5 dxe5 23. Qf3 O-O-O 24. Qa8+ Kc7 25. Qxa7+ Kc8 26. Qa6+ Kb8 27. | |||
Rad1 Rd6 28. Rxd6 Bxd6 29. Qxd6+ Ka8 30. Qc6+ Kb8 31. Qb6+ Kc8 32. Rd1 Qd8 33. | |||
Rxd8+ Rxd8 34. Qxc5+ Kb7 1-0 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "1.3"] | |||
[White "London 68030, Mephisto"] | |||
[Black "TM Vancouver 68030 36 MHz 8 M, Mephisto"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1-0 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "1.4"] | |||
[White "Montreux, Mephisto"] | |||
[Black "Elite 68060 V11, Fidelity"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
0-1 | |||
</pgn> | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
Version vom 25. August 2015, 12:09 Uhr
- Kaufbeuren, 2014.10.25 - 2014.10.26
Gruppe A
Runde 1
Partien
Runde 2
Runde 3
| Mephisto Atlanta 36 MHz | - | Tasc R30 V2.23 | 0 : 1 |
| Mephisto London 68030 | - | Tasc R40 Gideon | -½ : -½ |
| Mephisto Montreux | - | Fidelity Elite V10 | -½ : -½ |
| Fidelity Elite V11 68060 | - | Mephisto TM Vancouver 36 MHz 8 MB | 1 : 0 |
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
| Mephisto Montreux | - | Tasc R30 V2.23 | -½ : -½ |
| Fidelity Elite V11 68060 | - | Mephisto London 68030 | 1 : 0 |
| Mephisto TM Vancouver 36 MHz 8 MB | - | Mephisto Atlanta 36 MHz | -½ : -½ |
| Fidelity Elite V10 | - | Tasc R40 Gideon | 0 : 1 |
Tabelle
| P | Gerät | Bediener | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + / - / = |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Tasc R30 V2.23 | Walter | 5.5 / 7 | 17.75 | X | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | (+4 -0 =3) |
| 2: | Tasc R40 Gideon Madrid | Alwin | 4.5 / 7 | 14.25 | = | X | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | (+3 -1 =3) |
| 3: | Mephisto Atlanta 36 MHz | Thorsten | 4.5 / 7 | 12.50 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | = | 1 | (+4 -2 =1) |
| 4: | Fidelity Elite 68060 V11 | Bernhard | 3.5 / 7 | 10.75 | 0 | = | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | (+3 -3 =1) |
| 5: | Mephisto London 68030 | Günther | 3.5 / 7 | 8.75 | 0 | = | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | (+3 -3 =1) |
| 6: | Mephisto Montreux | Wiktor | 3.0 / 7 | 10.00 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | = | (+2 -3 =2) |
| 7: | Mephisto TM Vancouver 36 MHz | Ruud | 2.0 / 7 | 6.50 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | X | 1 | (+1 -4 =2) |
| 8: | Fidelity Elite V10 | Kurt | 1.5 / 7 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | X | (+1 -5 =1) |
- 28 games: +13 -8 =7