14. D.A.CH. - Turnier 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
==== Partien ==== | |||
<pgn> | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "2.1"] | |||
[White "R40 Gideon Madrid, Tasc"] | |||
[Black "Atlanta 36 MHz, Mephisto"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C11"] | |||
[PlyCount "123"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. d4 e6 2. e4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. Nf3 Nc6 7. Be3 cxd4 8. Nxd4 | |||
Bc5 9. Qd2 O-O 10. O-O-O a6 11. Kb1 Nxd4 12. Bxd4 Bb4 13. Bd3 b5 14. h4 Bb7 15. | |||
g4 Rc8 16. h5 Nc5 17. h6 g6 18. Qf2 Nxd3 19. Rxd3 Rc6 20. Rhd1 Qc7 21. f5 Rc8 | |||
22. Rf1 Bf8 23. fxg6 fxg6 24. g5 Qd7 25. Qf6 Qe8 26. Rdf3 Rc4 27. Ne2 R4c7 28. | |||
Nf4 Rf7 29. Qxe6 Qxe6 30. Nxe6 Rxf3 31. Rxf3 Be7 32. Rg3 a5 33. c3 Rc6 34. Nf4 | |||
Ra6 35. Kc2 Kf7 36. Kd3 a4 37. a3 Ke8 38. Rg2 Kd8 39. Rg1 Ke8 40. Rg3 Ba8 41. | |||
Rg2 Bb7 42. Rg1 Ba8 43. e6 Bb7 44. Nxg6 Rxe6 45. Nf4 Re4 46. g6 Rxf4 47. gxh7 | |||
Rf3+ 48. Ke2 Rf8 49. Rg8 Ba6 50. Rxf8+ Bxf8 51. h8=Q b4+ 52. Kd2 Bc8 53. Qe5+ | |||
Kd7 54. h7 Bd6 55. Qxd5 bxc3+ 56. Bxc3 Bb7 57. Qxb7+ Ke6 58. h8=Q Bf4+ 59. Kd3 | |||
Bc7 60. Qe8+ Kf5 61. Qbe4+ Kg5 62. Q8g6# {Weiss setzt matt} 1-0 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "2.2"] | |||
[White "TM Vancouver 68030 36 MHz 8 M, Mephisto"] | |||
[Black "Montreux, Mephisto"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
0-1 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "2.3"] | |||
[White "Elite V10, Fidelity"] | |||
[Black "London 68030, Mephisto"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D03"] | |||
[PlyCount "102"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bg5 Ne4 4. Bf4 Bf5 5. Nbd2 c6 6. Nh4 e5 7. Bg3 Nxg3 8. | |||
hxg3 Bg4 9. dxe5 Nd7 10. f3 Be6 11. f4 Be7 12. c3 O-O 13. Qc2 g6 14. e4 dxe4 | |||
15. Nxe4 Qb6 16. O-O-O Rfd8 17. Kb1 Qa5 18. c4 a6 19. Nd6 Nf8 20. Nxb7 Rxd1+ | |||
21. Qxd1 Qb4 22. Nd6 Rd8 23. a3 Qc5 24. Qd2 a5 25. Qc3 Bxd6 26. exd6 Qxd6 27. | |||
Qxa5 Qd1+ 28. Ka2 Rd2 29. Qc3 Rf2 30. f5 gxf5 31. Qd3 Qc1 32. Qb1 Qxf1 33. Qxf1 | |||
Rxf1 34. Rxf1 Bxc4+ 35. b3 Bxf1 36. Nxf5 Bxg2 37. Kb2 c5 38. Kc3 Bf1 39. Ne7+ | |||
Kg7 40. Nf5+ Kf6 41. Ne3 Ba6 42. b4 cxb4+ 43. Kxb4 Ke5 44. a4 Ke4 45. Ng4 Nd7 | |||
46. Nh6 f6 47. Ka5 Bd3 48. Kb4 Kf3 49. Kc3 Ba6 50. Nf5 Kg4 51. Ne3+ Kxg3 0-1 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "2.4"] | |||
[White "R30 V2.23, Tasc"] | |||
[Black "Elite 68060 V11, Fidelity"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A18"] | |||
[PlyCount "113"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Nf6 4. e5 Nd5 5. Bxc4 Nb6 6. Bd3 e6 7. Nc3 Bb4 8. Qg4 | |||
g6 9. Bg5 Be7 10. Bxe7 Qxe7 11. Nf3 Qb4 12. Rb1 Nd5 {gar nicht gut} (12... Bd7 | |||
13. a3 Qe7 14. Rc1) 13. a3 Qa5 (13... f5 14. exf6 Nxf6 15. Bxg6+ Kd8 16. Qh3 | |||
Qe7) 14. Rc1 {wirft die Chance weg} (14. b4 h5 15. Qh3 Qxa3 16. Nxd5 Qxd3 17. | |||
Nxc7+ Kd7 18. Rc1 Qe4+ 19. Kd2 b5 20. Nxa8 Na6 21. Rhd1) 14... Nd7 15. O-O c6 { | |||
dieser plausibel aussehende Zug kostet Tempo} (15... N7b6 16. Ne4) 16. Nxd5 ( | |||
16. Ne4) 16... Qxd5 17. Bc4 Qa5 18. Rfe1 {ausgeglichene Stellung} (18. Ng5 Qd8 | |||
19. Nxf7 Kxf7 20. Qxe6+ Kg7 21. Qf7+ Kh6 22. Rc3 Nxe5 23. dxe5 {und Weiß | |||
gewinnt}) 18... Nb6 19. Qg5 Nxc4 20. Rxc4 Qb5 21. Rb4 {ob sich der Turm fangen | |||
lässt?} Qd5 22. Nd2 f5 23. Nc4 O-O $2 24. Nd6 b5 25. Qe3 a5 26. Rb3 f4 27. Qc3 | |||
a4 28. Rb4 Kh8 29. f3 Rb8 30. b3 {30. Rc1 Bd7 31. Qe1 Rg8 32. Rc5 Qa2 33. Ne4 | |||
Rg7 34. Rc1 Ra8 35. Nc3 Qd5 {und die Dame ist gefangen} axb3 31. Rc1 Kg8 32. | |||
Qd2 c5 33. Rxc5 Qa8 34. Rxb3 Qa4 35. Qd3 Qa7 36. Qc3 Qd7 37. Rc7 Qd8 38. Qc6 | |||
Ra8 39. d5 Ra6 40. Qc1 Ra8 41. dxe6 Bxe6 42. Rxb5 Qh4 43. Rbb7 Bd5 44. Rg7+ Kh8 | |||
45. Rbc7 Bg8 46. Ne4 Qh6 47. Rgd7 Rad8 48. Rxd8 Rxd8 49. e6 Bf7 (49... Bxe6 50. | |||
Qc3+ Kg8 51. Nf6+ Kh8 52. Ng4+ Kg8 53. Nxh6+ Kf8 54. Qg7+ Ke8 55. Qe7#) 50. | |||
Rxf7 Kg8 51. Qa1 g5 52. Nf6+ Qxf6 53. Qxf6 Rd1+ 54. Kf2 Rd2+ 55. Ke1 Re2+ 56. | |||
Kxe2 h6 57. Qd8# 1-0 | |||
</pgn> | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
| Zeile 203: | Zeile 292: | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
==== Partien ==== | |||
<pgn> | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "3.1"] | |||
[White "Atlanta 36 MHz, Mephisto"] | |||
[Black "R30 V2.23, Tasc"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A60"] | |||
[PlyCount "134"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. c4 e6 2. d4 Nf6 3. g3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6 6. Bg2 g6 7. Qa4+ Bd7 8. Qb3 | |||
Na6 9. Qxb7 {das Bäuerlein ist ungesund} Nb4 10. Bg5 Bg7 (10... Nc2+ 11. Kd1 | |||
Nxa1 12. Bxf6 Qxf6 13. Qxa8+ Ke7 14. Qb7 Qf5 15. Na3 Qxf2 16. Bh3 Qd4+) 11. Be4 | |||
O-O (11... Rb8 12. Qxa7 Ra8 13. Qb7 Qa5 14. Nc3 Ra7 15. Qb8+ Ke7 {Dame gefangen | |||
} 16. Qxa7 Qxa7 17. Nf3) 12. Nc3 Qe7 13. Nf3 (13. a3 Rfb8 14. Qc7 Na6 15. Qa5) | |||
13... Rfb8 14. Qc7 (14. Qc7 Rb6 15. Ne5 Qxe5 16. Bxf6 Qe8 17. a3 Bxf6 18. axb4 | |||
Bd8 {noch ein Damenfang, der Bauer war wirklich nicht bekömmlich} 19. Qxb6 Bxb6 | |||
) 14... Rb6 15. Ne5 dxe5 (15... Qxe5 16. Bxf6 Qe8) 16. Bxf6 Bxf6 17. Rd1 Na6 | |||
18. d6 Qd8 19. Qxd8+ {aus dem Getümmel behält Schwarz eine Figur} Rxd8 20. b3 | |||
Be6 21. Bd3 Bg7 22. Nb5 Nb4 23. Bc4 Bxc4 24. bxc4 Nxa2 25. Ra1 a6 26. Rxa2 axb5 | |||
27. cxb5 Rxb5 {nicht gut für Weiß gelaufen} 28. Kd2 Rxd6+ 29. Kc3 e4+ 30. Kc4 | |||
Rb4+ 31. Kxc5 Rdb6 32. Ra8+ Bf8+ 33. Rxf8+ Kxf8 34. f3 R6b5+ 35. Kc6 Rf5 36. | |||
Ra1 exf3 37. exf3 Rxf3 38. Ra2 Rc3+ 39. Kd5 Rd3+ 40. Kc5 Rb8 41. Kc4 Rbb3 42. | |||
Re2 h5 43. Kc5 f6 44. Kc4 Kf7 45. Kc5 f5 46. Kc4 Rbc3+ 47. Kb5 Rd8 48. Kb4 Rc7 | |||
49. Ka5 Rb7 50. Ka6 Rdb8 51. Rc2 Rb2 52. Rc7+ Ke8 53. Ka7 R8b3 54. Rc6 Ra3+ 55. | |||
Ra6 Rxa6+ 56. Kxa6 Rxh2 57. Kb5 Rg2 58. Kc5 Rxg3 59. Kd5 h4 60. Ke5 Ke7 61. Kf4 | |||
Kf7 62. Ke5 Rd3 63. Kf4 h3 64. Ke5 h2 65. Kf4 h1=Q 66. Kg5 Qg2+ 67. Kf4 Qg3# | |||
0-1 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "3.2"] | |||
[White "London 68030, Mephisto"] | |||
[Black "R40 Gideon Madrid, Tasc"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "B39"] | |||
[PlyCount "152"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. c4 Bg7 6. Be3 Nf6 7. Nc3 Ng4 8. | |||
Qxg4 Nxd4 9. Qd1 Ne6 10. Rc1 Qa5 11. a3 d6 12. Be2 Bd7 13. O-O Bc6 14. f3 O-O | |||
15. Rc2 Rac8 16. Nd5 Rfe8 17. Qd2 Qa4 18. Bd1 b6 19. c5 dxc5 20. Rxc5 Qa6 21. | |||
Rxc6 Rxc6 22. Nb4 Qb7 23. Nxc6 Qxc6 24. Bb3 Rd8 25. Qb4 Qd6 26. Qxd6 Rxd6 27. | |||
Bxe6 Rxe6 28. b3 f5 29. Bf2 Rd6 30. exf5 gxf5 31. Re1 Bc3 32. Rb1 Kf7 33. Kf1 | |||
Be5 34. Bg3 Bxg3 35. hxg3 Rd2 36. a4 h5 37. Kg1 e5 38. Rc1 e4 39. fxe4 fxe4 40. | |||
Re1 Rd4 41. Kf2 Kf6 42. Ke3 Ke5 43. Rh1 Rd3+ 44. Kf2 Kd4 45. Rxh5 Rxb3 46. Rh7 | |||
Rb2+ 47. Kg1 a5 48. Rd7+ Ke3 49. Rd6 Rb4 50. Kh2 b5 51. axb5 Rxb5 52. g4 Kf4 | |||
53. Kh3 Re5 54. Rd4 Re8 55. Kh2 Kxg4 56. Ra4 Re5 57. Kg1 Kf4 58. Kf2 Rg5 59. | |||
Rd4 Rg3 60. Ra4 Rc3 61. Rxa5 e3+ 62. Ke2 Rc2+ 63. Kf1 Rf2+ 64. Kg1 Rb2 65. Kf1 | |||
Ke4 66. Rg5 Ra2 67. Rg7 Rf2+ 68. Ke1 Rb2 69. Rg8 Ra2 70. Re8+ Kd4 71. Rd8+ Kc3 | |||
72. Re8 Kd3 73. Rd8+ Kc4 74. Re8 Ra3 75. Ke2 Ra2+ 76. Kxe3 Rxg2 1/2-1/2 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "3.3"] | |||
[White "Montreux, Mephisto"] | |||
[Black "Elite V10, Fidelity"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "A26"] | |||
[PlyCount "212"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. c4 e5 2. g3 Nc6 3. Nc3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 d6 6. e4 Nf6 7. Nf3 Bg4 8. Be3 | |||
O-O 9. Qb3 Rb8 10. O-O a6 11. Nd5 Nxd5 12. cxd5 Bxf3 13. Bxf3 Nd4 14. Bxd4 exd4 | |||
15. Bg2 c5 16. f4 f5 17. exf5 Rxf5 18. Bh3 Rf6 19. Be6+ Kh8 20. f5 gxf5 21. | |||
Bxf5 Qc7 22. Be6 Rbf8 23. Rxf6 Rxf6 24. Rf1 Rxf1+ 25. Kxf1 b5 26. Qc2 Qa5 27. | |||
Qe2 Be5 28. Qh5 Qd8 29. Kg1 c4 30. Kg2 cxd3 31. Bf5 Qg8 32. Kf2 d2 33. Ke2 d3+ | |||
34. Kxd2 Bxb2 35. Bxd3 Bd4 36. Qh4 Bg7 37. Kd1 h6 38. Qe4 Be5 39. Qf5 Qg7 40. | |||
Kc2 Qg8 41. a3 Bg7 42. Qg6 Bf8 43. Qf6+ Qg7 44. Qf5 Qg8 45. Qd7 Qg7 46. Qc8 Qf7 | |||
47. Qxa6 Qxd5 48. Qxb5 Qf7 49. a4 d5 50. Qb6 Qd7 51. a5 d4 52. Kd2 Qd5 53. a6 | |||
Qg2+ 54. Be2 Qf2 55. Qe6 d3 56. Kxd3 Bg7 57. Qe8+ Kh7 58. Kd2 Bd4 59. h3 Ba7 | |||
60. Qe7+ Kg8 61. Qe6+ Kh7 62. Qe8 Bd4 63. g4 Bc5 64. Kc2 Ba7 65. Qd7+ Kh8 66. | |||
Kb3 Qxe2 67. Qxa7 Qb5+ 68. Kc3 Qa5+ 69. Kc4 Qa2+ 70. Kd3 Qa3+ 71. Kd4 Qb2+ 72. | |||
Kd5 Qb3+ 73. Ke5 Qxh3 74. Qb8+ Kg7 75. Qc7+ Kg8 76. Qc8+ Kg7 77. Qd7+ Kh8 78. | |||
Qe8+ Kg7 79. Qe7+ Kg8 80. Qe6+ Kf8 81. Kd4 Qh2 82. Qf5+ Kg8 83. Qc8+ Kf7 84. | |||
Qd7+ Kf8 85. Qd8+ Kf7 86. Qd5+ Kf8 87. Qc5+ Kg8 88. a7 Qf4+ 89. Kd5 Qf3+ 90. | |||
Kd6 Qf8+ 91. Kc6 Qc8+ 92. Kb6 Qe6+ 93. Qc6 Qe3+ 94. Kb7 Qe7+ 95. Kb8 Qb4+ 96. | |||
Qb7 Qf4+ 97. Ka8 Qxg4 98. Qd5+ Kh7 99. Qf7+ Kh8 100. Kb8 Qb4+ 101. Qb7 Qd6+ | |||
102. Qc7 Qb4+ 103. Ka8 Qe4+ 104. Qb7 Qe6 105. Qb8+ Kg7 106. Qc7+ Kg8 1/2-1/2 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "3.4"] | |||
[White "Elite 68060 V11, Fidelity"] | |||
[Black "TM Vancouver 68030 36 MHz 8 M, Mephisto"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1-0 | |||
</pgn> | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
| Zeile 241: | Zeile 430: | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
==== Partien ==== | |||
<pgn> | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "4.1"] | |||
[White "R40 Gideon Madrid, Tasc"] | |||
[Black "Montreux, Mephisto"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "D10"] | |||
[PlyCount "94"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. d4 Nf6 2. c4 c6 3. Nc3 d5 4. f3 dxc4 5. e4 b5 6. Bf4 e6 7. a4 Bb4 8. axb5 | |||
cxb5 9. Bxb8 Rxb8 10. Rxa7 Qb6 11. Ra1 O-O 12. Nge2 Rd8 13. g3 e5 14. d5 Bc5 | |||
15. Bg2 Bb7 16. Rf1 Be3 17. b3 b4 18. Na4 Qb5 19. bxc4 Qxc4 20. Nb2 Qc5 21. Na4 | |||
Qd6 22. Qb3 Ba7 23. Nb2 Ba6 24. Rc1 Rbc8 25. Nd3 Rxc1+ 26. Ndxc1 Bd4 27. Bh3 | |||
Qb6 28. Bf5 Be3 29. Qc2 Bb5 30. Nb3 Qa6 31. Qb2 Ra8 32. Rh1 Qa2 33. Qxa2 Rxa2 | |||
34. Nec1 Rb2 35. f4 exf4 36. gxf4 g6 37. d6 gxf5 38. d7 Bxd7 39. e5 Ng4 40. Rf1 | |||
Nxh2 41. e6 fxe6 42. Rh1 Nf3+ 43. Kd1 Ba4 44. Rg1+ Nxg1 45. Nd3 Bxb3+ 46. Ke1 | |||
Rb1+ 47. Nc1 Rxc1# {Schwarz setzt matt} 0-1 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "4.2"] | |||
[White "Atlanta 36 MHz, Mephisto"] | |||
[Black "London 68030, Mephisto"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1-0 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "4.3"] | |||
[White "Elite V10, Fidelity"] | |||
[Black "Elite 68060 V11, Fidelity"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "E12"] | |||
[PlyCount "170"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. a3 Ba6 5. Qc2 d5 6. cxd5 exd5 7. Nc3 c6 8. g3 | |||
Bd6 9. Bg2 O-O 10. O-O Nbd7 11. Re1 Re8 12. Bg5 h6 13. Bd2 Qe7 14. Nh4 Bb7 15. | |||
Nf5 Qf8 16. Nxd6 Qxd6 17. Rac1 Re7 18. Qa4 c5 19. Bf4 Qe6 20. Red1 Nh5 21. Be3 | |||
Bc6 22. Qc2 c4 23. b3 b5 24. Bd2 Rae8 25. e3 Ndf6 26. f3 Nd7 27. bxc4 dxc4 28. | |||
e4 Qd6 29. d5 Bb7 30. Qb2 Qb6+ 31. Kh1 a6 32. Be1 Nc5 33. Bf2 Qd6 34. Qb4 Rc7 | |||
35. Rb1 Bc8 36. a4 bxa4 37. Nxa4 Nb7 38. Rdc1 Bd7 39. Nb6 Qxb4 40. Rxb4 Bb5 41. | |||
g4 Nf6 42. Rc2 Kh7 43. Bf1 Nd7 44. Nxc4 Nf6 45. Bd4 Nd7 46. Ne3 Rxc2 47. Nxc2 | |||
Nd6 48. Bxb5 Nxb5 49. Bf2 f6 50. Nd4 Nxd4 51. Bxd4 Ne5 52. Bxe5 fxe5 53. Kg2 | |||
Ra8 54. Rb7 a5 55. f4 exf4 56. Kf3 a4 57. Kxf4 a3 58. Rb1 a2 59. Ra1 Kg6 60. e5 | |||
Ra4+ 61. Ke3 Ra3+ 62. Kd4 Kf7 63. Kc5 Ra5+ 64. Kc4 Ke7 65. Kd4 g5 66. h3 Kf7 | |||
67. Ke4 Ra3 68. e6+ Kf6 69. Rf1+ Ke7 70. Ra1 Kd6 71. Kf5 Ra6 72. Kg6 Kxd5 73. | |||
Kxh6 Rxe6+ 74. Kxg5 Ra6 75. h4 Kc4 76. h5 Kb3 77. h6 Kb2 78. h7 Ra8 79. Rxa2+ | |||
Kxa2 80. Kh5 Rh8 81. Kh6 Rb8 82. g5 Kb1 83. g6 Ra8 84. g7 Ra6+ 85. Kg5 Ra5+ 1-0 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "4.4"] | |||
[White "TM Vancouver 68030 36 MHz 8 M, Mephisto"] | |||
[Black "R30 V2.23, Tasc"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "D32"] | |||
[PlyCount "115"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6 | |||
8. Nf3 Nf6 9. Qg5 h6 10. Qb5 Nb4 11. Qe5+ Be7 12. Nd4 Qb6 13. e3 {eröffnet | |||
Chance für Schwarz} O-O (13... Kf8 14. Ncb5 Bc5 15. Bd2 Bxb5 16. Bxb5 Qxb5 17. | |||
Nxb5 Nd3+) 14. Qg3 (14. Qxe7 Rfe8 15. Qxe8+) 14... Bd6 15. Qh4 Be5 16. a3 Bxd4 | |||
17. axb4 Rfe8 18. Be2 Bxc3+ 19. bxc3 Qc6 20. O-O Re4 21. Qg3 Qxc3 22. Rxa7 Rxa7 | |||
23. Qb8+ Be8 24. Qxa7 Rxb4 25. Qa2 Ra4 26. Qb2 Qc7 27. Qb3 Ne4 28. Bd3 Bc6 29. | |||
Bb2 Nd2 30. Qc3 Rg4 31. f3 Nxf1 32. fxg4 Qxh2+ 33. Kxf1 Qxg2+ 34. Ke1 Qxg4 35. | |||
Qe5 f6 36. Qb8+ Kf7 37. Qc7+ Kg8 38. Bd4 Be4 39. Bc4+ Kh7 40. Bxf6 Qg1+ 41. Bf1 | |||
Qxe3+ 42. Be2 Qg1+ 43. Kd2 b6 44. Qd7 b5 45. Qe7 (45. Bxb5 Qf2+ 46. Be2 Qf4+ | |||
47. Ke1 Qxf6) 45... Qg2 46. Bxg7 Qg5+ 47. Qxg5 hxg5 48. Be5 Bc6 49. Kc3 Bd7 50. | |||
Bh5 g4 51. Bf4 Kg7 52. Bg5 Kf8 53. Bf6 Bf5 54. Kb4 Bd7 55. Kc5 Kg8 56. Bg6 Kf8 | |||
57. Kd6 Bc8 58. Be5 1/2-1/2 | |||
</pgn> | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
| Zeile 279: | Zeile 554: | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
==== Partien ==== | |||
<pgn> | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "5.1"] | |||
[White "London 68030, Mephisto"] | |||
[Black "R30 V2.23, Tasc"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "B22"] | |||
[PlyCount "114"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. d4 cxd4 5. Qxd4 e6 6. Nf3 Nc6 7. Qe4 d6 8. Nbd2 | |||
dxe5 9. Nxe5 Nxe5 10. Qxe5 Qd6 11. Bb5+ Bd7 12. Bxd7+ Qxd7 13. Nf3 Qc7 14. Qxc7 | |||
Nxc7 15. Be3 Nd5 16. Bd4 Bd6 17. Rd1 f6 18. c4 Bb4+ 19. Kf1 Nc7 20. a3 Be7 21. | |||
Be3 e5 22. h4 h5 23. a4 Ne6 24. Rd5 Rc8 25. Nd2 Bb4 26. b3 b6 27. Ne4 Ke7 28. | |||
Ke2 Nc7 29. Rd3 Rhd8 30. Rhd1 Rxd3 31. Rxd3 Ne6 32. Rd5 Rc6 33. f3 Bc5 34. Nxc5 | |||
Nxc5 35. Bxc5+ Rxc5 36. Rd2 Rc6 37. Ke3 Rd6 38. Rxd6 Kxd6 {damit bringt sich | |||
der schwarze König in die bessere Position, die schließlich zum Gewinn führen | |||
wird; selbst die Analyseprogramme erkennen das noch nicht.} 39. b4 f5 40. Kd3 | |||
Kc6 41. Ke2 a5 42. bxa5 bxa5 {der Verlust des c-Bauern ist nicht mehr zu | |||
verhindern} 43. Kd3 Kc5 44. Kc3 e4 {der finale Gewinnzug, der schwarze König | |||
ist überlastet} 45. f4 e3 46. Kd3 e2 47. Kxe2 Kxc4 48. Ke3 Kb4 49. Kd3 Kxa4 50. | |||
Kc4 Ka3 51. Kc3 a4 52. Kc2 Kb4 53. Kb2 a3+ 54. Ka2 Ka4 55. g3 Kb4 56. Kb1 Kb3 | |||
57. Kc1 a2 0-1 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "5.2"] | |||
[White "Montreux, Mephisto"] | |||
[Black "Atlanta 36 MHz, Mephisto"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "A00"] | |||
[PlyCount "0"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
0-1 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "5.3"] | |||
[White "Elite 68060 V11, Fidelity"] | |||
[Black "R40 Gideon Madrid, Tasc"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "B39"] | |||
[PlyCount "160"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. c4 Bg7 6. Be3 Nf6 7. Nc3 Ng4 8. | |||
Qxg4 Nxd4 9. Qd1 Ne6 10. Qd2 Qa5 11. Rc1 d6 12. Be2 Bd7 13. O-O Nc5 14. f3 Bc6 | |||
15. Bd4 Bxd4+ 16. Qxd4 O-O 17. Qe3 Rfc8 18. Rcd1 Na4 19. Nd5 Bxd5 20. Rxd5 Qb6 | |||
21. Qxb6 Nxb6 22. Rd4 Kg7 23. Kf2 a5 24. Rfd1 g5 25. g3 e5 26. Rxd6 Nxc4 27. | |||
Rd7 Nxb2 28. R1d5 Kf6 29. f4 gxf4 30. gxf4 exf4 31. Rf5+ Ke6 32. Rdxf7 Rc2 33. | |||
Kf3 Rac8 34. Kxf4 Kd6 35. Rd5+ Ke6 36. Rfd7 Rf8+ 37. Ke3 Nc4+ 38. Bxc4 Rxc4 39. | |||
Rxb7 Ra4 40. Rb6+ Ke7 41. Rb2 Rf1 42. Rb7+ Kf6 43. Rb6+ Kg7 44. Rd7+ Rf7 45. | |||
Rxf7+ Kxf7 46. Rb2 Ke6 47. Kf4 h6 48. h4 h5 49. Kg5 Rxe4 50. Kxh5 Kf6 51. Rb6+ | |||
Kg7 52. Rg6+ Kh7 53. Rg4 Re2 54. a4 Ra2 55. Rd4 Ra3 56. Rc4 Ra2 57. Rg4 Ra1 58. | |||
Rf4 Ra2 59. Rc4 Ra3 60. Rd4 Ra2 61. Re4 Ra1 62. Re7+ Kg8 63. Kg6 Rg1+ 64. Kf5 | |||
Rf1+ 65. Kg5 Rg1+ 66. Kh6 Rg4 67. h5 Rxa4 68. Rg7+ Kf8 69. Ra7 Kg8 70. Ra8+ Kf7 | |||
71. Kh7 Ra1 72. h6 a4 73. Ra7+ Kf6 74. Kg8 Rd1 75. Ra8 Rd7 76. Ra6+ Kg5 77. Kh8 | |||
Rc7 78. h7 Rc8+ 79. Kg7 Rc7+ 80. Kg8 Rc8+ 1/2-1/2 | |||
[Event "14. D.A.CH.-Turnier / Gruppe A"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2014.10.25"] | |||
[Round "5.4"] | |||
