Fidelity Elite A/S Glasgow
aus Schachcomputer.info, der freien Schachcomputer-Wissensdatenbank
| Fidelity Elite A/S Glasgow | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Fidelity | Jahr: | 1984 | |
| Elo | 1720 | Preis | 1498 DM (750 €) | |
| Programmierer | Spracklen, Dan & Kate | BT-2450 | - | |
| Prozessor | 6502 | BT-2630 | - | |
| Prozessortyp | 8 Bit | Colditz | - | |
| Takt | 3,6 & 4 MHz | Rechentiefe | ||
| RAM | 4 KB | Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |
| ROM | 24 KB | Verwandt | Fidelity Elite A/S Budapest | |
| Bibliothek | 10.000 Halbzüge | Zugeingabe | Magnetsensoren | |
| Zugausgabe | 64 Feld LEDs, Sprache | |||
| Spielstufen | 15 | |||
| Maße | 45,5 x 48,5 x 4 cm / Spielfläche 35,5 cm | |||
| Stromversorgung | 9V~ (wechselspannung) / 1,1 A | |||
| Sonstiges | Druckeranschuss, Sprachausgabe | |||
| | Level Infobox | |||
| 30 Sek./ pro Zug | Level: Feld A3 | |||
| 30 Min./ pro Zug | Level: Feld B2 | |||
| 60 Sek./ pro Zug | Level: Feld A4 | |||
| 60 Min./ pro Zug | Level: Feld B2 | |||
| Turnier | Level: Feld B3 | |||
| Analyse | Level: Feld B1 | |||
| Infos | ||||
| Weltmeister 1984 bei der 4.WMCCC in Glasgow | ||||

