Zum Inhalt springen

BT-2450

aus Schachcomputer.info Wiki, der freien Schachcomputer-Wissensdatenbank

Dieser Test, zur Ermittlung der Spielstärke von Schachcomputern, wurde von den Ingenieuren Hubert Bednorz und Freddi Tönissen im Jahr 1991 (s.h. CSS 5/91) entwickelt. Die Durchführung ist mit einem recht geringen Aufwand und ohne Mathematik Studium zu bewerkstelligen.

Testdurchführung

Der BT-2450 Test enthält 30 Teststellungen, aus allen Bereichen eines Schachspiels. Jede Stellung muss 15 Minuten auf der Analysestufe berechnet werden. In die Berechnung fließt die Zeit ein, die benötigt wurde, um den geforderten Lösungszug als Hauptvariante zu finden. Wichtig ist dabei, dass der Lösungszug, konstant bis zum Ende der 15 Minuten gehalten wird! Wird der bereits gefundene Zug innerhalb dieser 15 Minuten wieder verworfen, muss als Lösungszeit 15 Minuten notiert werden, wenn dieser nicht mehr gefunden wurde. Sollte der Lösungszug nach 15 Minuten als Hauptvariante stehen, so ist also die Zeit zu nehmen, in der dieser Zug das letzte als HV genommen wurde. Hat ein Gerät von der entsprechenden Stellung mal wieder keine Ahnung und findet den entsprechenden Lösungszug nicht, sind wiederum 15 Minuten zu notiert. Diese 30 Zeiten müssen zu einer Gesamtzeit (GZ) addiert und in ein der folgende Formel eingesetzt werden.

BT = 2450 - 2 x GZ (GZ in Minuten)

BT = 2450 - GZ / 30 (GZ in Sekunden)

Der errechnete BT Wert entspricht den deutschen Elo Werten. Dieser Test war Anfang der neunziger Jahre sehr populär, da die mit ihm erzielten Ergebnisse recht nah an der Wirklichkeit lagen. Aber es ist und bleibt nur ein Test und somit sind die erzielten Ergebnisse nicht als Faktum, sondern als Denkanstoß zu sehen. Geräte mit einem BT-Wert von weniger als 1650 sollten aus dem Test genommen werden, da die Ungenauigkeit in diesem Bereich stark zunimmt.

BT-2450 Teststellungen

Hier finden Sie die 30 offiziellen Teststellungen des BT-2450. Die Diagramme zeigen die Ausgangssituation, die Beschriftung nennt die historische Partie bzw. Quelle sowie den geforderten Schlüsselzug.

BT2450 - 1

Short - Ribli

1.Sxg7


BT2450 - 2

Hedinger - Dossenbach, 1958

1. Lxb6


BT2450 - 3

Kwinones - Miagmarsuren, 1972

1. Te6


BT2450 - 4

T.D. Harding, 1978

1. Df7


BT2450 - 5

M. Judowitsch, 1976

1. Ka6


BT2450 - 6

Bernd Feustel, 1986

1...e3


BT2450 - 7

I. Majzilew

1...Td6


BT2450 - 8

Schachversand Nord, 1989

1. Txc6+


BT2450 - 9

R.Reitz - A. Bednorz, 1989

1...g5


BT2450 - 10

Kasparov - Mephisto Dallas, (Blind Simultan)

1. Txg7+


BT2450 - 11

Karpov - Chandler, 1983

1...Dxh2+


BT2450 - 12

Fidelity Elite A/S Glasgow - H. Haupt

1...De4


BT2450 - 13

Weiner / Pfleger, 1986

1. Sb4


BT2450 - 14

A. Mader - Mephisto MM II, 1989

1. Txh7


BT2450 - 15

Schachversand Nord, 1989

1. Tg6


BT2450 - 16

H. Ketterling - Fidelity CC Champion

1...g6


BT2450 - 17

Carl Colditz, 1983

1. Dxf4


BT2450 - 18

M. Judowitsch, 1976

1. d6


BT2450 - 19

Baumann-Test

1...f3


BT2450 - 20

Agsamow - Tringov, 1983

1. Ta2


BT2450 - 21

Hort - Wockenfuß, 1982

1. Te6


BT2450 - 22

Hort - Miles, 1982

1. a3


BT2450 - 23

Gaprindaschwili - Servati, 1974

1. Df6


BT2450 - 24

Kubbel, 1914

1. g6


BT2450 - 25

Petrosjan - T. Mally. 1987

1...Sd3


BT2450 - 26

Zuckertort - Blackburne, 1883

1. f5


BT2450 - 27

Rubinstein - Keller

1. e6


BT2450 - 28

Baumann-Test

1. Se4


BT2450 - 29

Baumann-Test

1. Ke1


BT2450 - 30

Fischer - Rubinetti, 1970

1. f4


Testergebnisse & Test-Download

BT-2450 Test herunterladen
BT-2450 Test
Laden Sie hier alle 30 Teststellungen für Ihre Datenbank herunter.
Download starten
Schachcomputer Gesamtzeit BT-Elo Einzelwerte
Millennium ChessGenius Exclusive Cortex M7 300 MHz 63.9 Min. 2322
[Details]

1-10: 10s, 15s, 7s, 10s, 9s, 1s, 0s, 6s, 900s, 0s
11-20: 0s, 2s, 18s, 0s, 0s, 0s, 0s, 5s, 9s, 10s
21-30: 1s, 10s, 0s, 900s, 83s, 900s, 0s, 0s, 900s, 39s

Tasc R30 normal Gideon 30 MHz 115.8 Min. 2218
[Details]

1-10: 121s, 68s, 11s, 900s, 900s, 35s, 3s, 652s, 451s, 15s
11-20: 2s, 211s, 14s, 32s, 0s, 1s, 50s, 17s, 46s, 9s
21-30: 16s, 6s, 1s, 900s, 900s, 900s, 668s, 7s, 0s, 11s

Mephisto Vancouver 68030 36 MHz 116.5 Min. 2217
[Details]

1-10: 1s, 17s, 5s, 900s, 259s, 9s, 1s, 2s, 900s, 514s
11-20: 34s, 384s, 2s, 44s, 1s, 3s, 6s, 21s, 27s, 697s
21-30: 26s, 12s, 1s, 356s, 65s, 900s, 822s, 1s, 900s, 78s

Mephisto Lyon 68030 36 MHz 143.4 Min. 2163
[Details]

1-10: 1s, 21s, 11s, 900s, 117s, 11s, 2s, 4s, 900s, 900s
11-20: 494s, 489s, 3s, 46s, 1s, 3s, 6s, 20s, 16s, 673s
21-30: 22s, 11s, 1s, 350s, 900s, 900s, 840s, 1s, 900s, 62s

Fidelity Elite V9 68030 33 MHz 159.1 Min. 2132
[Details]

1-10: 565s, 900s, 125s, 900s, 146s, 900s, 92s, 2s, 176s, 35s
11-20: 6s, 624s, 39s, 89s, 1s, 33s, 187s, 82s, 61s, 183s
21-30: 36s, 900s, 23s, 720s, 900s, 1s, 900s, 1s, 17s, 900s

Mephisto Vancouver 68020 12 MHz 170.3 Min. 2109
[Details]

1-10: 1s, 73s, 56s, 900s, 900s, 45s, 7s, 10s, 900s, 866s
11-20: 132s, 900s, 9s, 168s, 1s, 8s, 17s, 70s, 29s, 900s
21-30: 72s, 37s, 1s, 900s, 231s, 900s, 900s, 2s, 900s, 283s

Mephisto Lyon 68020 24 MHz 171 Min. 2108
[Details]

1-10: 1s, 33s, 18s, 900s, 193s, 16s, 3s, 5s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 4s, 80s, 1s, 3s, 8s, 33s, 22s, 900s
21-30: 32s, 17s, 1s, 643s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 144s

Phoenix Revelation Lyon SE 177.7 Min. 2095
[Details]

1-10: 2s, 48s, 24s, 900s, 278s, 23s, 4s, 6s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 4s, 107s, 1s, 6s, 14s, 44s, 35s, 900s
21-30: 50s, 25s, 1s, 801s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 185s

Mephisto Milano 65C02 20 MHz 180 Min. 2090
[Details]

1-10: 900s, 900s, 19s, 900s, 56s, 163s, 10s, 900s, 900s, 900s
11-20: 21s, 103s, 154s, 257s, 9s, 1s, 328s, 343s, 173s, 96s
21-30: 2s, 31s, 6s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s, 1s, 25s

Mephisto Portorose 68030 36 MHz 182.9 Min. 2084
[Details]

1-10: 22s, 25s, 53s, 900s, 335s, 24s, 3s, 4s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 71s, 240s, 12s, 4s, 101s, 29s, 466s, 900s
21-30: 81s, 15s, 4s, 900s, 900s, 900s, 420s, 2s, 900s, 61s

Mephisto Lyon 68020 12 MHz 186.8 Min. 2077
[Details]

1-10: 3s, 73s, 36s, 900s, 414s, 37s, 6s, 10s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 9s, 160s, 2s, 9s, 21s, 68s, 53s, 900s
21-30: 77s, 38s, 1s, 900s, 900s, 900s, 900s, 2s, 900s, 286s

Kasparov Cosmos H8000 24 MHz 187.6 Min. 2075
[Details]

1-10: 232s, 900s, 33s, 900s, 33s, 900s, 900s, 2s, 900s, 162s
11-20: 250s, 900s, 900s, 41s, 1s, 21s, 92s, 182s, 900s, 171s
21-30: 13s, 7s, 7s, 900s, 900s, 1s, 900s, 25s, 55s, 25s

Mephisto Lyon 68000 12 MHz 192.2 Min. 2066
[Details]

1-10: 5s, 124s, 60s, 900s, 740s, 60s, 10s, 17s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 15s, 19s, 2s, 13s, 581s, 113s, 86s, 900s
21-30: 124s, 62s, 1s, 900s, 900s, 900s, 900s, 4s, 2s, 493s

Fidelity Mach IV Excel 68020 20 MHz 192.6 Min. 2065
[Details]

1-10: 900s, 900s, 235s, 900s, 266s, 900s, 158s, 5s, 340s, 60s
11-20: 12s, 900s, 75s, 279s, 1s, 60s, 362s, 110s, 112s, 340s
21-30: 64s, 900s, 44s, 900s, 900s, 1s, 900s, 1s, 31s, 900s

Mephisto Nigel Short 65C02 20 MHz 193.9 Min. 2062
[Details]

1-10: 900s, 900s, 45s, 900s, 51s, 633s, 12s, 900s, 900s, 492s
11-20: 6s, 356s, 436s, 740s, 1s, 1s, 132s, 591s, 190s, 75s
21-30: 9s, 10s, 15s, 900s, 900s, 1s, 900s, 630s, 2s, 8s

Saitek Cougar H8 16 MHz 198.5 Min. 2053
[Details]

1-10: 346s, 900s, 50s, 900s, 49s, 900s, 900s, 3s, 900s, 243s
11-20: 375s, 900s, 900s, 59s, 2s, 31s, 138s, 268s, 900s, 246s
21-30: 19s, 11s, 10s, 900s, 900s, 1s, 900s, 36s, 83s, 37s

Novag Sapphire H8 20 MHz 199.3 Min. 2051
[Details]

1-10: 900s, 820s, 130s, 900s, 900s, 900s, 10s, 25s, 900s, 75s
11-20: 20s, 21s, 142s, 900s, 15s, 1s, 470s, 160s, 80s, 36s
21-30: 29s, 20s, 29s, 840s, 900s, 900s, 900s, 900s, 1s, 35s

Novag Diablo 68000 Sel. 3 209 Min. 2032
[Details]

1-10: 28s, 753s, 323s, 900s, 547s, 71s, 132s, 900s, 900s, 27s
11-20: 296s, 55s, 82s, 96s, 5s, 20s, 608s, 145s, 900s, 730s
21-30: 96s, 22s, 30s, 900s, 285s, 900s, 900s, 900s, 89s, 900s

Kasparov GK 2100 H8 10 MHz 219.2 Min. 2012
[Details]

1-10: 560s, 900s, 80s, 900s, 78s, 900s, 900s, 4s, 900s, 390s
11-20: 600s, 900s, 900s, 100s, 4s, 49s, 222s, 438s, 900s, 410s
21-30: 30s, 18s, 16s, 900s, 900s, 1s, 900s, 60s, 132s, 60s

Mephisto MM V Turbo/16 65C02 16 MHz 223.6 Min. 2003
[Details]

1-10: 900s, 900s, 118s, 900s, 137s, 900s, 9s, 900s, 900s, 900s
11-20: 11s, 900s, 125s, 149s, 6s, 1s, 247s, 304s, 900s, 91s
21-30: 11s, 34s, 453s, 900s, 900s, 3s, 900s, 889s, 1s, 25s

Mephisto Portorose 32 68020 12 MHz 223.6 Min. 2003
[Details]

1-10: 73s, 85s, 183s, 900s, 900s, 81s, 7s, 10s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 245s, 866s, 38s, 12s, 352s, 98s, 900s, 900s
21-30: 280s, 51s, 13s, 900s, 900s, 900s, 900s, 3s, 7s, 213s

Novag Citrine H8 20 MHz 226.3 Min. 1997
[Details]

1-10: 95s, 795s, 56s, 900s, 900s, 900s, 900s, 25s, 132s, 406s
11-20: 900s, 62s, 80s, 900s, 3s, 5s, 542s, 899s, 362s, 900s
21-30: 40s, 112s, 11s, 900s, 900s, 2s, 900s, 34s, 17s, 900s

Mephisto MM V Turbo/10 65C02 10 MHz 235.1 Min. 1980
[Details]

1-10: 900s, 900s, 185s, 900s, 215s, 900s, 14s, 900s, 900s, 900s
11-20: 17s, 590s, 196s, 235s, 10s, 1s, 388s, 482s, 900s, 143s
21-30: 18s, 53s, 712s, 900s, 900s, 5s, 900s, 900s, 1s, 40s

Mephisto Nigel Short 65C02 10 MHz 237.2 Min. 1976
[Details]

1-10: 900s, 900s, 78s, 900s, 95s, 900s, 19s, 900s, 900s, 900s
11-20: 9s, 670s, 833s, 900s, 2s, 1s, 250s, 900s, 360s, 136s
21-30: 18s, 15s, 25s, 900s, 900s, 4s, 900s, 900s, 2s, 14s

Fidelity Mach III Designer 2265 68000 18 MHz 238.3 Min. 1973
[Details]

1-10: 900s, 900s, 467s, 900s, 735s, 900s, 306s, 9s, 727s, 135s
11-20: 18s, 900s, 138s, 372s, 1s, 119s, 815s, 245s, 213s, 728s
21-30: 127s, 900s, 83s, 900s, 900s, 1s, 900s, 3s, 57s, 900s

Fidelity Mach III Designer 2265 68000 16 MHz 240 Min. 1970
[Details]

1-10: 900s, 900s, 482s, 900s, 818s, 900s, 357s, 11s, 175s, 122s
11-20: 20s, 900s, 150s, 410s, 1s, 130s, 900s, 465s, 238s, 820s
21-30: 140s, 900s, 93s, 900s, 900s, 1s, 900s, 2s, 64s, 900s

Fidelity Elite V5 2x 68000 12 MHz 240.5 Min. 1969
[Details]

1-10: 900s, 900s, 336s, 900s, 900s, 900s, 208s, 10s, 826s, 82s
11-20: 11s, 900s, 90s, 232s, 782s, 385s, 604s, 145s, 160s, 486s
21-30: 76s, 900s, 58s, 900s, 900s, 1s, 900s, 1s, 37s, 900s

Saitek Travel Ch. 2100 H8 10 MHz 242.1 Min. 1966
[Details]

1-10: 627s, 900s, 245s, 900s, 82s, 900s, 900s, 7s, 900s, 900s
11-20: 640s, 124s, 900s, 106s, 3s, 900s, 242s, 900s, 900s, 419s
21-30: 30s, 20s, 19s, 900s, 900s, 0s, 900s, 60s, 141s, 62s

Mephisto Portorose 16 68000 12 MHz 244.7 Min. 1961
[Details]

1-10: 119s, 139s, 297s, 900s, 900s, 133s, 11s, 17s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 412s, 900s, 63s, 22s, 655s, 158s, 900s, 900s
21-30: 477s, 81s, 20s, 900s, 900s, 900s, 900s, 5s, 11s, 361s

Fidelity Mach III Excel 68000 16 MHz 246.4 Min. 1957
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 630s, 900s, 360s, 15s, 200s, 145s
11-20: 28s, 900s, 155s, 430s, 1s, 138s, 870s, 440s, 252s, 900s
21-30: 150s, 900s, 100s, 900s, 900s, 1s, 900s, 1s, 69s, 900s

Mephisto Milano 65C02 5 MHz 247.2 Min. 1956
[Details]

1-10: 900s, 900s, 43s, 900s, 221s, 655s, 38s, 900s, 900s, 900s
11-20: 58s, 420s, 612s, 900s, 22s, 3s, 900s, 900s, 688s, 380s
21-30: 25s, 118s, 54s, 900s, 900s, 8s, 900s, 585s, 3s, 97s

Mephisto Polgar Turbo/10 65C02 10 MHz 254.2 Min. 1942
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 92s, 72s, 460s, 900s, 900s, 900s
11-20: 315s, 225s, 333s, 900s, 11s, 146s, 570s, 727s, 900s, 830s
21-30: 92s, 69s, 188s, 900s, 900s, 5s, 900s, 271s, 2s, 46s

Mephisto Nigel Short 65C02 5 MHz 259.3 Min. 1931
[Details]

1-10: 900s, 900s, 156s, 900s, 190s, 900s, 38s, 900s, 900s, 900s
11-20: 18s, 900s, 900s, 900s, 4s, 2s, 500s, 900s, 720s, 272s
21-30: 36s, 30s, 50s, 900s, 900s, 8s, 900s, 900s, 4s, 28s

Mephisto Portoroz 65C02 10 MHz 259.5 Min. 1931
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 91s, 71s, 466s, 900s, 900s, 900s
11-20: 425s, 225s, 332s, 900s, 11s, 146s, 568s, 728s, 900s, 900s
21-30: 93s, 475s, 187s, 900s, 900s, 5s, 900s, 1s, 1s, 46s

Novag Star Ruby Obsidian H8 / 3214 20 MHz 260.1 Min. 1930
[Details]

1-10: 113s, 898s, 71s, 900s, 900s, 900s, 900s, 29s, 155s, 488s
11-20: 900s, 900s, 69s, 900s, 5s, 7s, 617s, 900s, 421s, 900s
21-30: 71s, 29s, 14s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s, 19s, 900s

Novag Super Forte C 65C02 6 MHz 271.5 Min. 1907
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 60s, 900s, 900s, 109s, 900s, 132s
11-20: 900s, 310s, 23s, 211s, 4s, 12s, 878s, 22s, 900s, 900s
21-30: 30s, 900s, 42s, 900s, 900s, 27s, 900s, 900s, 31s, 900s

Mephisto Academy 65C02 5 MHz 276.3 Min. 1897
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 166s, 141s, 537s, 900s, 92s, 900s
11-20: 900s, 371s, 430s, 900s, 6s, 205s, 900s, 900s, 900s, 900s
21-30: 6s, 105s, 343s, 900s, 900s, 9s, 900s, 572s, 3s, 91s

Mephisto MM V 65C02 5 MHz 278.4 Min. 1893
[Details]

1-10: 900s, 900s, 385s, 900s, 450s, 900s, 44s, 900s, 900s, 900s
11-20: 36s, 900s, 411s, 497s, 20s, 3s, 820s, 900s, 900s, 297s
21-30: 36s, 110s, 900s, 900s, 900s, 11s, 900s, 900s, 2s, 80s

Mephisto Schachakademie (sprechende) 10 MHz 282 Min. 1886
[Details]

1-10: 900s, 900s, 812s, 900s, 52s, 900s, 900s, 60s, 900s, 900s
11-20: 580s, 900s, 700s, 248s, 52s, 40s, 900s, 76s, 900s, 444s
21-30: 32s, 252s, 900s, 900s, 900s, 14s, 900s, 20s, 40s, 900s

Mephisto Miami GK 2000 H7000 10 MHz 286.9 Min. 1876
[Details]

1-10: 900s, 831s, 900s, 900s, 138s, 900s, 900s, 85s, 900s, 900s
11-20: 809s, 900s, 768s, 462s, 7s, 55s, 900s, 110s, 900s, 655s
21-30: 27s, 246s, 365s, 900s, 900s, 0s, 900s, 0s, 57s, 900s

Mephisto Almeria 16 68000 12 MHz 291.9 Min. 1866
[Details]

1-10: 62s, 129s, 211s, 900s, 900s, 60s, 7s, 11s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 807s, 900s, 669s, 133s, 900s, 110s, 900s, 900s
21-30: 900s, 900s, 8s, 900s, 900s, 900s, 900s, 6s, 3s, 900s

Saitek Turbo King II 65C02 5 MHz 292.5 Min. 1865
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 7s, 900s, 900s
11-20: 900s, 520s, 60s, 900s, 30s, 85s, 900s, 900s, 900s, 900s
21-30: 22s, 45s, 900s, 900s, 900s, 3s, 192s, 3s, 41s, 340s

Novag Super Forte B 65C02 6 MHz 292.9 Min. 1864
[Details]

1-10: 900s, 900s, 260s, 900s, 30s, 330s, 900s, 900s, 900s, 900s
11-20: 215s, 40s, 100s, 250s, 15s, 110s, 618s, 750s, 900s, 650s
21-30: 45s, 900s, 900s, 900s, 900s, 430s, 900s, 900s, 230s, 900s

CXG Dominator V 2,04 6502 12 MHz 293.3 Min. 1863
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 170s, 50s, 900s, 1s, 900s, 900s
11-20: 900s, 413s, 343s, 900s, 3s, 900s, 900s, 140s, 900s, 210s
21-30: 32s, 40s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 387s, 4s, 504s

Mephisto Mythos H8 10 MHz 294.4 Min. 1861
[Details]

1-10: 900s, 840s, 900s, 900s, 120s, 900s, 900s, 140s, 900s, 900s
11-20: 810s, 900s, 900s, 465s, 10s, 60s, 900s, 120s, 900s, 658s
21-30: 26s, 250s, 370s, 900s, 900s, 0s, 900s, 240s, 55s, 900s

Mephisto MM IV Turbo/16 65C02 16 MHz 295 Min. 1860
[Details]

1-10: 900s, 900s, 620s, 900s, 137s, 900s, 900s, 96s, 900s, 900s
11-20: 900s, 644s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 296s, 900s, 330s
21-30: 3s, 900s, 257s, 900s, 900s, 2s, 9s, 1s, 2s, 4s

Fidelity Travel Master H8 10 MHz 296.6 Min. 1857
[Details]

1-10: 900s, 890s, 900s, 900s, 85s, 900s, 900s, 92s, 900s, 900s
11-20: 847s, 900s, 795s, 485s, 10s, 72s, 900s, 234s, 900s, 704s
21-30: 38s, 274s, 408s, 900s, 900s, 1s, 900s, 232s, 30s, 900s

Mephisto Polgar 65C02 5 MHz 302.1 Min. 1846
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 184s, 143s, 900s, 900s, 900s, 900s
11-20: 629s, 450s, 666s, 900s, 21s, 291s, 900s, 900s, 900s, 900s
21-30: 184s, 138s, 376s, 900s, 900s, 9s, 900s, 542s, 3s, 92s

Saitek Stratos II 6502 6 MHz 312.6 Min. 1825
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 890s, 900s, 900s, 2s, 900s, 900s
11-20: 900s, 410s, 50s, 900s, 25s, 70s, 900s, 900s, 900s, 900s
21-30: 20s, 40s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 1s, 760s, 285s

Mephisto Modena 6502 8 MHz 317.1 Min. 1816
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 244s, 69s, 900s, 1s, 900s, 990s
11-20: 900s, 658s, 483s, 900s, 4s, 900s, 900s, 200s, 900s, 304s
21-30: 45s, 55s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 5s, 665s

Mephisto Monte Carlo IV LE 65C02 8 MHz 317.6 Min. 1815
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 255s, 900s, 306s, 55s, 729s, 900s
11-20: 900s, 900s, 253s, 900s, 900s, 900s, 900s, 578s, 900s, 688s
21-30: 82s, 59s, 690s, 900s, 900s, 5s, 900s, 900s, 3s, 53s

Mephisto Portoroz 60C02 5 MHz 319.1 Min. 1812
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 186s, 145s, 900s, 900s, 900s, 900s
11-20: 641s, 460s, 678s, 900s, 22s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s
21-30: 188s, 139s, 381s, 900s, 900s, 9s, 900s, 900s, 3s, 93s

Fidelity Mach IIc 68000 12 MHz 328.3 Min. 1793
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 344s, 533s, 341s, 188s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 248s, 900s, 129s, 132s, 900s, 327s, 900s, 900s
21-30: 823s, 900s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 136s, 297s, 900s

Conchess T8 328.6 Min. 1793
[Details]

1-10: 900s, 900s, 430s, 900s, 135s, 200s, 900s, 900s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 900s, 247s, 420s, 140s, 900s, 385s, 900s, 900s
21-30: 900s, 900s, 165s, 900s, 900s, 1s, 900s, 210s, 280s, 900s

Novag Super Forte A 65C02 5 MHz 329 Min. 1792
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 109s, 900s, 900s, 255s, 900s, 900s
11-20: 900s, 250s, 244s, 900s, 295s, 65s, 900s, 722s, 900s, 900s
21-30: 145s, 900s, 85s, 900s, 900s, 84s, 900s, 900s, 385s, 900s

Mephisto Roma II 68000 12 MHz 331.3 Min. 1787
[Details]

1-10: 900s, 95s, 182s, 900s, 900s, 133s, 900s, 1s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 900s, 900s, 1s, 530s, 900s, 397s, 900s, 900s
21-30: 900s, 900s, 538s, 900s, 900s, 900s, 900s, 1s, 1s, 900s

Mephisto MM IV 65C02 5 MHz 336 Min. 1778
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 451s, 900s, 900s, 288s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 497s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s
21-30: 7s, 900s, 860s, 900s, 900s, 6s, 28s, 1s, 7s, 15s

Fidelity Elite Avant Garde 6502 5 MHz 343.3 Min. 1763
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 15s, 900s, 900s, 580s
11-20: 130s, 86s, 570s, 320s, 900s, 312s, 900s, 900s, 900s, 900s
21-30: 166s, 900s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 830s, 490s, 900s

Mephisto Super Mondial II 65C02 4 MHz 344.1 Min. 1762
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 524s, 900s, 603s, 116s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 540s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s
21-30: 7s, 110s, 900s, 900s, 900s, 10s, 900s, 623s, 12s, 100s

Mephisto Modena 6502 4 MHz 346.4 Min. 1757
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 491s, 136s, 900s, 1s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 900s, 900s, 7s, 900s, 900s, 430s, 900s, 630s
21-30: 64s, 112s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 11s, 900s

CXG Dominator 6502 4 MHz 347.2 Min. 1756
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 510s, 138s, 900s, 1s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 900s, 900s, 10s, 900s, 900s, 420s, 900s, 630s
21-30: 95s, 116s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 12s, 900s

Mephisto Mondial XL 68000 12 MHz 354.1 Min. 1742
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 88s, 900s, 1s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 900s, 667s, 471s, 348s, 900s, 340s, 900s, 900s
21-30: 900s, 900s, 413s, 900s, 900s, 900s, 900s, 17s, 1s, 900s

Saitek Analyst D 6502 8 MHz 354.6 Min. 1741
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 700s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s
11-20: 900s, 438s, 37s, 900s, 20s, 52s, 900s, 900s, 900s, 900s
21-30: 370s, 900s, 900s, 900s, 900s, 118s, 900s, 900s, 640s, 900s

Mephisto Amsterdam 68000 12 MHz 359.6 Min. 1731
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s
11-20: 900s, 581s, 256s, 900s, 1s, 332s, 900s, 177s, 900s, 900s
21-30: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 422s, 5s, 900s

Novag Forte A 6502 5 MHz 369 Min. 1712
[Details]

1-10: 900s, 900s, 600s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s
11-20: 900s, 330s, 900s, 360s, 361s, 270s, 900s, 750s, 900s, 900s
21-30: 180s, 330s, 300s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 660s, 900s

Mephisto MM II 6502 3,7 MHz 369.6 Min. 1711
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 285s, 412s, 900s, 900s, 900s, 900s
11-20: 900s, 66s, 900s, 625s, 900s, 900s, 900s, 763s, 900s, 900s
21-30: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 1s, 70s, 470s, 584s, 900s

Saitek Simultano 6502 5 MHz 352.4 Min. 1745
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s
11-20: 900s, 540s, 40s, 900s, 1s, 90s, 900s, 900s, 900s, 690s
21-30: 420s, 900s, 900s, 900s, 900s, 100s, 900s, 900s, 360s, 900s

Fidelity Elite Glasgow 6502 8 MHz 353.7 Min. 1743
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 209s, 900s, 280s, 332s, 900s, 900s
11-20: 771s, 307s, 900s, 684s, 6s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s
21-30: 641s, 900s, 756s, 900s, 900s, 1s, 900s, 428s, 604s, 900s

Novag Super Nova 16 MHz 371.1 Min. 1708
[Details]

1-10: 900s, 900s, 690s, 900s, 710s, 626s, 900s, 95s, 900s, 178s
11-20: 900s, 900s, 60s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s
21-30: 105s, 900s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s, 900s, 900s

Mephisto Monte Carlo 6502 4 MHz 371.2 Min. 1708
[Details]

1-10: 4s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 57s, 900s, 900s
11-20: 450s, 900s, 900s, 900s, 18s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s
21-30: 100s, 900s, 900s, 900s, 900s, 45s, 900s, 900s, 900s, 900s

Mephisto B&P 6502 3,7 MHz 371.8 Min. 1706
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 327s, 673s, 900s, 900s, 900s, 900s
11-20: 446s, 900s, 900s, 285s, 900s, 371s, 900s, 855s, 900s, 900s
21-30: 900s, 900s, 353s, 900s, 900s, 5s, 900s, 147s, 844s, 900s

