Zum Inhalt springen

BT-2630

aus Schachcomputer.info Wiki, der freien Schachcomputer-Wissensdatenbank

1994 (s.h. CSS 2/94), gut zwei Jahre nach dem BT-2450, kam sein Nachfolger, der BT 2630 Test. Für die Entwicklung waren erneut Hubert Bednorz und Freddi Tönissen verantwortlich. Aufgrund der Erfahrungen und der gestiegenen Spielstärke der Schachcomputer, wurden 7 Stellungen aus dem BT 2450 erneuert und der Basiswert der Berechnung auf 2630 erhöht. Ausgetauscht wurden die Aufgaben 13, 15, 16, 21, 23, 28 und 29. Somit ist der BT 2630 als Ergänzung und nicht als Verbesserung, zum BT 2450 Test anzusehen.

Testdurchführung

Der BT-2630 Test enthält 30 Teststellungen, aus allen Bereichen eines Schachspiels. Jede Stellung muss 15 Minuten auf der Analysestufe berechnet werden. In die Berechnung fließt die Zeit ein, die benötigt wurde, um den geforderten Lösungszug als Hauptvariante zu finden. Wichtig ist dabei, dass der Lösungszug, konstant bis zum Ende der 15 Minuten gehalten wird! Wird der bereits gefundene Zug innerhalb dieser 15 Minuten wieder verworfen, muss als Lösungszeit 15 Minuten notiert werden. Hat ein Gerät von der entsprechenden Stellung mal wieder keine Ahnung und findet den entsprechenden Lösungszug nicht, sind wiederum 15 Minuten zu notiert. Diese 30 Zeiten müssen zu einer Gesamtzeit (GZ) addiert und in folgende Formel eingesetzt werden.

Neue Formel:

BT = 2630 - 2 x GZ (GZ in Minuten)

BT = 2630 - GZ / 30 (GZ in Sekunden)

Wie schon beim BT 2450 Test angesprochen, sind die ermittelten Ergebnisse als Richtwert anzusehen. Nach Schätzungen der Autoren, soll die Toleranz bei ca. +/- 40 DWZ liegen.

BT-2450 Teststellungen

Hier finden Sie die 30 offiziellen Teststellungen des BT-2450. Die Diagramme zeigen die Ausgangssituation, die Beschriftung nennt die historische Partie bzw. Quelle sowie den geforderten Schlüsselzug.

BT2630 - 1

Short - Ribli

1.Sxg7


BT2630 - 2

Hedinger - Dossenbach, 1958

1. Lxb6


BT2630 - 3

Kwinones - Miagmarsuren, 1972

1. Te6


BT2630 - 4

T.D. Harding, 1978

1. Df7


BT2630 - 5

M. Judowitsch, 1976

1. Ka6


BT2630 - 6

Bernd Feustel, 1986

1...e3


BT2630 - 7

I. Majzilew

1...Td6


BT2630 - 8

Schachversand Nord, 1989

1. Txc6+


BT2630 - 9

R.Reitz - A. Bednorz, 1989

1...g5


BT2630 - 10

Kasparov - Mephisto Dallas, (Blind Simultan)

1. Txg7+


BT2630 - 11

Karpov - Chandler, 1983

1...Dxh2+


BT2630 - 12

Fidelity Elite A/S Glasgow - H. Haupt

1...De4


BT2630 - 13

Bagirow - Gufeld, 1973

1...Le6


BT2630 - 14

A. Mader - Mephisto MM II, 1989

1. Txh7


BT2630 - 15

Kasparov - Karpov, 1978

1. e5


BT2630 - 16

Steinitz - Lasker, 1899

1...Sxg2


BT2630 - 17

Carl Colditz, 1983

1. Dxf4


BT2630 - 18

M. Judowitsch, 1976

1. d6


BT2630 - 19

Baumann-Test

1...f3


BT2630 - 20

Agsamow - Tringov, 1983

1. Ta2


BT2630 - 21

L. Mitrofanov

1. Te1


BT2630 - 22

Hort - Miles, 1982

1. a3


BT2630 - 23

Keres - Richter, 1936

1. g4


BT2630 - 24

Kubbel, 1914

1. g6


BT2630 - 25

Petrosjan - T. Mally. 1987

1...Sd3


BT2630 - 26

Zuckertort - Blackburne, 1883

1. f5


BT2630 - 27

Rubinstein - Keller

1. e6


BT2630 - 28

Anderssen - Kieseritzky

1. e5


BT2630 - 29

Taimanow - Polugajewski, 1960

1. 0-0-0


BT2630 - 30

Fischer - Rubinetti, 1970

1. f4


Testergebnisse + Test-Download

BT-2630 Test herunterladen
BT-2630 Test
Die aktualisierten Stellungen des BT-2630 als PGN-Datei.
Download starten
Schachcomputer Gesamtzeit BT-Elo Einzelwerte
Phoenix Resurrection Ruffian Strong ARM 203 MHz 104.8 Min. 2420
[Details]

1-10: 1s, 46s, 66s, 900s, 6s, 7s, 1s, 4s, 1s, 190s
11-20: 7s, 49s, 900s, 14s, 106s, 164s, 14s, 40s, 171s, 11s
21-30: 900s, 4s, 125s, 559s, 105s, 2s, 38s, 900s, 900s, 57s

Millennium ChessGenius Exclusive Cortex M7 300 MHz 119.2 Min. 2392
[Details]

1-10: 10s, 15s, 7s, 10s, 9s, 1s, 0s, 6s, 900s, 0s
11-20: 0s, 2s, 188s, 0s, 82s, 900s, 0s, 5s, 9s, 10s
21-30: 900s, 10s, 900s, 900s, 83s, 900s, 0s, 366s, 900s, 39s

Tasc R40 Version 2.5 aktiv 40 MHz 127 Min. 2376
[Details]

1-10: 54s, 56s, 8s, 900s, 33s, 12s, 14s, 347s, 9s, 8s
11-20: 6s, 32s, 900s, 1s, 386s, 900s, 1s, 51s, 12s, 15s
21-30: 900s, 20s, 900s, 900s, 282s, 8s, 81s, 666s, 77s, 41s

Tasc R30 Version 2.2 aktiv 30 MHz 136.9 Min. 2356
[Details]

1-10: 20s, 54s, 9s, 900s, 24s, 14s, 10s, 62s, 547s, 10s
11-20: 25s, 4s, 900s, 2s, 391s, 900s, 1s, 72s, 16s, 30s
21-30: 900s, 0s, 900s, 900s, 301s, 32s, 43s, 838s, 96s, 210s

Tasc R30 Version 2.5 aktiv 30 MHz 144.3 Min. 2341
[Details]

1-10: 65s, 83s, 12s, 900s, 45s, 17s, 20s, 489s, 20s, 12s
11-20: 9s, 45s, 900s, 2s, 552s, 900s, 2s, 71s, 17s, 21s
21-30: 900s, 27s, 900s, 900s, 433s, 27s, 151s, 900s, 126s, 114s

Fidelity Elite "Version 11" i9 13900K CB-EMU 146.3 Min. 2338
[Details]

1-10: 37s, 59s, 9s, 83s, 11s, 900s, 6s, 1s, 12s, 1s
11-20: 1s, 42s, 900s, 7s, 64s, 900s, 12s, 7s, 5s, 12s
21-30: 900s, 192s, 900s, 43s, 900s, 1s, 70s, 900s, 900s, 900s

Tasc R30 Version 2.5 offensiv 30 MHz 153.1 Min. 2324
[Details]

1-10: 56s, 126s, 8s, 900s, 20s, 17s, 5s, 900s, 148s, 9s
11-20: 35s, 38s, 900s, 2s, 590s, 503s, 2s, 94s, 17s, 71s
21-30: 900s, 1s, 900s, 900s, 900s, 34s, 97s, 624s, 124s, 262s

Saitek RISC 2500 offensiv RAM 2 MB 14 MHz 156.8 Min. 2316
[Details]

1-10: 36s, 141s, 79s, 900s, 40s, 20s, 15s, 900s, 220s, 40s
11-20: 52s, 4s, 900s, 8s, 530s, 900s, 11s, 137s, 57s, 55s
21-30: 900s, 1s, 900s, 900s, 29s, 57s, 117s, 900s, 521s, 37s

Fidelity Elite "Version 11" 68060 100 MHz 160 Min. 2310
[Details]

1-10: 81s, 138s, 19s, 186s, 23s, 900s, 13s, 1s, 26s, 3s
11-20: 1s, 96s, 900s, 14s, 143s, 900s, 28s, 14s, 9s, 26s
21-30: 900s, 427s, 900s, 94s, 900s, 1s, 155s, 900s, 900s, 900s

Saitek RISC 2500 offensiv RAM 512KB 14 MHz 160.1 Min. 2310
[Details]

1-10: 31s, 200s, 80s, 900s, 40s, 20s, 13s, 900s, 239s, 40s
11-20: 51s, 4s, 900s, 8s, 557s, 900s, 11s, 166s, 58s, 56s
21-30: 900s, 1s, 900s, 900s, 29s, 57s, 121s, 900s, 573s, 48s

Tasc R30 Version 2.2 normal 30 MHz 162.1 Min. 2306
[Details]

1-10: 18s, 43s, 10s, 900s, 55s, 16s, 8s, 9s, 17s, 1s
11-20: 24s, 2s, 900s, 8s, 900s, 900s, 5s, 69s, 49s, 14s
21-30: 900s, 20s, 900s, 900s, 291s, 11s, 53s, 900s, 900s, 900s

Phoenix Reflection II V2 1 MB 1,5 GHz 164.6 Min. 2301
[Details]

1-10: 99s, 158s, 23s, 220s, 25s, 900s, 16s, 1s, 32s, 8s
11-20: 2s, 112s, 900s, 16s, 168s, 900s, 33s, 16s, 10s, 31s
21-30: 900s, 526s, 900s, 98s, 900s, 1s, 180s, 900s, 900s, 900s

Fidelity Elite "Version 11" 68060 72 MHz 169.6 Min. 2291
[Details]

1-10: 114s, 198s, 27s, 256s, 32s, 900s, 18s, 1s, 35s, 5s
11-20: 2s, 132s, 900s, 19s, 195s, 900s, 37s, 18s, 12s, 35s
21-30: 900s, 591s, 900s, 128s, 900s, 1s, 218s, 900s, 900s, 900s

Millennium ChessGenius Pro Cortex M4 120 MHz 169.5 Min. 2291
[Details]

1-10: 51s, 81s, 39s, 53s, 101s, 1s, 1s, 28s, 900s, 1s
11-20: 2s, 2s, 900s, 2s, 900s, 900s, 5s, 29s, 43s, 49s
21-30: 900s, 48s, 900s, 900s, 438s, 900s, 2s, 900s, 900s, 196s

Mephisto London Turnier M. 68030 36 MHz 170.3 Min. 2289
[Details]

1-10: 1s, 4s, 2s, 900s, 88s, 5s, 1s, 74s, 900s, 240s
11-20: 5s, 69s, 900s, 59s, 900s, 900s, 3s, 8s, 24s, 18s
21-30: 900s, 114s, 900s, 117s, 109s, 900s, 231s, 900s, 900s, 45s

Fidelity Elite "Version 11" 68060 66 MHz 173.1 Min. 2284
[Details]

1-10: 125s, 218s, 30s, 282s, 35s, 900s, 20s, 1s, 39s, 6s
11-20: 2s, 145s, 900s, 21s, 215s, 900s, 41s, 20s, 13s, 39s
21-30: 900s, 650s, 900s, 141s, 900s, 1s, 240s, 900s, 900s, 900s

Mephisto Montreux aktiv 14 MHz 172.9 Min. 2284
[Details]

1-10: 34s, 154s, 84s, 900s, 20s, 21s, 14s, 460s, 76s, 40s
11-20: 45s, 5s, 900s, 5s, 900s, 900s, 13s, 129s, 52s, 55s
21-30: 900s, 34s, 900s, 900s, 31s, 20s, 80s, 900s, 900s, 900s

Saitek RISC 2500 aktiv RAM 2 MB 14 MHz 174.9 Min. 2280
[Details]

1-10: 29s, 120s, 107s, 900s, 20s, 20s, 13s, 442s, 215s, 45s
11-20: 44s, 4s, 900s, 8s, 567s, 900s, 11s, 110s, 62s, 246s
21-30: 900s, 110s, 900s, 900s, 29s, 64s, 127s, 900s, 900s, 900s

Mephisto London 68030 33 MHz 175.3 Min. 2279
[Details]

1-10: 1s, 5s, 1s, 900s, 102s, 8s, 1s, 82s, 900s, 284s
11-20: 5s, 84s, 900s, 120s, 900s, 900s, 3s, 11s, 28s, 22s
21-30: 900s, 134s, 900s, 124s, 126s, 900s, 283s, 900s, 900s, 95s

Mephisto Montreux normal 14 MHz 176.3 Min. 2278
[Details]

1-10: 34s, 152s, 99s, 900s, 20s, 27s, 13s, 2s, 900s, 41s
11-20: 44s, 16s, 900s, 5s, 642s, 900s, 13s, 130s, 53s, 78s
21-30: 900s, 25s, 900s, 900s, 41s, 28s, 112s, 900s, 900s, 900s

Tasc R30 Version 2.5 normal 30 MHz 177 Min. 2276
[Details]

1-10: 62s, 77s, 11s, 900s, 19s, 18s, 5s, 3s, 900s, 10s
11-20: 10s, 43s, 900s, 2s, 631s, 900s, 3s, 77s, 46s, 40s
21-30: 900s, 26s, 900s, 900s, 436s, 25s, 75s, 900s, 900s, 900s

Saitek RISC 2500 normal RAM 2 MB 14 MHz 179.4 Min. 2271
[Details]

1-10: 30s, 136s, 107s, 900s, 20s, 31s, 13s, 3s, 900s, 50s
11-20: 51s, 4s, 900s, 7s, 661s, 900s, 12s, 99s, 56s, 253s
21-30: 900s, 48s, 900s, 900s, 42s, 22s, 120s, 900s, 900s, 900s

Mephisto Berlin Pro London 24 MHz 187.5 Min. 2255
[Details]

1-10: 1s, 8s, 3s, 900s, 203s, 8s, 2s, 128s, 900s, 350s
11-20: 7s, 125s, 900s, 238s, 900s, 900s, 5s, 13s, 10s, 29s
21-30: 900s, 149s, 900s, 181s, 214s, 900s, 424s, 900s, 900s, 153s

Mephisto Magellan SH7000 20 MHz 192.8 Min. 2244
[Details]

1-10: 5s, 297s, 5s, 900s, 54s, 220s, 3s, 0s, 900s, 50s
11-20: 36s, 236s, 900s, 36s, 900s, 45s, 41s, 12s, 131s, 18s
21-30: 900s, 197s, 900s, 282s, 900s, 0s, 900s, 900s, 900s, 900s

Saitek RISC 2500 normal RAM 128 KB 14 MHz 195 Min. 2240
[Details]

1-10: 35s, 375s, 133s, 900s, 28s, 35s, 13s, 2s, 900s, 58s
11-20: 57s, 5s, 900s, 8s, 900s, 900s, 12s, 214s, 74s, 295s
21-30: 900s, 55s, 900s, 900s, 199s, 24s, 179s, 900s, 900s, 900s

Mephisto Genius 68030 33 MHz 201.6 Min. 2227
[Details]

1-10: 1s, 4s, 6s, 900s, 900s, 4s, 1s, 1s, 900s, 210s
11-20: 5s, 85s, 900s, 62s, 900s, 900s, 3s, 11s, 52s, 782s
21-30: 900s, 130s, 900s, 123s, 125s, 900s, 330s, 900s, 900s, 260s

Millennium ChessGenius Cortex M4 48 MHz 206.7 Min. 2217
[Details]

1-10: 134s, 230s, 100s, 133s, 900s, 1s, 1s, 25s, 900s, 1s
11-20: 3s, 30s, 900s, 4s, 900s, 900s, 11s, 80s, 115s, 135s
21-30: 900s, 145s, 900s, 900s, 900s, 900s, 5s, 900s, 900s, 447s

Mephisto Risc 2 ARM 2 14 MHz 213.7 Min. 2203
[Details]

1-10: 216s, 82s, 23s, 900s, 900s, 59s, 10s, 900s, 900s, 31s
11-20: 8s, 240s, 900s, 65s, 900s, 900s, 150s, 29s, 78s, 20s
21-30: 900s, 15s, 900s, 900s, 900s, 3s, 900s, 900s, 71s, 20s

Mephisto Risc 1 MB ARM 2 14 MHz 214.5 Min. 2201
[Details]

1-10: 247s, 87s, 40s, 900s, 900s, 63s, 9s, 900s, 900s, 31s
11-20: 7s, 212s, 900s, 80s, 900s, 900s, 130s, 31s, 80s, 21s
21-30: 900s, 12s, 900s, 900s, 900s, 2s, 900s, 900s, 95s, 20s

Tasc R30 Gideon normal 30 MHz 220.1 Min. 2190
[Details]

1-10: 121s, 68s, 11s, 900s, 900s, 35s, 3s, 652s, 451s, 15s
11-20: 2s, 211s, 900s, 32s, 900s, 900s, 50s, 17s, 46s, 9s
21-30: 900s, 6s, 900s, 900s, 900s, 900s, 668s, 900s, 900s, 11s

Saitek Sparc Risc 20 MHz 221.6 Min. 2187
[Details]

1-10: 1s, 900s, 70s, 894s, 29s, 23s, 41s, 24s, 28s, 18s
11-20: 6s, 36s, 900s, 96s, 559s, 900s, 277s, 71s, 229s, 85s
21-30: 900s, 8s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s

Mephisto Milano Pro SH7034 20 MHz 237 Min. 2156
[Details]

1-10: 103s, 900s, 5s, 900s, 11s, 258s, 900s, 0s, 900s, 143s
11-20: 27s, 6s, 900s, 18s, 900s, 79s, 107s, 35s, 411s, 31s
21-30: 900s, 382s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s, 900s, 900s

Mephisto Vancouver 68020 12 MHz 248.7 Min. 2133
[Details]

1-10: 1s, 75s, 53s, 900s, 394s, 35s, 2s, 9s, 900s, 718s
11-20: 134s, 900s, 900s, 160s, 900s, 900s, 13s, 68s, 102s, 900s
21-30: 900s, 35s, 900s, 900s, 226s, 900s, 900s, 900s, 900s, 299s

Novag Star Diamond H8 25 MHz 258.8 Min. 2112
[Details]

1-10: 900s, 326s, 900s, 900s, 900s, 745s, 5s, 8s, 502s, 28s
11-20: 13s, 15s, 900s, 598s, 900s, 221s, 221s, 73s, 900s, 213s
21-30: 900s, 22s, 900s, 213s, 900s, 900s, 606s, 900s, 900s, 19s

Fidelity Elite Version 9 68030 32 MHz 260.9 Min. 2108
[Details]

1-10: 565s, 900s, 125s, 900s, 106s, 900s, 92s, 2s, 176s, 35s
11-20: 6s, 624s, 900s, 89s, 900s, 900s, 187s, 82s, 61s, 183s
21-30: 900s, 900s, 900s, 720s, 900s, 1s, 900s, 900s, 900s, 900s

Novag Diamond II H8 32 MHz 269.6 Min. 2091
[Details]

1-10: 900s, 626s, 98s, 900s, 900s, 900s, 11s, 11s, 900s, 65s
11-20: 20s, 19s, 900s, 900s, 388s, 900s, 388s, 205s, 70s, 28s
21-30: 900s, 20s, 900s, 704s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 24s

Mephisto Senator SH7000 16 MHz 272.7 Min. 2085
[Details]

1-10: 7s, 900s, 21s, 900s, 900s, 276s, 900s, 0s, 900s, 153s
11-20: 27s, 790s, 900s, 17s, 900s, 83s, 111s, 31s, 412s, 31s
21-30: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 0s, 900s, 900s, 900s, 900s

Mephisto Lyon 68020 12 MHz 275.1 Min. 2080
[Details]

1-10: 3s, 73s, 36s, 900s, 414s, 37s, 6s, 10s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 900s, 160s, 900s, 900s, 21s, 68s, 53s, 900s
21-30: 900s, 38s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 286s

Mephisto Berlin 68000 12 MHz 277.4 Min. 2075
[Details]

1-10: 1s, 122s, 90s, 900s, 758s, 57s, 8s, 16s, 900s, 900s
11-20: 373s, 900s, 900s, 488s, 900s, 900s, 27s, 121s, 70s, 900s
21-30: 900s, 65s, 900s, 900s, 404s, 900s, 900s, 900s, 900s, 544s

Novag Sapphire H8 20 MHz 277.9 Min. 2074
[Details]

1-10: 900s, 820s, 130s, 900s, 900s, 900s, 10s, 25s, 900s, 75s
11-20: 20s, 21s, 900s, 900s, 900s, 430s, 470s, 160s, 80s, 36s
21-30: 900s, 20s, 900s, 840s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 35s

Fidelity Mach IV 68020 20 MHz 279.9 Min. 2070
[Details]

1-10: 790s, 900s, 174s, 900s, 198s, 900s, 110s, 4s, 258s, 48s
11-20: 10s, 898s, 900s, 126s, 900s, 900s, 267s, 81s, 90s, 251s
21-30: 900s, 900s, 900s, 888s, 900s, 1s, 900s, 900s, 900s, 900s

Saitek Cougar H8 16 MHz 285.4 Min. 2059
[Details]

1-10: 346s, 900s, 50s, 900s, 49s, 900s, 900s, 3s, 900s, 243s
11-20: 375s, 900s, 900s, 59s, 900s, 900s, 138s, 268s, 900s, 246s
21-30: 900s, 11s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s, 900s, 37s

Novag Diablo 68000 16 MHz 293.6 Min. 2043
[Details]

1-10: 28s, 753s, 323s, 900s, 547s, 71s, 132s, 900s, 900s, 27s
11-20: 296s, 55s, 900s, 96s, 900s, 900s, 608s, 145s, 900s, 730s
21-30: 900s, 22s, 900s, 900s, 285s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s

Saitek Präsident GK 2100 H8 10 MHz 304.4 Min. 2021
[Details]

1-10: 560s, 900s, 80s, 900s, 78s, 900s, 900s, 4s, 900s, 390s
11-20: 600s, 900s, 900s, 100s, 900s, 900s, 222s, 438s, 900s, 410s
21-30: 900s, 18s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s, 900s, 60s

Saitek Brute Force H8 10 MHz 308.2 Min. 2014
[Details]

1-10: 294s, 900s, 34s, 900s, 900s, 900s, 162s, 900s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 900s, 61s, 415s, 900s, 154s, 74s, 800s, 900s
21-30: 900s, 39s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s, 92s, 165s

RadioShack 2250XL Selektiv H8 10 MHz 308.1 Min. 2014
[Details]

1-10: 587s, 900s, 72s, 900s, 82s, 900s, 900s, 5s, 900s, 390s
11-20: 622s, 900s, 900s, 105s, 900s, 900s, 297s, 532s, 900s, 415s
21-30: 900s, 21s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s, 900s, 57s

RadioShack 2250XL Brute Force H8 10 MHz 310.5 Min. 2009
[Details]

1-10: 570s, 900s, 88s, 900s, 123s, 900s, 900s, 4s, 900s, 377s
11-20: 683s, 900s, 900s, 96s, 900s, 900s, 300s, 560s, 900s, 415s
21-30: 900s, 15s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s, 900s, 98s

Fidelity Elite Version 5 2x 68000 16 MHz 317.9 Min. 1994
[Details]

1-10: 900s, 900s, 521s, 900s, 900s, 900s, 271s, 9s, 158s, 93s
11-20: 13s, 900s, 900s, 330s, 900s, 900s, 832s, 301s, 225s, 653s
21-30: 900s, 900s, 369s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s, 900s, 900s

Novag Star Ruby Obsidian H8 20 MHz 327.5 Min. 1975
[Details]

1-10: 96s, 784s, 55s, 900s, 900s, 900s, 900s, 27s, 132s, 405s
11-20: 900s, 132s, 900s, 900s, 900s, 900s, 535s, 900s, 360s, 900s
21-30: 900s, 23s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s, 900s, 900s

Novag Citrine H8 20 MHz 328.1 Min. 1974
[Details]

1-10: 95s, 795s, 56s, 900s, 900s, 900s, 900s, 25s, 132s, 406s
11-20: 900s, 62s, 900s, 900s, 900s, 900s, 542s, 899s, 362s, 900s
21-30: 900s, 112s, 900s, 900s, 900s, 2s, 900s, 900s, 900s, 900s

Novag SFC Sel.5 65C816 10 MHz 333.8 Min. 1962
[Details]

1-10: 900s, 900s, 342s, 900s, 30s, 900s, 900s, 61s, 900s, 70s
11-20: 564s, 143s, 900s, 112s, 900s, 900s, 485s, 206s, 900s, 900s
21-30: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 14s, 900s, 900s, 900s, 900s

Novag Turquoise H8 26,6 MHz 340.4 Min. 1949
[Details]

1-10: 131s, 900s, 72s, 900s, 900s, 900s, 900s, 97s, 178s, 585s
11-20: 900s, 91s, 900s, 900s, 900s, 900s, 736s, 900s, 503s, 900s
21-30: 900s, 31s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s, 900s, 900s

Fidelity Mach III 68000 16 MHz 341.2 Min. 1948
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 630s, 900s, 360s, 15s, 200s, 145s
11-20: 28s, 900s, 900s, 430s, 870s, 900s, 900s, 440s, 252s, 900s
21-30: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s, 900s, 900s

Novag Ruby H8 10 MHz 347.8 Min. 1934
[Details]

1-10: 43s, 900s, 142s, 900s, 900s, 900s, 900s, 55s, 390s, 686s
11-20: 900s, 111s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 485s, 900s
21-30: 900s, 55s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s, 900s, 900s

Mephisto Miami GK 2000 H7000 10 MHz 370.6 Min. 1889
[Details]

1-10: 900s, 831s, 900s, 900s, 138s, 900s, 900s, 85s, 900s, 900s
11-20: 809s, 900s, 900s, 462s, 900s, 900s, 900s, 110s, 900s, 655s
21-30: 900s, 246s, 900s, 900s, 900s, 0s, 900s, 900s, 900s, 900s

Mephisto Roma II 68000 12 MHz 374.3 Min. 1881
[Details]

1-10: 900s, 95s, 182s, 900s, 900s, 133s, 900s, 1s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 50s, 900s, 397s, 900s, 900s
21-30: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s

Mephisto Supermondial 2 6502 4 MHz 384.4 Min. 1861
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 524s, 900s, 603s, 116s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s
21-30: 900s, 110s, 900s, 900s, 900s, 10s, 900s, 900s, 900s, 100s

Saitek D getunt 19 MHz 406 Min. 1818
[Details]

1-10: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 1s, 900s, 900s
11-20: 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 900s, 190s, 900s, 900s, 900s
21-30: 900s, 450s, 900s, 900s, 900s, 320s, 900s, 900s, 900s, 900s

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung des Schachcomputer.info Wiki. Durch die Nutzung des Schachcomputer.info Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.