M50747: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
'hard (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
'hard (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Singlechip]] Controller der Fa. Mitsubishi mit [[6502]] kompatiblem Befehlssatz. Enthält 8 KB [[ROM]] und 256 Byte [[RAM]]. | [[Singlechip]] Controller der Fa. '''Mitsubishi''' mit [[6502]] kompatiblem Befehlssatz. Enthält 8 KB [[ROM]] und 256 Byte [[RAM]]. | ||
Bei einer '''8 MHz''' Quarzfrequenz ergibt sich beim '''M50747''' eine Befehls Zykluszeit, die einer [[6502]] [[CPU]] mit '''1 MHz''' gleichkommt. | Bei einer '''8 MHz''' Quarzfrequenz ergibt sich beim '''M50747''' eine Befehls Zykluszeit, die einer [[6502]] [[CPU]] mit '''1 MHz''' gleichkommt. | ||
[[Bild:M50747.gif]] | [[Bild:M50747.gif]] | ||
