4. WMCCC Glasgow 1984
- Glasgow GBR, 1984.09.09 - 1984.09.15
- World Microcomputer Chess Champion: Psion, Fidelity Elite A/S Glasgow, Mephisto Excalibur, Conchess
- Amateur World Microcomputer Chess Champion: Chessnut 3
| P | Player | Cat. | Hardware | Score | B | SoDOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Psion | E | 68000 8 MHz | 5.0 / 7 | 30.0 | 20.25 | 10w+ | 17b+ | 1w+ | 3b- | 6b+ | 4b= | 5w= |
| 1: | Princhess X | E | 6502 6.1 MHz | 5.0 / 7 | 29.5 | 20.25 | 6b+ | 13w+ | 2b- | 12w= | 8b+ | 3w+ | 4w= |
| 1: | Elite X | E | 6502 6 MHz | 5.0 / 7 | 29.0 | 19.25 | 4b= | 18w+ | 8b+ | 2w+ | 5b= | 1b- | 11w+ |
| 1: | Mephisto A | C | 68000 12 MHz | 5.0 / 7 | 29.0 | 19.25 | 3w= | 9b+ | 16w+ | 5b= | 12b+ | 2w= | 1b= |
| 5: | Conchess X | E | 6502 6.5 MHz | 4.5 / 7 | 27.5 | 16.75 | 11w+ | 16b= | 13b+ | 4w= | 3w= | 6b= | 2b= |
| 6: | Elegance | C | 6502 6.55 MHz | 4.5 / 7 | 22.5 | 10.25 | 1w- | 19b+ | 17w+ | 11b+ | 2w- | 5w= | 16b+ |
| 7: | Elite Y | E | 6502 6 MHz | 4.5 / 7 | 17.0 | 10.00 | 16w- | 11b= | 19w+ | 14b= | 17w+ | 8b= | 15b+ |
| 8: | Mephisto C | C | 68000 12 MHz | 4.0 / 7 | 26.5 | 13.00 | 9w+ | 14b= | 3w- | 16b+ | 1w- | 7w= | 12b+ |
| 9: | Sargon3/Apple | C | 6502 3.5 MHz | 4.0 / 7 | 20.0 | 7.50 | 8b- | 4w- | 18b+ | 15w+ | 14w+ | 11b- | 19b+ |
| 10: | Private Line | C | 6502 | 3.5 / 7 | 15.5 | 6.00 | 2b- | .... | 11w- | 19b+ | 18w= | 14b+ | 17b+ |
| 11: | Mephisto B | C | 68000 12 MHz | 3.5 / 7 | 29.0 | 12.75 | 5b- | 7w= | 10b+ | 6w- | 13b+ | 9w+ | 3b- |
| 12: | Sargon3/MacIntosh | C | 68000 4 MHz | 3.5 / 7 | 23.0 | 9.50 | 17w- | 15b+ | 14w+ | 1b= | 4w- | 16b+ | 8w- |
| 13: | Conchess Y | E | 6502 6.5 MHz | 2.0 / 7 | 22.0 | 6.25 | 18b+ | 8w= | 12b- | 7w= | 9b- | 10w- | .... |
| 14: | Sargon3/Compaq | C | i8088 1 MHz | 2.5 / 7 | 20.0 | 4.00 | 15w+ | 1b- | 5w- | 17b= | 11w- | 19b+ | 18b- |
| 15: | Intelligent Chess Software | E | Apple II | 2.0 / 7 | 17.0 | 2.50 | 13b- | 12w- | .... | 9b- | 19w+ | 18b+ | 7w- |
| 16: | Colossus 2.1 | E | 6502 3.5MHz | 1.5 / 7 | 26.0 | 6.75 | 7b+ | 5w= | 4b- | 8w- | .... | 12w- | 6w- |
| 17: | L'Empereur | C | - | 1.5 / 7 | 24.0 | 24.0 | 12b+ | 2w- | 6b- | 13w= | 7b- | .... | 10w- |
| 18: | Orwell | E | - | 1.5 / 7 | 20.5 | 20.5 | 14w- | 3b- | 9w- | .... | 10b= | 15w- | 13w+ |
| 19: | Chessnut 3 | N | Commodore 64 | 0.0 / 7 | 22.0 | 22.0 | .... | 6w- | 7b- | 10w- | 15b- | 13w- | 9w- |
63 games: +20 =15 -28
- B - Buchholz-Wertung
- SoDOS - Sum of Defeated Opponent Scores
Cat.
- E - Commercial Experimental
- C - Commercial available
- N - Non-commercial

Rein rechnerisch, hätte man nicht auf die Buchholz-Wertung verzichtet, wäre Psion Weltmeister 1984 gewesen. Da aber die Geräte auf den Plätzen 1 bis 4 die gleiche Punktzahl aufwiesen, wurde der Titel "brüderlich" geteilt. Kommerzieller Weltmeister wurde dann aber doch Mephisto, da der Mephisto Excalibur als einziges Gerät zu dieser Zeit schon im Handel erhältlich war. Schließlich ließ sich so ein Titel gut vermarkten und das wollte sich die Firma Hegener & Glaser dann doch nicht nehmen lassen.
Somit wäre es theoretisch der erste Titel für den kommenden Mann der Schachcomputer-Szene gewesen: König Richard - Richard Lang (UK, geb. 1955 in Workingham/England) sollte in den folgenden Jahren die Weltmeisterschaften mit seinen Programmen beherrschen. 1984 noch bei der Firma Psion Ltd. unter Vertrag, wechselte er 1985 zu Hegener & Glaser und konnte schon bei der folgenden WM in Amsterdam, sein großes Können unter Beweis stellen.
siehe auch
- Microcomputer Schach Weltmeisterschaft / World Microcomputer Chess Championship
- 1. WMCCC London 1980
- 2. WMCCC Travemünde 1981
- 3. WMCCC Budapest 1983
- 4. WMCCC Glasgow 1984
- 5. WMCCC Amsterdam 1985
- 6. WMCCC Dallas 1986
- 7. WMCCC Rom 1987
- 8. WMCCC Almeria 1988
- 9. WMCCC Portoroz 1989
- 10. WMCCC Lyon 1990
- 11. WMCCC Vancouver 1991
- 12. WMCCC München 1993
- 13. WMCCC Paderborn 1995