15. Oldie Turnier 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Achimp (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Achimp (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 946: | Zeile 946: | ||
| width="25" align="center" | '''P''' | | width="25" align="center" | '''P''' | ||
| width="170" align="left" | '''Gerät''' | | width="170" align="left" | '''Gerät''' | ||
| width="60" align="center" | '''Punkte''' | | width="60" align="center" | '''Punkte''' | ||
| width="60" align="center" | '''BH''' | | width="60" align="center" | '''BH''' | ||
Zeile 953: | Zeile 952: | ||
| align="center" | '''1.''' | | align="center" | '''1.''' | ||
| | | | ||
| align="center" | ''' ''' | | align="center" | ''' ''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 960: | Zeile 958: | ||
| align="center" | '''2.''' | | align="center" | '''2.''' | ||
| | | | ||
| align="center" | ''' ''' | | align="center" | ''' ''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 967: | Zeile 964: | ||
| align="center" | '''3.''' | | align="center" | '''3.''' | ||
| | | | ||
| align="center" | ''' ''' | | align="center" | ''' ''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 974: | Zeile 970: | ||
| align="center" | '''4.''' | | align="center" | '''4.''' | ||
| | | | ||
| align="center" | ''' ''' | | align="center" | ''' ''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 981: | Zeile 976: | ||
| align="center" | '''4.''' | | align="center" | '''4.''' | ||
| | | | ||
| align="center" | ''' ''' | | align="center" | ''' ''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 988: | Zeile 982: | ||
| align="center" | '''6.''' | | align="center" | '''6.''' | ||
| | | | ||
| align="center" | ''' ''' | | align="center" | ''' ''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 995: | Zeile 988: | ||
| align="center" | '''7.''' | | align="center" | '''7.''' | ||
| | | | ||
| align="center" | ''' ''' | | align="center" | ''' ''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 1.002: | Zeile 994: | ||
| align="center" | '''8.''' | | align="center" | '''8.''' | ||
| | | | ||
| align="center" | ''' ''' | | align="center" | ''' ''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 1.009: | Zeile 1.000: | ||
| align="center" | '''9.''' | | align="center" | '''9.''' | ||
| | | | ||
| align="center" | ''' ''' | | align="center" | ''' ''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Zeile 1.016: | Zeile 1.006: | ||
| align="center" | '''10.''' | | align="center" | '''10.''' | ||
| | | | ||
| align="center" | ''' ''' | | align="center" | ''' ''' | ||
| align="center" | | | align="center" | |
Version vom 12. April 2016, 10:58 Uhr
![]() |
Das 15. Oldie Turnier wurde vom 8. bis 10. April 2016 in Klingenberg am Main im Hotel Paradeismühle ausgetragen.
- Ausrichter: Steffen Scholz
- Spielleiter: Gruppe A: Rüdiger Patommel; Gruppe B: Achim Pietig
- Gruppe A: Elo Grenze U2100 (lt. Wiki-Elo-Liste) - 12 Geräte im Schweizer System mit 7 Runden
- Gruppe B: Nachspiel der WM 1983 in Budapest - 10 Geräte im Schweizer System mit 6 Runden
Teilnehmer Gruppe A
Teilnehmer | Gerät | Elo |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Runden
Runde 1
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ |
Runde 2
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ |
Runde 3
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ |
Runde 4
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ |
Runde 5
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ |
Runde 6
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ |
Runde 7
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ |
Tabelle Gruppe A:
P | Gerät | Bediener | Punkte | BH |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
4. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. |
Teilnehmer Gruppe B
Teilnehmer | Gerät | Elo |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Runden
Runde 1
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ |
Runde 2
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ |
Runde 3
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ |
Runde 4
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ |
Runde 5
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ |
Runde 6
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ | |||
â€âCœ |
Tabelle
P | Gerät | Punkte | BH |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
4. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Video von Rüdiger Patommel (pato4sen)
siehe auch
- Oldie Turniere
- 1. Oldie Turnier 2005
- 2. Oldie Turnier 2006
- 3. Oldie Turnier 2007
- 4. Oldie Turnier 2008
- 5. Oldie Turnier 2009
- 6. Oldie Turnier 2010
- 7. Oldie Turnier 2011
- 8. Oldie Turnier 2012
- 9. Oldie Turnier 2013
- 10. Oldie Turnier 2013
- 11. Oldie Turnier 2014
- 12. Oldie Turnier 2014
- 13. Oldie Turnier 2015
- 14. Oldie Turnier 2015
- 15. Oldie Turnier 2016
- 16. Oldie Turnier 2016
- 17. Oldie Turnier 2017
- 18. Oldie Turnier 2017
- 19. Oldie Turnier 2018
- 21. Oldie Turnier 2019
- 23. Oldie Turnier 2022
- 24. Oldie Turnier 2023
- 25. Oldie Turnier 2024
- 26. Oldie Turnier 2025