8. Oldie Turnier 2012
Erscheinungsbild
GRUPPE U2070
Übersicht der Turnierteilnehmer U2070
| Teilnehmer | Gerät |
|---|---|
| Bernhard - rodel | Fidelity Mach III |
| Markus - mapi | Mephisto Explorer Pro |
| Thomas - Thomas J | Novag Super Expert A |
| Dirk - Supergrobi | Novag Scorpio 68000 |
| Alwin - Conchess Monarch T8 | RadioShack Champion 2250XL |
| Walter - Walter | Mephisto Monte Carlo IV LE |
| Heiko - messeturm | Novag Citrine |
Runden-Ergebnisse U2070
Abschlusstabelle U2070
Endstand Gruppe U2070
| P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novag Scorpio 68000 | Dirk H. | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
| 2. | Mephisto Explorer Pro | Markus | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 9.25 |
| 3. | Fidelity Excel Mach III | Bernhard | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 9.75 |
| 4. | RadioShack Champion 2250XL | Alwin | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 5. | Novag Citrine | Heiko | 1 | ½ | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 3.0 | 8.75 |
| 6. | Novag Super Expert A | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 7. | Mephisto Monte Carlo IV LE | Walter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 0.5 | 1.75 |
Partien U2070
GRUPPE U1700
Übersicht der Turnierteilnehmer U1700
| Teilnehmer | Gerät |
|---|---|
| Steffen - steffen | Fidelity Super 9 |
| Achim - achimp | SciSys Leonardo |
| Rüdiger - pato4sen | Chess-Master Diamond |
| Uwe - Paisano | SciSys Superstar 28K |
| Robert - Robert | Mephisto Mondial |
| Bernhard - sunny | Mephisto Mirage |
Runden-Ergebnisse U1700
Abschlusstabelle U1700
Endstand Gruppe U1700
| P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mephisto Mondial | Robert | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
| 2. | Fidelity Super 9 | Steffen | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 3. | SciSys Leonardo | Achim | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
| 4. | SciSys Superstar 28K | Uwe | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 5. | Mephisto Mirage | Bernhard B. | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 6. | Chess-Master Diamond | Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.0 | 0.00 |
Entscheidungsspiele U1700
Info: Entscheidungsspiele
Da in der U1700 nur 6 Teilnehmer antraten, wurde beschlossen, die "Podestplätze" gesondert auszuspielen: 1. gegen 2. und 3. gegen 4. mit einer Entscheidungs-Partie; die Punkte wurden mitgenommen und der vorn liegende trat mit Weiß an.
Da der SciSys Leonardo aber schon 1,5 Punkte Vorsprung gegenüber dem Superstar hatte, war dieses Spiel gegenstandslos und wurde nur "just for fun" ausgetragen. Da der Fidelity Super 9 0,5 Punkte Rückstand gegen den Mephisto Mondial hatte, musste er gewinnen, aber er verlor die Partie und damit stand der Mondial als Gruppensieger fest.
Partien U1700
Video von Rüdiger Patommel (pato4sen)
Video
Bilder
📸 Bildergalerie: Impressionen vom Turnier
Externes Fotoalbum auf Flickr aufrufen
Umfangreiche Sammlung von Aufnahmen auf der Flickr-Seite von Rüdiger Patommel.
Link führt zum Album von pato4sen.
Übersicht: Alle Oldie Turniere
Turnierpartien U2070