Vorlage:Infobox quer
Erscheinungsbild
{{{Titel}}} | Elo {{{Elo}}} | {{{Preis}}} | Jahr: {{{Markteinführung}}} | |||
---|---|---|---|---|---|---|
{{{Bild}}} | Hersteller | {{{Hersteller}}} | Spielstufen | {{{Spielstufen}}} | ||
Programmierer | {{{Programmierer}}} | BT-2450 | {{{BT-2450}}} | |||
Prozessor | {{{Prozessor}}} | BT-2630 | {{{BT-2630}}} | |||
Takt | {{{Takt}}} | Verwandt | {{{Verwandt}}} | |||
RAM | {{{RAM}}} | Display | {{{Display}}} | |||
ROM | {{{ROM}}} | Maße | {{{Maße}}} | |||
Bibliothek | {{{Bibliothek}}} | Zugeingabe | {{{Zugeingabe}}} | |||
Zugausgabe | {{{Zugausgabe}}} | |||||
Stromversorgung | {{{Stromversorgung}}} | |||||
Sonstiges | ||||||
{{{Sonstiges}}} |