Elektronik IM-01T (Электроника ИМ-01T): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
== Spielstufen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Level | |||
! Durchschnittszeit | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 5 - 10 Sek. | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 8 - 15 Sek. | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 20 - 40 Sek. | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 25 - 50 Sek. | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 1 - 2 Min. | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 1,5 - 2,5 Min. | |||
- | |||
| 7 | |||
| 5 - 10 Min. | |||
|} | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://chesscomputeruk.com/html/elektronika_im_-_01_t.html Elektronika IM-01T] by [http://www.chesscomputeruk.com Chess Computer UK] | * [http://chesscomputeruk.com/html/elektronika_im_-_01_t.html Elektronika IM-01T] by [http://www.chesscomputeruk.com Chess Computer UK] | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2026, 20:41 Uhr
| Elektronik IM-01T (Электроника ИМ-01T) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture by Michael Watters - Chess Computer UK | |||||||||||
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Svetlana | ||||||||||
| Markteinführung | 1992 | ||||||||||
| CElo | 1311 | ||||||||||
| Programmierer | Petrenko, V.(?) | ||||||||||
| Einführungspreis | |||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | 1801 (K1801BM1) / 16 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 5(?) MHz | 2 KB | 8 KB | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | ca. 200 Halbzüge | ||||||||||
| Spielstufen | 7 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Tastatur / Display | ||||||||||
| Display | grüne LEDs | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Stromzufuhr | 220V | ||||||||||
| Maße | Spielfeld = 19 x 19 cm | ||||||||||
| Verwandt | |||||||||||
Spielstufen
| Level | Durchschnittszeit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5 - 10 Sek. | ||
| 2 | 8 - 15 Sek. | ||
| 3 | 20 - 40 Sek. | ||
| 4 | 25 - 50 Sek. | ||
| 5 | 1 - 2 Min. | ||
| 6 | 1,5 - 2,5 Min.
- |
7 | 5 - 10 Min. |