Excalibur Touch Chess: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Boris (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Achimp (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Markteinführung = [[2001]] | | Markteinführung = [[2001]] | ||
| Preis = ~ 50 € | | Preis = ~ 50 € | ||
| Prozessor = | | Prozessor = KS57xx | ||
| Prozessortyp = [[ | | Prozessortyp = [[4 Bit]] Singlechip | ||
| Takt = | | Takt = ?? | ||
| RAM = | | RAM = ?? | ||
| ROM = | | ROM = ?? | ||
| Bibliothek = 3000 Positionen | | Bibliothek = 3000 Positionen | ||
| Programmierer = | | Programmierer = [[Ron Nelson]] | ||
| Elo = | | Elo = | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Colditz = | | Colditz = | ||
| Rechentiefe = 15 [[Halbzüge]] | | Rechentiefe = 15 [[Halbzüge]] | ||
| Verwandt = [[Excalibur | | Verwandt = [[Excalibur King Arthur]] | ||
| Zugeingabe = [[Touchscreen]] | | Zugeingabe = [[Touchscreen]] | ||
| Zugausgabe = LCD | | Zugausgabe = LCD | ||
Version vom 29. Dezember 2015, 17:44 Uhr
| Excalibur Touch Chess | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Excalibur | ||||||||||
| Markteinführung | 2001 | ||||||||||
| Programmierer | Ron Nelson | ||||||||||
| Einführungspreis | ~ 50 € | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | KS57xx / 4 Bit Singlechip | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| ?? | ?? | ?? | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| 15 Halbzüge | |||||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | 3000 Positionen | ||||||||||
| Spielstufen | 73 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Touchscreen / LCD | ||||||||||
| Display | LCD-Brett + 1-zeilige LCD Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | ~ 50 € | ||||||||||
| Stromzufuhr | 2 x AA-Batterien, kein Netz | ||||||||||
| Maße | 8 x 1,2 x 11 cm Spielfeld 4 x 4 cm | ||||||||||
| Verwandt | Excalibur King Arthur | ||||||||||
| kein Permanent Brain, Trainer | |||||||||||
einige Spielstufen
| |||||||||||
