Millennium ChessGenius Pro
Erscheinungsbild
(Weitergeleitet von Millennium ChessGenius PRO)
| Millennium ChessGenius Pro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Millennium | ||||||||||
| Markteinführung | August 2016 | ||||||||||
| CElo | 2307 | ||||||||||
| Programmierer | Lang, Richard | ||||||||||
| Einführungspreis | 159 € | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | ARM Cortex-M4 (ATSAM4SA16B) / 32 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 120 MHz (12 MHz externer Quarz) | 160 KB SRAM + 1024 KB Flash | 16 KB (Boot) | |||||||||
| SPIELSTUFEN (ZEITEN & MODI) | |||||||||||
| 30s | 60s | 30m | 60m | Turnier | Analyse | ||||||
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| 2291 | 40 Halbzüge | ||||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | > 57.000 (London) bzw. 100.000 (Modern Book) Eröffnungspositionen | ||||||||||
| Spielstufen (Anzahl) | 34 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / keine LEDs | ||||||||||
| Display | beleuchtetes Schachbrettdisplay | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Stromzufuhr | Batterie = 3x AA, Netz = 5V/600 mA, + Pol innen | ||||||||||
| Maße | 30 x 27,6 cm / Spielfeld = 19,4 x 19,4 cm | ||||||||||
| Verwandt | Millennium ChessGenius | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Beispielpartien
Interaktive Partieanalyse
