Pokalturnier 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Goto34 (Diskussion | Beiträge) |
Achimp (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
| align="center" | â€âCœ | | align="center" | â€âCœ | ||
| [[Bild:United Kingdom.gif]] [[Mephisto Genius 68030]] | | [[Bild:United Kingdom.gif]] [[Mephisto Genius 68030]] | ||
| | | ½ : ½ ; ½ : ½ ; 1 : 0 | ||
|- | |- | ||
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
==== Partien ==== | ==== Partien ==== | ||
<pgn> | <pgn> | ||
[Event "Pokalturnier 2016"] | [Event "Pokalturnier 2016"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
Zeile 246: | Zeile 247: | ||
[Annotator "Wiselius,Paul"] | [Annotator "Wiselius,Paul"] | ||
[PlyCount "196"] | [PlyCount "196"] | ||
1. Nf3 c5 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. d3 {* errechnet} Nc6 {* errechnet} 5. e4 d6 6. | 1. Nf3 c5 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. d3 {* errechnet} Nc6 {* errechnet} 5. e4 d6 6. | ||
Be2 Nf6 7. O-O O-O 8. Bg5 Bg4 9. h3 Bd7 10. Nd5 e6 11. Nxf6+ Bxf6 12. Bh6 Re8 | Be2 Nf6 7. O-O O-O 8. Bg5 Bg4 9. h3 Bd7 10. Nd5 e6 11. Nxf6+ Bxf6 12. Bh6 Re8 | ||
Zeile 281: | Zeile 280: | ||
[ECO "B19"] | [ECO "B19"] | ||
[PlyCount "109"] | [PlyCount "109"] | ||
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. h4 h6 7. Nf3 Nd7 8. h5 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. h4 h6 7. Nf3 Nd7 8. h5 | ||
Bh7 9. Bd3 Bxd3 10. Qxd3 Qc7 11. Rh4 e6 12. Bf4 Bd6 {*} 13. Bxd6 Qxd6 14. Ne4 { | Bh7 9. Bd3 Bxd3 10. Qxd3 Qc7 11. Rh4 e6 12. Bf4 Bd6 {*} 13. Bxd6 Qxd6 14. Ne4 { | ||
Zeile 292: | Zeile 289: | ||
Rg5 Ne7 47. Rxa5 Kg6 48. Ke3 Nf5+ 49. Kf4 Nxh6 50. Rg5+ Kf7 51. Rh5 Kg7 52. | Rg5 Ne7 47. Rxa5 Kg6 48. Ke3 Nf5+ 49. Kf4 Nxh6 50. Rg5+ Kf7 51. Rh5 Kg7 52. | ||
Rxh6 Rxh6 53. Nxh6 Kxh6 54. Kxe4 Kg6 55. Kd5 1-0 | Rxh6 Rxh6 53. Nxh6 Kxh6 54. Kxe4 Kg6 55. Kd5 1-0 | ||
[Event "Pokalrurnier 2016"] | [Event "Pokalrurnier 2016"] | ||
Zeile 323: | Zeile 300: | ||
[Annotator "Gora,Tobias"] | [Annotator "Gora,Tobias"] | ||
[PlyCount "90"] | [PlyCount "90"] | ||
1. e4 e5 2. Nf3 f5 3. Nxe5 Qf6 4. d4 d6 5. Nc4 fxe4 6. Ne3 Nc6 7. | 1. e4 e5 2. Nf3 f5 3. Nxe5 Qf6 4. d4 d6 5. Nc4 fxe4 6. Ne3 Nc6 7. | ||
d5 Ne5 8. Be2 Qf7 9. Nd2 Nf6 10. c4 Be7 11. O-O O-O 12. f3 exf3 13. Nxf3 Qg6 | d5 Ne5 8. Be2 Qf7 9. Nd2 Nf6 10. c4 Be7 11. O-O O-O 12. f3 exf3 13. Nxf3 Qg6 | ||
Zeile 334: | Zeile 309: | ||
Rh1# 0-1 | Rh1# 0-1 | ||
[Event "Pokalturnier 2016"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2016.10.23"] | |||
[Round "1.7"] | |||
[White "Tasc R30 Gideon"] | |||
[Black "Mephisto Genius 68030"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 g6 5.Bc4 c6 6.O-O Bg4 7.exd6 Qxd6 8.h3 Bxf3 | |||
9.Qxf3 Bg7 10.c3 O-O 11.Nd2 e5 12.Ne4 Qc7 13.dxe5 Qxe5 14.Bg5 h6 15.Bh4 | |||
Qf4 16.Qxf4 Nxf4 17.Bg3 Be5 18.Rad1 b5 19.Bb3 Ne2+ 20.Kh1 Nxg3+ 21.fxg3 | |||
a5 22.Nd6 Kg7 23.Nxf7 Bxg3 24.Nd8 Rxf1+ 25.Rxf1 h5 26.Bc2 Be5 27.Ne6+ Kh6 | |||
28.Rf8 Kh7 29.g4 hxg4 30.Re8 Bd6 31.Ng5+ Kg7 32.Re6 Bg3 33.hxg4 a4 34.Rxg6+ | |||
Kf8 35.Rf6+ Ke7 36.Rf7+ Kd6 37.Ne4+ Ke6 38.Rf5 Bh4 39.Nc5+ Kd6 40.Rh5 Be7 | |||
41.c4 a3 42.Ne4+ Kd7 43.b3 bxc4 44.Rh8 cxb3 45.Bxb3 Bd6 46.g5 Be5 47.Rh7+ | |||
Kd8 48.g6 Nd7 49.Be6 Nf8 50.g7 Bxg7 51.Rxg7 Ra5 52.Bg4 Rd5 53.Kg2 Rd4 54.Kf3 | |||
Nd7 55.Ke3 Rd5 56.Bxd7 Rxd7 57.Rg8+ Kc7 58.Ra8 Kb6 59.Rxa3 c5 60.Rb3+ Kc6 | |||
61.Rc3 Rd5 62.Rc2 Rh5 63.a4 Rh3+ 64.Kf4 Rh5 65.Kf3 Rf5+ 66.Ke3 Rh5 67.Rc1 | |||
Re5 68.Rb1 Kd5 69.Rd1+ Kc4 70.Kf4 Rh5 71.Rb1 Kd4 72.a5 Rh7 73.Rd1+ Kc4 | |||
74.Rc1+ Kb4 75.a6 c4 76.Rb1+ Ka5 77.Ra1+ Kb6 78.Nd6 Ka7 79.Kg5 Rh2 80.Nxc4 | |||
Rg2+ 81.Kf6 Rh2 82.Nd6 Rh6+ 83.Ke5 Rh5+ 84.Kd4 Ka8 85.Ra3 Rg5 86.Ne4 Rh5 | |||
87.Nd6 Rg5 88.Nc4 Rg4+ 89.Kd5 Rg5+ 90.Ne5 Rh5 91.Kd6 Rf5 92.Ke6 Rg5 93.Ra1 | |||
Rg2 94.Ra4 Rd2 95.Ra3 Ka7 96.Nc6+ Ka8 97.a7 Rc2 98.Rf3 Rxc6+ {R.} 1/2-1/2 | |||
[Event "Pokalturnier 2016"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2016.10.23"] | |||
[Round "1.7"] | |||
[White "Mephisto Genius 68030"] | |||
[Black "Tasc R30 Gideon"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 Nf6 5.dxc5 Qxc5 6.Be3 Qd5 7.Nd2 Ng4 8.Ngf3 | |||
Nxe3 9.fxe3 Qc5 10.e4 Nd7 11.Nb3 Qc6 12.Qd4 f6 13.Bc4 e5 14.Qd3 a5 15.Rd1 | |||
a4 16.Bb5 Qc7 17.Nc1 Be7 18.a3 g6 19.O-O Ra5 20.Kh1 Rf8 21.Rd2 f5 22.exf5 | |||
Rxf5 23.Rfd1 Rxb5 24.Qxb5 e4 25.Rd5 exf3 26.Rxf5 fxg2+ 27.Kxg2 gxf5 28.Qxa4 | |||
b5 29.Qd4 Qc6+ 30.Kf1 Qf3+ 31.Ke1 Qh1+ 32.Ke2 Qxh2+ 33.Qf2 Qxf2+ 34.Kxf2 | |||
Bb7 35.Nb3 f4 36.Nd4 Bc5 37.Ke2 Ne5 38.Re1 Bxd4 39.cxd4 Nf3 40.Rd1 Bd5 | |||
41.Kd3 Kd7 42.Kc3 h5 43.Kb4 Kc6 44.Rc1+ Kd6 45.Rf1 h4 46.Rh1 Be4 47.Rh3 | |||
Kc6 48.b3 Bd5 49.a4 bxa4 50.bxa4 Kb6 51.a5+ Kc6 52.Ka4 Be4 53.Kb4 Kd5 54.Kc3 | |||
Ke6 55.a6 Kd5 56.a7 Ke6 57.Kc4 Kd6 58.Kb4 Bd5 59.Rh1 Bc6 60.Rc1 Bb7 61.Rc8 | |||
Nxd4 62.Rd8+ Ke5 63.Rb8 Bd5 64.Re8+ Ne6 65.Rh8 Bb7 66.Kc3 f3 67.Kd3 Kf4 | |||
68.Kd2 Kg3 69.Rg8+ Kf2 70.Rb8 Bd5 71.Rb5 Ba8 72.Rb8 Nc7 73.Rh8 Kg3 74.Rg8+ | |||
Kh2 75.Ke3 Bd5 76.Rc8 Na8 77.Rd8 f2 78.Kxf2 Bh1 79.Rh8 h3 80.Rb8 Bd5 81.Rh8 | |||
Bc6 82.Rb8 Bh1 83.Rg8 Bb7 {R.} 1/2-1/2 | |||
[Event "Pokalturnier 2016"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2016.10.23"] | |||
[Round "1.7"] | |||
[White "Tasc R30 Gideon"] | |||
[Black "Mephisto Genius 68030"] | |||
[Result "1-0"] | |||
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.h4 h6 7.h5 Bh7 8.Nf3 Nd7 | |||
9.Bd3 Bxd3 10.Qxd3 Qc7 11.Bd2 Ngf6 12.O-O-O e6 13.Ne4 O-O-O 14.g3 Nxe4 | |||
15.Qxe4 Nf6 16.Qe3 c5 17.Qa3 cxd4 18.Qxa7 Bc5 19.Qa8+ Kd7 20.Qa4+ Ke7 21.Bb4 | |||
Ra8 22.Bxc5+ Qxc5 23.Qb3 Rhc8 24.Kb1 Rc7 25.Nxd4 Kf8 26.Rd3 Rac8 27.f4 | |||
Nxh5 28.Nb5 Qxc2+ 29.Qxc2 Rxc2 30.Nc3 R2xc3 31.bxc3 Nf6 32.Kb2 Ke7 33.Re1 | |||
g5 34.f5 Rc5 35.fxe6 fxe6 36.Rde3 Rc6 37.R3e2 Nh5 38.Rg1 Rc5 39.Kb3 g4 | |||
40.Rge1 Rc6 41.Re3 Kf6 42.Rf1+ Kg6 43.c4 Ng7 44.Rfe1 Kf6 45.Re4 h5 46.Rf4+ | |||
Nf5 47.Rf2 Kg6 48.Rg2 Kf6 49.Kb4 Rc7 50.Rf2 Rd7 51.Kc3 Re7 52.c5 Kg5 53.Re5 | |||
Kf6 54.Re4 e5 55.Rg2 Ke6 56.Kc4 Rc7 57.Kb4 Rd7 58.Kc4 Rc7 59.Kb4 Rd7 60.Kc4 | |||
Rd1 61.a3 Rc1+ 62.Kd3 Rxc5 63.Rb4 Ra5 64.a4 b5 65.axb5 Nxg3 66.b6 Ra3+ | |||
67.Kc2 Nf5 68.b7 Ra2+ 69.Rb2 Nd4+ 70.Kb1 Rxb2+ 71.Rxb2 Nc6 72.Rb6 Kd7 73.Rxc6 | |||
1-0 | |||
[Event "Pokalturnier 2016"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2016.10.20"] | |||
[Round "1.11"] | |||
[White "Tasc R30 2.2"] | |||
[Black "Pewatronic Madchess"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C45"] | |||
[PlyCount "83"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Bc5 6. Be3 Bxd4 7. Bxd4 O-O | |||
8. Be3 Re8 9. Bc4 d6 10. O-O Ng4 11. Bf4 Nce5 12. Be2 Be6 13. f3 Nf6 14. Qd4 c5 | |||
15. Qd2 Qb6 16. b3 a5 17. Rad1 Red8 18. Bg5 c4+ 19. Rf2 Qc6 20. Bxf6 gxf6 21. | |||
f4 Ng4 22. Bxg4 Bxg4 23. Nd5 Kf8 24. Qd4 Be6 25. Qxf6 Bxd5 26. Qh6+ Ke7 27. | |||
exd5 Qc5 28. Re1+ Kd7 29. Qh3+ Kc7 30. Re7+ Kb6 31. Qxh7 cxb3 32. axb3 Qxd5 33. | |||
Qxf7 Qxf7 34. Rxf7 Re8 35. Rd2 Re1+ 36. Kf2 Rae8 37. Rxd6+ Ka7 38. Rd2 Ka6 39. | |||
g4 b6 40. g5 Rh1 41. Kf3 Rg1 42. Rd6 1-0 | |||
[Event "Pokalturnier 2016"] | [Event "Pokalturnier 2016"] | ||
Zeile 344: | Zeile 399: | ||
[ECO "E12"] | [ECO "E12"] | ||
[PlyCount "104"] | [PlyCount "104"] | ||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. a3 d5 5. Nc3 c6 6. Bg5 dxc4 7. e4 b5 8. e5 h6 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. a3 d5 5. Nc3 c6 6. Bg5 dxc4 7. e4 b5 8. e5 h6 | ||
9. Bh4 g5 10. Nxg5 hxg5 11. Bxg5 Be7 12. exf6 Bxf6 13. Bxf6 Qxf6 14. Ne4 Qf4 | 9. Bh4 g5 10. Nxg5 hxg5 11. Bxg5 Be7 12. exf6 Bxf6 13. Bxf6 Qxf6 14. Ne4 Qf4 | ||
Zeile 364: | Zeile 417: | ||
[ECO "D20"] | [ECO "D20"] | ||
[PlyCount "110"] | [PlyCount "110"] | ||
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 e5 4. Nf3 exd4 5. Bxc4 Bb4+ 6. Bd2 Bxd2+ 7. Nbxd2 Nc6 | 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 e5 4. Nf3 exd4 5. Bxc4 Bb4+ 6. Bd2 Bxd2+ 7. Nbxd2 Nc6 | ||
8. O-O Nf6 9. e5 Ng4 10. h3 Nh6 11. Nb3 Nf5 {Buchende Weiss} 12. Bb5 {Buchende | 8. O-O Nf6 9. e5 Ng4 10. h3 Nh6 11. Nb3 Nf5 {Buchende Weiss} 12. Bb5 {Buchende | ||
Zeile 386: | Zeile 437: | ||
[ECO "D37"] | [ECO "D37"] | ||
[PlyCount "121"] | [PlyCount "121"] | ||
1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c4 Nf6 4. Nc3 Be7 5. Bf4 O-O 6. e3 c5 7. dxc5 Bxc5 8. | 1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c4 Nf6 4. Nc3 Be7 5. Bf4 O-O 6. e3 c5 7. dxc5 Bxc5 8. | ||
cxd5 exd5 9. Be2 Nc6 10. O-O Be6 11. Rc1 {BE MP} Rc8 12. a3 Bb6 {BE V11} 13. | cxd5 exd5 9. Be2 Nc6 10. O-O Be6 11. Rc1 {BE MP} Rc8 12. a3 Bb6 {BE V11} 13. |
Version vom 24. Oktober 2016, 17:18 Uhr
![]() | ||
Pokalsieger | ||
---|---|---|
Teilnehmer | 14 | |
Start | 17.10.2016 | |
Ende |
Teilnehmer & Geräte
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
Modus
- Turnierleitung: Olaf (Novize)
- Aktivschach Elo Grenze 2400 (lt. Wiki-Elo-Liste)
- Turnierordnung
K.O.-Runden
1. Runde
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ ; ½ : ½ ; 1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
Partien
Partien Download
Pokalturnier 2016