SciSys Mk 10
SciSys Mk 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Programmierer | Markteinführung | Elo | |||||||||||||||||||||||||
SciSys | Barnes, Craig, Kaplan, Julio | 1984 | 1085 | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Hitachi HD44868 | 0.6 MHz | 80 Byte | 5 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ohne | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 4 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie 3x AA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 23.8 x 23.8 x 2.0 cm / Schachbrett 16.0 x 16.0 cm / Königshöhe 3.9 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | SciSys Caravelle | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Langzeitspeicher / Zugzurücknahme von 2 Halbzügen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
![]() |